Motormühle Badow: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Mühlenarchiv MV
IngoArlt (Diskussion | Beiträge)
IngoArlt (Diskussion | Beiträge)
Zeile 6: Zeile 6:
   | adresse = Schulstraße, 19209 Schildetal OT Badow
   | adresse = Schulstraße, 19209 Schildetal OT Badow
   | gemarkung = Gemarkung Badow (130001), Flur 1, Flurstück 271/1
   | gemarkung = Gemarkung Badow (130001), Flur 1, Flurstück 271/1
   | gps = 53.610756 / 11.117440
   | gps = 53°36'38.7"N 11°07'02.8"E
   | note_gps = DenkmalGIS: 33243190;5947225
   | note_gps = DenkmalGIS: 33243190;5947225
   | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="250" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=11.114248037338257%2C53.609143838694834%2C11.120631694793703%2C53.6123677480318&amp;layer=mapnik&amp;marker=53.61075741539959%2C11.117439866065979" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=53.610757&amp;mlon=11.117440#map=18/53.610756/11.117440">Größere Karte anzeigen</a></small></center></html>
   | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="250" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=11.114248037338257%2C53.609143838694834%2C11.120631694793703%2C53.6123677480318&amp;layer=mapnik&amp;marker=53.61075741539959%2C11.117439866065979" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=53.610757&amp;mlon=11.117440#map=18/53.610756/11.117440">Größere Karte anzeigen</a></small></center></html>
Zeile 56: Zeile 56:
== 8. Bildergalerie ==
== 8. Bildergalerie ==
<gallery widths="275" heights="320" perrow="3">
<gallery widths="275" heights="320" perrow="3">
Datei:P1080167.JPG|Speicher/ ?Mühle? in Badow - Straßenansicht 2024
Datei:P1080167.JPG|Speicher/ ?Mühle? in Badow - Straßenansicht Giebel Nordwestseite2024
Datei:P1080170.JPG|Speicher/ ?Mühle? in Badow - Nordansicht 2024
Datei:P1080170.JPG|Speicher/ ?Mühle? in Badow - Front mit Eingang Nordostseite 2024
Datei:P1080174.JPG|Speicher/ ?Mühle? in Badow - Nordansicht 2024
Datei:P1080174.JPG|Speicher/ ?Mühle? in Badow - Nordansicht 2024
Datei:P1080176.JPG|Speicher/ ?Mühle? in Badow - Antriebstechnik 2024
Datei:P1080176.JPG|Speicher/ ?Mühle? in Badow - massive Stützen des Speichers mit Antriebstechnik 2024
Datei:P1080179.JPG|Speicher/ ?Mühle? in Badow - Gebläseteil 2024
Datei:P1080179.JPG|Speicher/ ?Mühle? in Badow - Gebläseteil 2024
Datei:P1080178.JPG|Speicher/ ?Mühle? in Badow - Fallschächte Speicher 2024
Datei:P1080178.JPG|Speicher/ ?Mühle? in Badow - Fallschächte Speicher 2024

Version vom 30. Dezember 2025, 19:51 Uhr

1. Standort

Erfasser: Bauditz, Arbeitsstand: n/a

Landkreis (1990):
NWM
Adresse:
Schulstraße, 19209 Schildetal OT Badow
Gemarkung:
Gemarkung Badow (130001), Flur 1, Flurstück 271/1
GPS:
53°36'38.7"N 11°07'02.8"E
DenkmalGIS: 33243190;5947225



2. Denkmalstatus

Schutzgut:
Speicher mit Mühle
Listeneintrag (seit ...):
DL-NWM: 42



3. Mühlenart

Mühlentyp:
Motormühle
Formtyp:
Motormühle
Urfunktion:
Speicher, zeitweise Schrotmühle???
Nutzung:
ungenutzt
Baujahr:
1913


4. Bauzustand und Funktion

4.1 Bauzustand

.. im Jahr 2025 :
  • Gefahr Totalverlust!!! dringender Handlungsbedarf
  • Zustandsbeschreibung:
  • Speicher/ Mühlengebäude als mehrgeschossiger ziegelsichtiger Backsteinbau in guter Mauerwerksqualität mit Walmdach und hölzernem Turmaufsatz im vorderen Teil beidseitig 2 Zwerchhäuser im Walmdach im Wirtschaftsbereich des Herrenhauses
  • Dach undicht, alle Fenster zerstört
  • 4.2 Technik

    .. im Jahr 2025 :
  • Technik in Resten erhalten
  • Zustandsbeschreibung:
  • Antriebstechnik mit Elektromotoren erhalten
  • Mahltechnik??? nur Teile der Speichertechnik erhalten
  • 4.3 Beschreibung

    • Standort: Ortsbild beherrschender Gebäude im Wirtschaftshof des Herrenhauses/ Gutes, bis auf die Rückseite freistehend auf ehemaligem Gutshof
    • Wertung: wertvoll, aufwändiges Backsteingebäude, Ortsbild, Technikgeschichte
    • Empfehlung: dringende Sicherung Sanierung

    5. Umgebung

    6. Standortgeschichte

    7. Dokumentation

    8. Bildergalerie