Wassermühle Klingendorf: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== 1. Standort == | |||
{{Infobox Standort | {{Infobox Standort | ||
| erfasser = Bauditz | | erfasser = Bauditz | ||
| Zeile 9: | Zeile 10: | ||
| gps = 53.988450 / 12.177063 | | gps = 53.988450 / 12.177063 | ||
| note_gps = DenkmalGIS: 33314928;5985926 | | note_gps = DenkmalGIS: 33314928;5985926 | ||
| osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height=" | | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="250" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=12.175244092941286%2C53.98646792330207%2C12.17888116836548%2C53.99043250203611&layer=mapnik&marker=53.98845025984674%2C12.177062630653381" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=53.988450&mlon=12.177063#map=18/53.988450/12.177063">Größere Karte anzeigen</a></small></center></html> | ||
}} | }} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Beginn}} | {{Zweispaltiger Inhalt Beginn}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Links Beginn}} | {{Zweispaltiger Inhalt Links Beginn}} | ||
== 2. Denkmalstatus == | |||
{{Infobox Denkmalstatus | {{Infobox Denkmalstatus | ||
| schutzgut = ehem. Dampfmühle | | schutzgut = ehem. Dampfmühle | ||
| Zeile 19: | Zeile 21: | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Links Ende}} | {{Zweispaltiger Inhalt Links Ende}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Rechts Beginn}} | {{Zweispaltiger Inhalt Rechts Beginn}} | ||
== 3. Mühlenart == | |||
{{Infobox Mühlenart | {{Infobox Mühlenart | ||
| muehlentyp = Wassermühle | | muehlentyp = Wassermühle | ||
| formtyp = Wassermühle | | formtyp = Wassermühle | ||
| urfunktion = Getreideverarbeitung | |||
| nutzung = Wohnung, Werkstatt | | nutzung = Wohnung, Werkstatt | ||
| baujahr = 1725/1907 | | baujahr = 1725/1907 | ||
| Zeile 27: | Zeile 31: | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Rechts Ende}} | {{Zweispaltiger Inhalt Rechts Ende}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Ende}} | {{Zweispaltiger Inhalt Ende}} | ||
== | == 4. Bauzustand und Funktion == | ||
=== | === 4.1 Bauzustand === | ||
{{Infobox Bauzustand | |||
| bauzustand_jahr = 2025 | |||
| bauzustand = | |||
| stichpunkt_1 = | |||
}} | |||
: | === 4.2 Technik === | ||
:* | {{Infobox Technik | ||
:* | | technik_zustand_jahr = 2025 | ||
| technik_zustand = | |||
| stichpunkt_1 = | |||
}} | |||
=== 4.3 Baubeschreibung === | |||
:; Bauweise | |||
:* Aufzählungspunkt 2 | |||
:* Aufzählungspunkt 3 | |||
== | == 5. Umgebung == | ||
:* Mühlengraben am Teich abgespert, kein Durchfluß nur Restwasser im Graben | :* Mühlengraben am Teich abgespert, kein Durchfluß nur Restwasser im Graben | ||
:* Wasser läuft ausschließlich über die Zarnow, | :* Wasser läuft ausschließlich über die Zarnow, | ||
| Zeile 48: | Zeile 59: | ||
:* Mühlenteich um 2020 entschlammt | :* Mühlenteich um 2020 entschlammt | ||
== | == 6. Standortgeschichte == | ||
:* '''bis 1932''' durchgehend als Hafer- und Griesmühle genutzt | |||
:* letzter Müller Hagemeister | |||
:* heute Nutzung als Wohhaus mit Werkstatt für Restaurierung | |||
:* Mühlengebäude im Mühlenteil massiver Ziegelbau, Wohnbereich Fachwerk auf Feldsteinsockel | |||
:* Dachdeckung: Biberschwanzkronendeckung | |||
:* Mühlentechnik nichtmehr vorhanden | |||
:* Francisturbine im Turbinenschacht erhalten | |||
:* nach mündlicher Überlieferung ab 1870 Dampfmaschine für Mahlbetrieb | |||
:;1943 | :;1943 | ||
:: nach Wehreinbruch nur noch Teilbetrieb der Mühle | :: nach Wehreinbruch nur noch Teilbetrieb der Mühle | ||
=== | == 7. Dokumentation == | ||
== 8. Bildergalerie == | |||
= | |||
<gallery widths="275" heights="320" perrow="3"> | <gallery widths="275" heights="320" perrow="3"> | ||
Datei:Beispielbild_22.jpg|Wasssermühle Klingendorf | Datei:Beispielbild_22.jpg|Wasssermühle Klingendorf | ||
Datei:Beispielbild_15.jpg|Wasssermühle Klingendorf | Datei:Beispielbild_15.jpg|Wasssermühle Klingendorf | ||
Datei:Beispielbild_16.jpg|Wasssermühle Klingendorf | Datei:Beispielbild_16.jpg|Wasssermühle Klingendorf | ||
Datei:Beispielbild_17.jpg|Wasssermühle Klingendorf | Datei:Beispielbild_17.jpg|Wasssermühle Klingendorf | ||
Datei:Beispielbild_18.jpg|Wasssermühle Klingendorf | Datei:Beispielbild_18.jpg|Wasssermühle Klingendorf | ||
Datei:Beispielbild_19.jpg|Wasssermühle Klingendorf | Datei:Beispielbild_19.jpg|Wasssermühle Klingendorf | ||
Datei:Beispielbild_20.jpg|Wasssermühle Klingendorf | Datei:Beispielbild_20.jpg|Wasssermühle Klingendorf | ||
Datei:Beispielbild_21.jpg|Wasssermühle Klingendorf | Datei:Beispielbild_21.jpg|Wasssermühle Klingendorf | ||
Datei:Beispielbild_23.jpg|Wasssermühle Klingendorf | Datei:Beispielbild_23.jpg|Wasssermühle Klingendorf | ||
Datei:Beispielbild_24.jpg|Wasssermühle Klingendorf | Datei:Beispielbild_24.jpg|Wasssermühle Klingendorf | ||
Datei:Beispielbild_25.jpg|Wasssermühle Klingendorf | Datei:Beispielbild_25.jpg|Wasssermühle Klingendorf | ||
Datei:Beispielbild_26.jpg|Wasssermühle Klingendorf | Datei:Beispielbild_26.jpg|Wasssermühle Klingendorf | ||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Kategorie:Wassermühle|Klingendorf]] | [[Kategorie:Wassermühle|Klingendorf]] | ||
Version vom 13. August 2025, 18:46 Uhr
1. Standort
Erfasser: Bauditz, Arbeitsstand: NaT
- Landkreis (1990):
-
LRO (DBR)
- PLZ, Ort:
-
18196 Dummerstorf OT Klingendorf
- Adresse:
-
Kirchsteig 4
- Gemarkung:
-
Gemarkung Klingendorf (132310), Flur 1, Flurstück 142
- GPS:
-
53.988450 / 12.177063
DenkmalGIS: 33314928;5985926
2. Denkmalstatus
- Schutzgut:
-
ehem. Dampfmühle
- Listeneintrag (seit ...):
-
DL-LRO-DBR: 393
3. Mühlenart
- Mühlentyp:
-
Wassermühle
- Formtyp:
-
Wassermühle
- Urfunktion:
-
Getreideverarbeitung
- Nutzung:
-
Wohnung, Werkstatt
- Baujahr:
-
1725/1907
4. Bauzustand und Funktion
4.1 Bauzustand
- .. im Jahr 2025 :
- Zustandsbeschreibung:
4.2 Technik
- .. im Jahr 2025 :
- Zustandsbeschreibung:
4.3 Baubeschreibung
- Bauweise
- Aufzählungspunkt 2
- Aufzählungspunkt 3
5. Umgebung
- Mühlengraben am Teich abgespert, kein Durchfluß nur Restwasser im Graben
- Wasser läuft ausschließlich über die Zarnow,
- Wehr ist 1943 eingefallen, danach nur noch Teilbetrieb der Mühle
- die Tarnow wurde Anfang 2000er Jahre zur Fischaufstiegsanlage umgebaut
- Wirtschaftsgebäude vor dem Mühlengraben eingeschossiger Ziegelbau mit Pappdach mit starken Schäden
- Maschinenhaus mit Wellasbestdach
- Schornstein der Dampfmaschine erhalten
- Mühlenteich um 2020 entschlammt
6. Standortgeschichte
- bis 1932 durchgehend als Hafer- und Griesmühle genutzt
- letzter Müller Hagemeister
- heute Nutzung als Wohhaus mit Werkstatt für Restaurierung
- Mühlengebäude im Mühlenteil massiver Ziegelbau, Wohnbereich Fachwerk auf Feldsteinsockel
- Dachdeckung: Biberschwanzkronendeckung
- Mühlentechnik nichtmehr vorhanden
- Francisturbine im Turbinenschacht erhalten
- nach mündlicher Überlieferung ab 1870 Dampfmaschine für Mahlbetrieb
- 1943
- nach Wehreinbruch nur noch Teilbetrieb der Mühle
7. Dokumentation
8. Bildergalerie
-
Wasssermühle Klingendorf
-
Wasssermühle Klingendorf
-
Wasssermühle Klingendorf
-
Wasssermühle Klingendorf
-
Wasssermühle Klingendorf
-
Wasssermühle Klingendorf
-
Wasssermühle Klingendorf
-
Wasssermühle Klingendorf
-
Wasssermühle Klingendorf
-
Wasssermühle Klingendorf
-
Wasssermühle Klingendorf
-
Wasssermühle Klingendorf