Windmühle Zepelin: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== 1. Standort == | |||
{{Infobox Standort | {{Infobox Standort | ||
| stand = NaT | |||
| landkreis = LRO (BÜZ) | | landkreis = LRO (BÜZ) | ||
| note_landkreis = NaT | |||
| plz = 18246 | | plz = 18246 | ||
| ort = Zepelin | | ort = Zepelin | ||
| Zeile 7: | Zeile 10: | ||
| gps = 53.836511 / 12.047368 | | gps = 53.836511 / 12.047368 | ||
| note_gps = DenkmalGIS: 33305725;5969375 | | note_gps = DenkmalGIS: 33305725;5969375 | ||
| osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height=" | | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="250" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=12.044856548309328%2C53.83539798187766%2C12.049877643585207%2C53.837623325956244&layer=mapnik&marker=53.83651080002115%2C12.04736779999996" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=53.836511&mlon=12.047368#map=18/53.836511/12.047368">Größere Karte anzeigen</a></small></center></html> | ||
}} | }} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Beginn}} | {{Zweispaltiger Inhalt Beginn}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Links Beginn}} | {{Zweispaltiger Inhalt Links Beginn}} | ||
== 2. Denkmalstatus == | |||
{{Infobox Denkmalstatus | {{Infobox Denkmalstatus | ||
| schutzgut = Windmühle | | schutzgut = Windmühle | ||
| Zeile 17: | Zeile 21: | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Links Ende}} | {{Zweispaltiger Inhalt Links Ende}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Rechts Beginn}} | {{Zweispaltiger Inhalt Rechts Beginn}} | ||
== 3. Mühlenart == | |||
{{Infobox Mühlenart | {{Infobox Mühlenart | ||
| muehlentyp = Windmühle | | muehlentyp = Windmühle | ||
| formtyp = Erdholländerwindmühle | | formtyp = Erdholländerwindmühle | ||
| urfunktion = Getreideverarbeitung | |||
| baujahr = 1890 | | baujahr = 1890 | ||
}} | }} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Rechts Ende}} | {{Zweispaltiger Inhalt Rechts Ende}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Ende}} | {{Zweispaltiger Inhalt Ende}} | ||
== | == 4. Bauzustand und Funktion == | ||
=== | === 4.1 Bauzustand === | ||
: | {{Infobox Bauzustand | ||
| bauzustand_jahr = 2025 | |||
| bauzustand = | |||
| stichpunkt_1 = | |||
}} | |||
=== 4.2 Technik === | |||
{{Infobox Technik | |||
| technik_zustand_jahr = 2025 | |||
| technik_zustand = | |||
| stichpunkt_1 = | |||
}} | |||
=== 4.3 Baubeschreibung === | |||
:; Bauweise | |||
:* Aufzählungspunkt 2 | :* Aufzählungspunkt 2 | ||
:* Aufzählungspunkt 3 | :* Aufzählungspunkt 3 | ||
== | == 5. Umgebung == | ||
== | == 6. Standortgeschichte == | ||
== 7. Dokumentation == | |||
== Bildergalerie == | == 8. Bildergalerie == | ||
<gallery widths="275" heights="320" perrow="3"> | <gallery widths="275" heights="320" perrow="3"> | ||
Datei: | Datei:Windmühle_Zepelin_Bild_1.jpg|Bildbeschreibung | ||
Datei: | Datei:Windmühle_Zepelin_Bild_2.jpg|Bildbeschreibung | ||
Datei: | Datei:Windmühle_Zepelin_Bild_3.jpg|Bildbeschreibung | ||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Kategorie:Windmühle|Zepelin]] | [[Kategorie:Windmühle|Zepelin]] | ||
Version vom 12. August 2025, 21:10 Uhr
1. Standort
Erfasser: n/a, Arbeitsstand: NaT
- Landkreis (1990):
-
LRO (BÜZ)
NaT - PLZ, Ort:
-
18246 Zepelin
- Adresse:
-
Hauptstraße 9 b
- Gemarkung:
-
Gemarkung Zepelin (132049), Flur 2, Flurstück 66/6
- GPS:
-
53.836511 / 12.047368
DenkmalGIS: 33305725;5969375
2. Denkmalstatus
- Schutzgut:
-
Windmühle
- Listeneintrag (seit ...):
-
DL-LRO-GÜ: 496
3. Mühlenart
- Mühlentyp:
-
Windmühle
- Formtyp:
-
Erdholländerwindmühle
- Urfunktion:
-
Getreideverarbeitung
- Baujahr:
-
1890
4. Bauzustand und Funktion
4.1 Bauzustand
- .. im Jahr 2025 :
- Zustandsbeschreibung:
4.2 Technik
- .. im Jahr 2025 :
- Zustandsbeschreibung:
4.3 Baubeschreibung
- Bauweise
- Aufzählungspunkt 2
- Aufzählungspunkt 3
5. Umgebung
6. Standortgeschichte
7. Dokumentation
8. Bildergalerie
-
Bildbeschreibung
-
Bildbeschreibung
-
Bildbeschreibung