Motormühle Harkensee: Unterschied zwischen den Versionen
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Standort | erfasser = Bauditz | stand = 2024-10-06 00:00:00 | landkreis = NWM (GVM) | note_landkreis = NaT | plz = 23942 | ort = Dassow OT Harkensee | adresse = Straße der Freundschaft | gemarkung = Gemarkung Harkensee (130195), Flur 2, Flurstück 44 | gps = 53.956264 / 10.976809 | note_gps = DenkmalGIS: 33236073;5986154 | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/export…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== 1. Standort == | |||
{{Infobox Standort | {{Infobox Standort | ||
| erfasser = Bauditz | | erfasser = Bauditz | ||
| Zeile 10: | Zeile 11: | ||
| gps = 53.956264 / 10.976809 | | gps = 53.956264 / 10.976809 | ||
| note_gps = DenkmalGIS: 33236073;5986154 | | note_gps = DenkmalGIS: 33236073;5986154 | ||
| osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height=" | | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="250" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=10.9738290309906%2C53.9546587906321%2C10.979788899421694%2C53.95786888778061&layer=mapnik&marker=53.95626544831859%2C10.976811647415161" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=53.956265&mlon=10.976812#map=18/53.956264/10.976809">Größere Karte anzeigen</a></small></center></html> | ||
}} | }} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Beginn}} | {{Zweispaltiger Inhalt Beginn}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Links Beginn}} | {{Zweispaltiger Inhalt Links Beginn}} | ||
== 2. Denkmalstatus == | |||
{{Infobox Denkmalstatus | {{Infobox Denkmalstatus | ||
| schutzgut = Speicher mit Mühle | | schutzgut = Speicher mit Mühle | ||
| Zeile 20: | Zeile 22: | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Links Ende}} | {{Zweispaltiger Inhalt Links Ende}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Rechts Beginn}} | {{Zweispaltiger Inhalt Rechts Beginn}} | ||
== 3. Mühlenart == | |||
{{Infobox Mühlenart | {{Infobox Mühlenart | ||
| muehlentyp = Motormühle | | muehlentyp = Motormühle | ||
| urfunktion = Getreideverarbeitung | |||
| baujahr = 1872 | | baujahr = 1872 | ||
}} | }} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Rechts Ende}} | {{Zweispaltiger Inhalt Rechts Ende}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Ende}} | {{Zweispaltiger Inhalt Ende}} | ||
== | == 4. Bauzustand und Funktion == | ||
=== | === 4.1 Bauzustand === | ||
: | {{Infobox Bauzustand | ||
| bauzustand_jahr = 2025 | |||
| bauzustand = | |||
| stichpunkt_1 = | |||
}} | |||
=== 4.2 Technik === | |||
{{Infobox Technik | |||
| technik_zustand_jahr = 2025 | |||
| technik_zustand = | |||
| stichpunkt_1 = | |||
}} | |||
=== 4.3 Baubeschreibung === | |||
:; Bauweise | |||
:* Aufzählungspunkt 2 | :* Aufzählungspunkt 2 | ||
:* Aufzählungspunkt 3 | :* Aufzählungspunkt 3 | ||
== | == 5. Umgebung == | ||
== | == 6. Standortgeschichte == | ||
== 7. Dokumentation == | |||
== Bildergalerie == | == 8. Bildergalerie == | ||
<gallery widths="275" heights="320" perrow="3"> | <gallery widths="275" heights="320" perrow="3"> | ||
Datei:Motormühle_Harkensee_Bild_1.jpg|Bildbeschreibung | Datei:Motormühle_Harkensee_Bild_1.jpg|Bildbeschreibung | ||
Version vom 12. August 2025, 21:08 Uhr
1. Standort
Erfasser: Bauditz, Arbeitsstand: 2024-10-06 00:00:00
- Landkreis (1990):
-
NWM (GVM)
NaT - PLZ, Ort:
-
23942 Dassow OT Harkensee
- Adresse:
-
Straße der Freundschaft
- Gemarkung:
-
Gemarkung Harkensee (130195), Flur 2, Flurstück 44
- GPS:
-
53.956264 / 10.976809
DenkmalGIS: 33236073;5986154
2. Denkmalstatus
- Schutzgut:
-
Speicher mit Mühle
- Listeneintrag (seit ...):
-
DL-NWM: 678
3. Mühlenart
- Mühlentyp:
-
Motormühle
- Urfunktion:
-
Getreideverarbeitung
- Baujahr:
-
1872
4. Bauzustand und Funktion
4.1 Bauzustand
- .. im Jahr 2025 :
- Zustandsbeschreibung:
4.2 Technik
- .. im Jahr 2025 :
- Zustandsbeschreibung:
4.3 Baubeschreibung
- Bauweise
- Aufzählungspunkt 2
- Aufzählungspunkt 3
5. Umgebung
6. Standortgeschichte
7. Dokumentation
8. Bildergalerie
-
Bildbeschreibung
-
Bildbeschreibung
-
Bildbeschreibung