Wassermühle Stove: Unterschied zwischen den Versionen
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Standort | erfasser = Bauditz | stand = 2024-11-30 00:00:00 | landkreis = NWM (GDB) | note_landkreis = NaT | plz = 19217 | ort = Carlow OT Stove | adresse = Hauptstraße 8 b | gemarkung = Gemarkung Stove (130009), Flur1, Flurstück 146/2 | gps = 53.759655 / 10.913225 | note_gps = DenkmalGIS: 33230643;5964536 | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bb…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== 1. Standort == | |||
{{Infobox Standort | {{Infobox Standort | ||
| erfasser = Bauditz | | erfasser = Bauditz | ||
| Zeile 10: | Zeile 11: | ||
| gps = 53.759655 / 10.913225 | | gps = 53.759655 / 10.913225 | ||
| note_gps = DenkmalGIS: 33230643;5964536 | | note_gps = DenkmalGIS: 33230643;5964536 | ||
| osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height=" | | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="250" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=10.910244584083559%2C53.758042165351654%2C10.916204452514648%2C53.761267380614754&layer=mapnik&marker=53.75965321829283%2C10.913227200508118" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=53.759653&mlon=10.913227#map=18/53.759655/10.913225">Größere Karte anzeigen</a></small></center></html> | ||
}} | }} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Beginn}} | {{Zweispaltiger Inhalt Beginn}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Links Beginn}} | {{Zweispaltiger Inhalt Links Beginn}} | ||
== 2. Denkmalstatus == | |||
{{Infobox Denkmalstatus | {{Infobox Denkmalstatus | ||
| schutzgut = Wassermühle mit angebautem Turbunenhaus | | schutzgut = Wassermühle mit angebautem Turbunenhaus | ||
| Zeile 20: | Zeile 22: | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Links Ende}} | {{Zweispaltiger Inhalt Links Ende}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Rechts Beginn}} | {{Zweispaltiger Inhalt Rechts Beginn}} | ||
== 3. Mühlenart == | |||
{{Infobox Mühlenart | {{Infobox Mühlenart | ||
| muehlentyp = Wassermühle | | muehlentyp = Wassermühle | ||
| formtyp = Wassermühle | | formtyp = Wassermühle | ||
| urfunktion = Getreideverarbeitung | |||
| baujahr = 1934 | | baujahr = 1934 | ||
}} | }} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Rechts Ende}} | {{Zweispaltiger Inhalt Rechts Ende}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Ende}} | {{Zweispaltiger Inhalt Ende}} | ||
== | == 4. Bauzustand und Funktion == | ||
=== | === 4.1 Bauzustand === | ||
: | {{Infobox Bauzustand | ||
| bauzustand_jahr = 2025 | |||
| bauzustand = | |||
| stichpunkt_1 = | |||
}} | |||
=== 4.2 Technik === | |||
{{Infobox Technik | |||
| technik_zustand_jahr = 2025 | |||
| technik_zustand = | |||
| stichpunkt_1 = | |||
}} | |||
=== 4.3 Baubeschreibung === | |||
:; Bauweise | |||
:* Aufzählungspunkt 2 | :* Aufzählungspunkt 2 | ||
:* Aufzählungspunkt 3 | :* Aufzählungspunkt 3 | ||
== | == 5. Umgebung == | ||
== | == 6. Standortgeschichte == | ||
== 7. Dokumentation == | |||
== Bildergalerie == | == 8. Bildergalerie == | ||
<gallery widths="275" heights="320" perrow="3"> | <gallery widths="275" heights="320" perrow="3"> | ||
Datei:Wassermühle_Stove_Bild_1.jpg|Bildbeschreibung | Datei:Wassermühle_Stove_Bild_1.jpg|Bildbeschreibung | ||
Version vom 12. August 2025, 21:09 Uhr
1. Standort
Erfasser: Bauditz, Arbeitsstand: 2024-11-30 00:00:00
- Landkreis (1990):
-
NWM (GDB)
NaT - PLZ, Ort:
-
19217 Carlow OT Stove
- Adresse:
-
Hauptstraße 8 b
- Gemarkung:
-
Gemarkung Stove (130009), Flur1, Flurstück 146/2
- GPS:
-
53.759655 / 10.913225
DenkmalGIS: 33230643;5964536
2. Denkmalstatus
- Schutzgut:
-
Wassermühle mit angebautem Turbunenhaus
- Listeneintrag (seit ...):
-
DL-NWM: 1393
3. Mühlenart
- Mühlentyp:
-
Wassermühle
- Formtyp:
-
Wassermühle
- Urfunktion:
-
Getreideverarbeitung
- Baujahr:
-
1934
4. Bauzustand und Funktion
4.1 Bauzustand
- .. im Jahr 2025 :
- Zustandsbeschreibung:
4.2 Technik
- .. im Jahr 2025 :
- Zustandsbeschreibung:
4.3 Baubeschreibung
- Bauweise
- Aufzählungspunkt 2
- Aufzählungspunkt 3
5. Umgebung
6. Standortgeschichte
7. Dokumentation
8. Bildergalerie
-
Bildbeschreibung
-
Bildbeschreibung
-
Bildbeschreibung