Wassermühle Rüting: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== 1. Standort == | |||
{{Infobox Standort | {{Infobox Standort | ||
| erfasser = Bauditz | | erfasser = Bauditz | ||
| Zeile 12: | Zeile 13: | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Beginn}} | {{Zweispaltiger Inhalt Beginn}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Links Beginn}} | {{Zweispaltiger Inhalt Links Beginn}} | ||
== 2. Denkmalstatus == | |||
{{Infobox Denkmalstatus | {{Infobox Denkmalstatus | ||
| schutzgut = Wassermühle mit Mühlenwehr und Henschel-Jonval-Turbine; Freiwehr 2020 abgebaut | | schutzgut = Wassermühle mit Mühlenwehr und Henschel-Jonval-Turbine; Freiwehr 2020 abgebaut | ||
| Zeile 19: | Zeile 21: | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Links Ende}} | {{Zweispaltiger Inhalt Links Ende}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Rechts Beginn}} | {{Zweispaltiger Inhalt Rechts Beginn}} | ||
== 3. Mühlenart == | |||
{{Infobox Mühlenart | {{Infobox Mühlenart | ||
| muehlentyp = Wassermühle | | muehlentyp = Wassermühle | ||
| formtyp = Wassermühle | | formtyp = Wassermühle | ||
| urfunktion = Getreideverarbeitung | |||
| antriebsart = Wasserrad | | antriebsart = Wasserrad | ||
| nutzung = Wohnung | | nutzung = Wohnung | ||
| Zeile 62: | Zeile 66: | ||
== 8. Bildergalerie == | == 8. Bildergalerie == | ||
<gallery widths="275" heights="320" perrow="3"> | <gallery widths="275" heights="320" perrow="3"> | ||
Datei:240521 Rüting Südseite Front P1000318.JPG|Straßenansicht Mühlengebäude | Datei:240521 Rüting Südseite Front P1000318.JPG|Straßenansicht Mühlengebäude | ||
Datei:Wassermühle Rüting bild 1.jpg|Turbinenschacht, Wasserrad und Mühle | Datei:Wassermühle Rüting bild 1.jpg|Turbinenschacht, Wasserrad und Mühle | ||
Datei:Wassermühle Rüting bild 3.jpg|Wasserrad und Turbinenschacht von unten | Datei:Wassermühle Rüting bild 3.jpg|Wasserrad und Turbinenschacht von unten | ||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Kategorie:Wassermühle|Rüting]] | [[Kategorie:Wassermühle|Rüting]] | ||
Version vom 13. August 2025, 19:00 Uhr
1. Standort
Erfasser: Bauditz, Arbeitsstand: n/a
- Landkreis (1990):
-
Nordwestmecklenburg (GVM)
- PLZ, Ort:
-
23936 Rüting
- Adresse:
-
Am Mühlenteich 2
- Gemarkung:
-
Gemarkung Rüting (130277), Flur 4, Flurstück 55
- GPS:
-
53.792624 / 11.219660
DenkmalGIS: 33251024;5967083
2. Denkmalstatus
- Schutzgut:
-
Wassermühle mit Mühlenwehr und Henschel-Jonval-Turbine; Freiwehr 2020 abgebaut
- Listeneintrag (seit 1987):
-
DL.NWM: 1230
3. Mühlenart
- Mühlentyp:
-
Wassermühle
- Antriebsart:
-
Wasserrad
- Formtyp:
-
Wassermühle
- Urfunktion:
-
Getreideverarbeitung
- Nutzung:
-
Wohnung
- Baujahr:
-
1878
4. Bauzustand und Funktion
4.1 Bauzustand
- .. im Jahr 2025 :
-
- guter Zustand
- Zustandsbeschreibung:
- Stichpunkt Zustandsbeschreibung 1
- Stichpunkt Zustandsbeschreibung 2
4.2 Technik
- .. im Jahr 2025 :
-
- teilweise erhalten
- Zustandsbeschreibung:
- Stichpunkt Technikbeschreibung 1
- Stichpunkt Technikbeschreibung 2
4.3 Baubeschreibung
- Bauweise
-
- Fachwerkbau
5. Umgebung
- Stepenitz zum Mühlenteich aufgestaut
- Mühlengehöft mit Mühlengebäude, Speicher, Stall, Henschel-Jonval-Turbine und Freiwehr
- Aufzählungspunkt 3
6. Standortgeschichte
- 1769 Pachtvertrag der herzoglichen Wassermühle mit Wasserrecht
- Aussage Max Mustermann, am 12.06.1991
- bis 1963 Brotbäckerei mit Seilantrieb zum Backhaus hinter der Mühle
- Aussage Max Mustermann, am 12.06.1991
7. Dokumentation
8. Bildergalerie
-
Straßenansicht Mühlengebäude
-
Turbinenschacht, Wasserrad und Mühle
-
Wasserrad und Turbinenschacht von unten