Wassermühle Dobbin: Unterschied zwischen den Versionen
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Standort | erfasser = Bauditz | stand = NaT | landkreis = LRO (GÜ) | plz = 18292 | ort = Dobbin-Linstow OT Dobbin | adresse = Teichwirtschaft 6 | gemarkung = Gemarkung Dobbin (131815), Flur 10, Flurstück 201 | gps = 53.608996 / 12.311091 | note_gps = DenkmalGIS: 33322120;5943389 | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=12.307900786399841%2C53.607…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== 1. Standort == | |||
{{Infobox Standort | {{Infobox Standort | ||
| erfasser = Bauditz | | erfasser = Bauditz | ||
| stand = NaT | | stand = NaT | ||
| landkreis = LRO (GÜ) | | landkreis = LRO (GÜ) | ||
| note_landkreis = NaT | |||
| plz = 18292 | | plz = 18292 | ||
| ort = Dobbin-Linstow OT Dobbin | | ort = Dobbin-Linstow OT Dobbin | ||
| Zeile 9: | Zeile 11: | ||
| gps = 53.608996 / 12.311091 | | gps = 53.608996 / 12.311091 | ||
| note_gps = DenkmalGIS: 33322120;5943389 | | note_gps = DenkmalGIS: 33322120;5943389 | ||
| osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height=" | | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="250" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=12.307900786399841%2C53.60739015780216%2C12.314284443855287%2C53.610604653383554&layer=mapnik&marker=53.60899605023691%2C12.311090700000022" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=53.608996&mlon=12.311091#map=18/53.608996/12.311091">Größere Karte anzeigen</a></small></center></html> | ||
}} | }} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Beginn}} | {{Zweispaltiger Inhalt Beginn}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Links Beginn}} | {{Zweispaltiger Inhalt Links Beginn}} | ||
== 2. Denkmalstatus == | |||
{{Infobox Denkmalstatus | {{Infobox Denkmalstatus | ||
| schutzgut = Wassermühle mit Innenausstattung, Wohnhaus und Wehr am Mühlenteich | | schutzgut = Wassermühle mit Innenausstattung, Wohnhaus und Wehr am Mühlenteich | ||
| Zeile 19: | Zeile 22: | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Links Ende}} | {{Zweispaltiger Inhalt Links Ende}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Rechts Beginn}} | {{Zweispaltiger Inhalt Rechts Beginn}} | ||
== 3. Mühlenart == | |||
{{Infobox Mühlenart | {{Infobox Mühlenart | ||
| muehlentyp = Wassermühle | | muehlentyp = Wassermühle | ||
| formtyp = Wassermühle | | formtyp = Wassermühle | ||
| urfunktion = Getreideverarbeitung | |||
| nutzung = Wohnung | | nutzung = Wohnung | ||
| baujahr = 1830 | | baujahr = 1830 | ||
| Zeile 27: | Zeile 32: | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Rechts Ende}} | {{Zweispaltiger Inhalt Rechts Ende}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Ende}} | {{Zweispaltiger Inhalt Ende}} | ||
== | == 4. Bauzustand und Funktion == | ||
=== | === 4.1 Bauzustand === | ||
: | {{Infobox Bauzustand | ||
| bauzustand_jahr = 2025 | |||
| bauzustand = guter Zustand | |||
| stichpunkt_1 = | |||
}} | |||
=== 4.2 Technik === | |||
{{Infobox Technik | |||
| technik_zustand_jahr = 2025 | |||
| technik_zustand = teilweise erhalten | |||
| stichpunkt_1 = | |||
}} | |||
=== 4.3 Baubeschreibung === | |||
:; Bauweise | |||
:* Aufzählungspunkt 2 | :* Aufzählungspunkt 2 | ||
:* Aufzählungspunkt 3 | :* Aufzählungspunkt 3 | ||
== | == 5. Umgebung == | ||
== | == 6. Standortgeschichte == | ||
== 7. Dokumentation == | |||
== Bildergalerie == | == 8. Bildergalerie == | ||
<gallery widths="275" heights="320" perrow="3"> | <gallery widths="275" heights="320" perrow="3"> | ||
Datei: | Datei:Wassermühle_Dobbin_Bild_1.jpg|Bildbeschreibung | ||
Datei: | Datei:Wassermühle_Dobbin_Bild_2.jpg|Bildbeschreibung | ||
Datei: | Datei:Wassermühle_Dobbin_Bild_3.jpg|Bildbeschreibung | ||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Kategorie:Wassermühle|Dobbin]] | [[Kategorie:Wassermühle|Dobbin]] | ||
Version vom 12. August 2025, 21:08 Uhr
1. Standort
Erfasser: Bauditz, Arbeitsstand: NaT
- Landkreis (1990):
-
LRO (GÜ)
NaT - PLZ, Ort:
-
18292 Dobbin-Linstow OT Dobbin
- Adresse:
-
Teichwirtschaft 6
- Gemarkung:
-
Gemarkung Dobbin (131815), Flur 10, Flurstück 201
- GPS:
-
53.608996 / 12.311091
DenkmalGIS: 33322120;5943389
2. Denkmalstatus
- Schutzgut:
-
Wassermühle mit Innenausstattung, Wohnhaus und Wehr am Mühlenteich
- Listeneintrag (seit ...):
-
DL-LRO-GÜ: 1270
3. Mühlenart
- Mühlentyp:
-
Wassermühle
- Formtyp:
-
Wassermühle
- Urfunktion:
-
Getreideverarbeitung
- Nutzung:
-
Wohnung
- Baujahr:
-
1830
4. Bauzustand und Funktion
4.1 Bauzustand
- .. im Jahr 2025 :
-
- guter Zustand
- Zustandsbeschreibung:
4.2 Technik
- .. im Jahr 2025 :
-
- teilweise erhalten
- Zustandsbeschreibung:
4.3 Baubeschreibung
- Bauweise
- Aufzählungspunkt 2
- Aufzählungspunkt 3
5. Umgebung
6. Standortgeschichte
7. Dokumentation
8. Bildergalerie
-
Bildbeschreibung
-
Bildbeschreibung
-
Bildbeschreibung