Wassermühle Eickhof: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== 1. Standort == | |||
{{Infobox Standort | {{Infobox Standort | ||
| erfasser = Arlt | | erfasser = Arlt | ||
| stand = NaT | | stand = NaT | ||
| landkreis = LRO (BÜZ) | | landkreis = LRO (BÜZ) | ||
| note_landkreis = NaT | |||
| plz = 18249 | | plz = 18249 | ||
| ort = Warnow OT Eickhof | | ort = Warnow OT Eickhof | ||
| Zeile 9: | Zeile 11: | ||
| gps = 53.784151 / 11.842105 | | gps = 53.784151 / 11.842105 | ||
| note_gps = DenkmalGIS: 33291964;5964134 | | note_gps = DenkmalGIS: 33291964;5964134 | ||
| osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height=" | | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="250" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=11.84028446674347%2C53.78215709646838%2C11.843921542167665%2C53.78614109908048&layer=mapnik&marker=53.78415050011727%2C11.842105349999997" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=53.784151&mlon=11.842105#map=18/53.784151/11.842105">Größere Karte anzeigen</a></small></center></html> | ||
}} | }} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Beginn}} | {{Zweispaltiger Inhalt Beginn}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Links Beginn}} | {{Zweispaltiger Inhalt Links Beginn}} | ||
== 2. Denkmalstatus == | |||
{{Infobox Denkmalstatus | {{Infobox Denkmalstatus | ||
| schutzgut = Wassermühle | | schutzgut = Wassermühle | ||
| Zeile 19: | Zeile 22: | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Links Ende}} | {{Zweispaltiger Inhalt Links Ende}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Rechts Beginn}} | {{Zweispaltiger Inhalt Rechts Beginn}} | ||
== 3. Mühlenart == | |||
{{Infobox Mühlenart | {{Infobox Mühlenart | ||
| muehlentyp = Wassermühle | | muehlentyp = Wassermühle | ||
| formtyp = Wassermühle | | formtyp = Wassermühle | ||
| urfunktion = Getreideverarbeitung | |||
| nutzung = Wohnung | | nutzung = Wohnung | ||
| baujahr = 1886 | | baujahr = 1886 | ||
| Zeile 27: | Zeile 32: | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Rechts Ende}} | {{Zweispaltiger Inhalt Rechts Ende}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Ende}} | {{Zweispaltiger Inhalt Ende}} | ||
== | == 4. Bauzustand und Funktion == | ||
=== | === 4.1 Bauzustand === | ||
: | {{Infobox Bauzustand | ||
| bauzustand_jahr = 2025 | |||
| bauzustand = | |||
| stichpunkt_1 = | |||
}} | |||
=== 4.2 Technik === | |||
{{Infobox Technik | |||
| technik_zustand_jahr = 2025 | |||
| technik_zustand = | |||
| stichpunkt_1 = | |||
}} | |||
=== 4.3 Baubeschreibung === | |||
:; Bauweise | |||
:* Aufzählungspunkt 2 | :* Aufzählungspunkt 2 | ||
:* Aufzählungspunkt 3 | :* Aufzählungspunkt 3 | ||
== | == 5. Umgebung == | ||
== | == 6. Standortgeschichte == | ||
== 7. Dokumentation == | |||
== Bildergalerie == | == 8. Bildergalerie == | ||
<gallery widths="275" heights="320" perrow="3"> | <gallery widths="275" heights="320" perrow="3"> | ||
Datei: | Datei:Wassermühle_Eickhof_Bild_1.jpg|Bildbeschreibung | ||
Datei: | Datei:Wassermühle_Eickhof_Bild_2.jpg|Bildbeschreibung | ||
Datei: | Datei:Wassermühle_Eickhof_Bild_3.jpg|Bildbeschreibung | ||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Kategorie:Wassermühle|Eickhof]] | [[Kategorie:Wassermühle|Eickhof]] | ||
Version vom 12. August 2025, 21:08 Uhr
1. Standort
Erfasser: Arlt, Arbeitsstand: NaT
- Landkreis (1990):
-
LRO (BÜZ)
NaT - PLZ, Ort:
-
18249 Warnow OT Eickhof
- Adresse:
-
Dorfstraße 11
- Gemarkung:
-
Gemarkung Eickhof (132043), Flur 1, Flurstück 349
- GPS:
-
53.784151 / 11.842105
DenkmalGIS: 33291964;5964134
2. Denkmalstatus
- Schutzgut:
-
Wassermühle
- Listeneintrag (seit ...):
-
DL-LRO-GÜ: 287
3. Mühlenart
- Mühlentyp:
-
Wassermühle
- Formtyp:
-
Wassermühle
- Urfunktion:
-
Getreideverarbeitung
- Nutzung:
-
Wohnung
- Baujahr:
-
1886
4. Bauzustand und Funktion
4.1 Bauzustand
- .. im Jahr 2025 :
- Zustandsbeschreibung:
4.2 Technik
- .. im Jahr 2025 :
- Zustandsbeschreibung:
4.3 Baubeschreibung
- Bauweise
- Aufzählungspunkt 2
- Aufzählungspunkt 3
5. Umgebung
6. Standortgeschichte
7. Dokumentation
8. Bildergalerie
-
Bildbeschreibung
-
Bildbeschreibung
-
Bildbeschreibung