Wassermühle Lübbersdorf: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== 1. Standort == | |||
{{Infobox Standort | {{Infobox Standort | ||
| erfasser = Bauditz | | erfasser = Bauditz | ||
| stand = NaT | |||
| landkreis = MSE (NB) | | landkreis = MSE (NB) | ||
| note_landkreis = NaT | |||
| plz = 17099 | | plz = 17099 | ||
| ort = Galenbeck OT Lübberdorf | | ort = Galenbeck OT Lübberdorf | ||
| Zeile 7: | Zeile 10: | ||
| gemarkung = Gemarkung Lübbersdorf (134055), Flur 5, Flurstück 7/11 | | gemarkung = Gemarkung Lübbersdorf (134055), Flur 5, Flurstück 7/11 | ||
| gps = 53.630200 / 13.634905 | | gps = 53.630200 / 13.634905 | ||
| note_gps = DenkmalGIS: | | note_gps = DenkmalGIS: 33409730;5943244 | ||
| osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height=" | | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="250" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=13.631924986839296%2C53.62858221986547%2C13.637884855270388%2C53.63181736875326&layer=mapnik&marker=53.630198234779044%2C13.634907603263855" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=53.630198&mlon=13.634908#map=18/53.630200/13.634905">Größere Karte anzeigen</a></small></center></html> | ||
}} | }} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Beginn}} | {{Zweispaltiger Inhalt Beginn}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Links Beginn}} | {{Zweispaltiger Inhalt Links Beginn}} | ||
== 2. Denkmalstatus == | |||
{{Infobox Denkmalstatus | {{Infobox Denkmalstatus | ||
| schutzgut = Wassermühle | | schutzgut = Wassermühle | ||
| Zeile 18: | Zeile 22: | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Links Ende}} | {{Zweispaltiger Inhalt Links Ende}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Rechts Beginn}} | {{Zweispaltiger Inhalt Rechts Beginn}} | ||
== 3. Mühlenart == | |||
{{Infobox Mühlenart | {{Infobox Mühlenart | ||
| muehlentyp = Wassermühle | | muehlentyp = Wassermühle | ||
| formtyp = Wassermühle | | formtyp = Wassermühle | ||
| urfunktion = Getreideverarbeitung | |||
| nutzung = Wohnung | | nutzung = Wohnung | ||
| baujahr = 1819 | | baujahr = 1819 | ||
| Zeile 26: | Zeile 32: | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Rechts Ende}} | {{Zweispaltiger Inhalt Rechts Ende}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Ende}} | {{Zweispaltiger Inhalt Ende}} | ||
== | == 4. Bauzustand und Funktion == | ||
=== | === 4.1 Bauzustand === | ||
: | {{Infobox Bauzustand | ||
| bauzustand_jahr = 2025 | |||
| bauzustand = | |||
| stichpunkt_1 = | |||
}} | |||
=== 4.2 Technik === | |||
{{Infobox Technik | |||
| technik_zustand_jahr = 2025 | |||
| technik_zustand = | |||
| stichpunkt_1 = | |||
}} | |||
=== 4.3 Baubeschreibung === | |||
:; Bauweise | |||
:* Aufzählungspunkt 2 | :* Aufzählungspunkt 2 | ||
:* Aufzählungspunkt 3 | :* Aufzählungspunkt 3 | ||
== | == 5. Umgebung == | ||
== | == 6. Standortgeschichte == | ||
== 7. Dokumentation == | |||
== Bildergalerie == | == 8. Bildergalerie == | ||
<gallery widths="275" heights="320" perrow="3"> | <gallery widths="275" heights="320" perrow="3"> | ||
Datei:Wassermühle_Lübbersdorf_Bild_1.jpg|Bildbeschreibung | Datei:Wassermühle_Lübbersdorf_Bild_1.jpg|Bildbeschreibung | ||
Version vom 12. August 2025, 21:08 Uhr
1. Standort
Erfasser: Bauditz, Arbeitsstand: NaT
- Landkreis (1990):
-
MSE (NB)
NaT - PLZ, Ort:
-
17099 Galenbeck OT Lübberdorf
- Adresse:
-
Alte Mühle 1
- Gemarkung:
-
Gemarkung Lübbersdorf (134055), Flur 5, Flurstück 7/11
- GPS:
-
53.630200 / 13.634905
DenkmalGIS: 33409730;5943244
2. Denkmalstatus
- Schutzgut:
-
Wassermühle
- Listeneintrag (seit ...):
-
DL-MSE-MST: 581
3. Mühlenart
- Mühlentyp:
-
Wassermühle
- Formtyp:
-
Wassermühle
- Urfunktion:
-
Getreideverarbeitung
- Nutzung:
-
Wohnung
- Baujahr:
-
1819
4. Bauzustand und Funktion
4.1 Bauzustand
- .. im Jahr 2025 :
- Zustandsbeschreibung:
4.2 Technik
- .. im Jahr 2025 :
- Zustandsbeschreibung:
4.3 Baubeschreibung
- Bauweise
- Aufzählungspunkt 2
- Aufzählungspunkt 3
5. Umgebung
6. Standortgeschichte
7. Dokumentation
8. Bildergalerie
-
Bildbeschreibung
-
Bildbeschreibung
-
Bildbeschreibung