Wassermühle Mühlen-Eichsen: Unterschied zwischen den Versionen
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Standort | erfasser = Bauditz | stand = 2024-08-10 00:00:00 | landkreis = NWM (GDB) | note_landkreis = NaT | plz = 19205 | ort = Mühlen-Eichsen | adresse = Gadebuscher Straße 1 | gemarkung = Gemarkung Mühlen Eichsen (130061), Flur 2, Flurstück 120/7 | gps = 53.758576 / 11.252651 | note_gps = DenkmalGIS: 33252996;5963181 | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/expo…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== 1. Standort == | |||
{{Infobox Standort | {{Infobox Standort | ||
| erfasser = Bauditz | | erfasser = Bauditz | ||
| Zeile 10: | Zeile 11: | ||
| gps = 53.758576 / 11.252651 | | gps = 53.758576 / 11.252651 | ||
| note_gps = DenkmalGIS: 33252996;5963181 | | note_gps = DenkmalGIS: 33252996;5963181 | ||
| osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height=" | | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="250" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=11.249672770500185%2C53.756963867048405%2C11.255632638931274%2C53.760189165118774&layer=mapnik&marker=53.7585758001613%2C11.25265145000003" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=53.758576&mlon=11.252651#map=18/53.758576/11.252651">Größere Karte anzeigen</a></small></center></html> | ||
}} | }} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Beginn}} | {{Zweispaltiger Inhalt Beginn}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Links Beginn}} | {{Zweispaltiger Inhalt Links Beginn}} | ||
== 2. Denkmalstatus == | |||
{{Infobox Denkmalstatus | {{Infobox Denkmalstatus | ||
| schutzgut = Wassermühle | | schutzgut = Wassermühle | ||
| Zeile 20: | Zeile 22: | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Links Ende}} | {{Zweispaltiger Inhalt Links Ende}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Rechts Beginn}} | {{Zweispaltiger Inhalt Rechts Beginn}} | ||
== 3. Mühlenart == | |||
{{Infobox Mühlenart | {{Infobox Mühlenart | ||
| muehlentyp = Wassermühle | | muehlentyp = Wassermühle | ||
| formtyp = Wassermühle | | formtyp = Wassermühle | ||
| urfunktion = Getreideverarbeitung | |||
| nutzung = Wohnung | | nutzung = Wohnung | ||
| baujahr = 1899 | | baujahr = 1899 | ||
| Zeile 28: | Zeile 32: | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Rechts Ende}} | {{Zweispaltiger Inhalt Rechts Ende}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Ende}} | {{Zweispaltiger Inhalt Ende}} | ||
== | == 4. Bauzustand und Funktion == | ||
=== | === 4.1 Bauzustand === | ||
: | {{Infobox Bauzustand | ||
| bauzustand_jahr = 2025 | |||
| bauzustand = guter Zustand | |||
| stichpunkt_1 = | |||
}} | |||
=== 4.2 Technik === | |||
{{Infobox Technik | |||
| technik_zustand_jahr = 2025 | |||
| technik_zustand = nur Rest oder keine Technik erhalten | |||
| stichpunkt_1 = Wohnungen, keine WKA | |||
}} | |||
=== 4.3 Baubeschreibung === | |||
:; Bauweise | |||
:* Aufzählungspunkt 2 | :* Aufzählungspunkt 2 | ||
:* Aufzählungspunkt 3 | :* Aufzählungspunkt 3 | ||
== | == 5. Umgebung == | ||
== | == 6. Standortgeschichte == | ||
== 7. Dokumentation == | |||
== Bildergalerie == | == 8. Bildergalerie == | ||
<gallery widths="275" heights="320" perrow="3"> | <gallery widths="275" heights="320" perrow="3"> | ||
Datei:Wassermühle_Mühlen-Eichsen_Bild_1.jpg|Bildbeschreibung | Datei:Wassermühle_Mühlen-Eichsen_Bild_1.jpg|Bildbeschreibung | ||
Version vom 12. August 2025, 21:08 Uhr
1. Standort
Erfasser: Bauditz, Arbeitsstand: 2024-08-10 00:00:00
- Landkreis (1990):
-
NWM (GDB)
NaT - PLZ, Ort:
-
19205 Mühlen-Eichsen
- Adresse:
-
Gadebuscher Straße 1
- Gemarkung:
-
Gemarkung Mühlen Eichsen (130061), Flur 2, Flurstück 120/7
- GPS:
-
53.758576 / 11.252651
DenkmalGIS: 33252996;5963181
2. Denkmalstatus
- Schutzgut:
-
Wassermühle
- Listeneintrag (seit ...):
-
DL-NWM: 947
3. Mühlenart
- Mühlentyp:
-
Wassermühle
- Formtyp:
-
Wassermühle
- Urfunktion:
-
Getreideverarbeitung
- Nutzung:
-
Wohnung
- Baujahr:
-
1899
4. Bauzustand und Funktion
4.1 Bauzustand
- .. im Jahr 2025 :
-
- guter Zustand
- Zustandsbeschreibung:
4.2 Technik
- .. im Jahr 2025 :
-
- nur Rest oder keine Technik erhalten
- Zustandsbeschreibung:
- Wohnungen, keine WKA
4.3 Baubeschreibung
- Bauweise
- Aufzählungspunkt 2
- Aufzählungspunkt 3
5. Umgebung
6. Standortgeschichte
7. Dokumentation
8. Bildergalerie
-
Bildbeschreibung
-
Bildbeschreibung
-
Bildbeschreibung