Wassermühle Mühlenhagen: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== 1. Standort == | |||
{{Infobox Standort | {{Infobox Standort | ||
| erfasser = Pfeiffer | | erfasser = Pfeiffer | ||
| stand = NaT | |||
| landkreis = MSE (AT) | | landkreis = MSE (AT) | ||
| note_landkreis = NaT | |||
| plz = 17089 | | plz = 17089 | ||
| ort = Burow OT Mühlenhagen | | ort = Burow OT Mühlenhagen | ||
| Zeile 7: | Zeile 10: | ||
| gemarkung = Gemarkung Mühlenhagen (133986), Flur 5, Flurstücke 33, 34 | | gemarkung = Gemarkung Mühlenhagen (133986), Flur 5, Flurstücke 33, 34 | ||
| gps = 53.733445 / 13.275033 | | gps = 53.733445 / 13.275033 | ||
| note_gps = DenkmalGIS: | | note_gps = DenkmalGIS: 33386216;5955248 | ||
| osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height=" | | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="250" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=13.272053003311159%2C53.7318316785487%2C13.27801287174225%2C53.73505890630635&layer=mapnik&marker=53.73344532339765%2C13.275032937526703" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=53.733445&mlon=13.275033#map=18/53.733445/13.275033">Größere Karte anzeigen</a></small></center></html> | ||
}} | }} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Beginn}} | {{Zweispaltiger Inhalt Beginn}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Links Beginn}} | {{Zweispaltiger Inhalt Links Beginn}} | ||
== 2. Denkmalstatus == | |||
{{Infobox Denkmalstatus | {{Infobox Denkmalstatus | ||
| schutzgut = Wassermühle | | schutzgut = Wassermühle | ||
| Zeile 18: | Zeile 22: | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Links Ende}} | {{Zweispaltiger Inhalt Links Ende}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Rechts Beginn}} | {{Zweispaltiger Inhalt Rechts Beginn}} | ||
== 3. Mühlenart == | |||
{{Infobox Mühlenart | {{Infobox Mühlenart | ||
| muehlentyp = Wassermühle | | muehlentyp = Wassermühle | ||
| formtyp = Wassermühle | | formtyp = Wassermühle | ||
| urfunktion = Getreideverarbeitung | |||
| nutzung = ohne | | nutzung = ohne | ||
| baujahr = um 1700 | | baujahr = um 1700 | ||
| Zeile 26: | Zeile 32: | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Rechts Ende}} | {{Zweispaltiger Inhalt Rechts Ende}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Ende}} | {{Zweispaltiger Inhalt Ende}} | ||
== | == 4. Bauzustand und Funktion == | ||
=== | === 4.1 Bauzustand === | ||
: | {{Infobox Bauzustand | ||
| bauzustand_jahr = 2025 | |||
| bauzustand = | |||
| stichpunkt_1 = | |||
}} | |||
=== 4.2 Technik === | |||
{{Infobox Technik | |||
| technik_zustand_jahr = 2025 | |||
| technik_zustand = | |||
| stichpunkt_1 = | |||
}} | |||
=== 4.3 Baubeschreibung === | |||
:; Bauweise | |||
:* Aufzählungspunkt 2 | :* Aufzählungspunkt 2 | ||
:* Aufzählungspunkt 3 | :* Aufzählungspunkt 3 | ||
== | == 5. Umgebung == | ||
== | == 6. Standortgeschichte == | ||
== 7. Dokumentation == | |||
== Bildergalerie == | == 8. Bildergalerie == | ||
<gallery widths="275" heights="320" perrow="3"> | <gallery widths="275" heights="320" perrow="3"> | ||
Datei:Wassermühle_Mühlenhagen_Bild_1.jpg|Bildbeschreibung | Datei:Wassermühle_Mühlenhagen_Bild_1.jpg|Bildbeschreibung | ||
Version vom 12. August 2025, 21:08 Uhr
1. Standort
Erfasser: Pfeiffer, Arbeitsstand: NaT
- Landkreis (1990):
-
MSE (AT)
NaT - PLZ, Ort:
-
17089 Burow OT Mühlenhagen
- Adresse:
-
Schwarzer Weg
- Gemarkung:
-
Gemarkung Mühlenhagen (133986), Flur 5, Flurstücke 33, 34
- GPS:
-
53.733445 / 13.275033
DenkmalGIS: 33386216;5955248
2. Denkmalstatus
- Schutzgut:
-
Wassermühle
- Listeneintrag (seit ...):
-
DL-MSE-DM: 816
3. Mühlenart
- Mühlentyp:
-
Wassermühle
- Formtyp:
-
Wassermühle
- Urfunktion:
-
Getreideverarbeitung
- Nutzung:
-
ohne
- Baujahr:
-
um 1700
4. Bauzustand und Funktion
4.1 Bauzustand
- .. im Jahr 2025 :
- Zustandsbeschreibung:
4.2 Technik
- .. im Jahr 2025 :
- Zustandsbeschreibung:
4.3 Baubeschreibung
- Bauweise
- Aufzählungspunkt 2
- Aufzählungspunkt 3
5. Umgebung
6. Standortgeschichte
7. Dokumentation
8. Bildergalerie
-
Bildbeschreibung
-
Bildbeschreibung
-
Bildbeschreibung