Windmühle Beggerow: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== 1. Standort == | |||
{{Infobox Standort | {{Infobox Standort | ||
| stand = NaT | | stand = NaT | ||
| landkreis = MSE (DM) | | landkreis = MSE (DM) | ||
| note_landkreis = NaT | |||
| plz = 17111 | | plz = 17111 | ||
| ort = Beggerow | | ort = Beggerow | ||
| Zeile 7: | Zeile 9: | ||
| gps = 53.831439 / 13.053426 | | gps = 53.831439 / 13.053426 | ||
| note_gps = DenkmalGIS: 33371806;5966293 | | note_gps = DenkmalGIS: 33371806;5966293 | ||
| osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height=" | | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="250" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=13.051607608795166%2C53.829449433405024%2C13.055244684219362%2C53.83342894441989&layer=mapnik&marker=53.83143923617331%2C13.053426146507263" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=53.831439&mlon=13.053426#map=18/53.831439/13.053426">Größere Karte anzeigen</a></small></center></html> | ||
}} | }} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Beginn}} | {{Zweispaltiger Inhalt Beginn}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Links Beginn}} | {{Zweispaltiger Inhalt Links Beginn}} | ||
== 2. Denkmalstatus == | |||
{{Infobox Denkmalstatus | {{Infobox Denkmalstatus | ||
| schutzgut = Windmühle | | schutzgut = Windmühle | ||
| Zeile 17: | Zeile 20: | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Links Ende}} | {{Zweispaltiger Inhalt Links Ende}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Rechts Beginn}} | {{Zweispaltiger Inhalt Rechts Beginn}} | ||
== 3. Mühlenart == | |||
{{Infobox Mühlenart | {{Infobox Mühlenart | ||
| muehlentyp = Windmühle | | muehlentyp = Windmühle | ||
| formtyp = Erdholländerwindmühle | | formtyp = Erdholländerwindmühle | ||
| urfunktion = Getreideverarbeitung | |||
| nutzung = Wohnung | | nutzung = Wohnung | ||
| baujahr = 1850 | | baujahr = 1850 | ||
| Zeile 25: | Zeile 30: | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Rechts Ende}} | {{Zweispaltiger Inhalt Rechts Ende}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Ende}} | {{Zweispaltiger Inhalt Ende}} | ||
== | == 4. Bauzustand und Funktion == | ||
=== | === 4.1 Bauzustand === | ||
: | {{Infobox Bauzustand | ||
| bauzustand_jahr = 2025 | |||
| bauzustand = | |||
| stichpunkt_1 = | |||
}} | |||
=== 4.2 Technik === | |||
{{Infobox Technik | |||
| technik_zustand_jahr = 2025 | |||
| technik_zustand = | |||
| stichpunkt_1 = | |||
}} | |||
=== 4.3 Baubeschreibung === | |||
:; Bauweise | |||
:* Aufzählungspunkt 2 | :* Aufzählungspunkt 2 | ||
:* Aufzählungspunkt 3 | :* Aufzählungspunkt 3 | ||
== | == 5. Umgebung == | ||
== | == 6. Standortgeschichte == | ||
== 7. Dokumentation == | |||
== Bildergalerie == | == 8. Bildergalerie == | ||
<gallery widths="275" heights="320" perrow="3"> | <gallery widths="275" heights="320" perrow="3"> | ||
Datei: | Datei:Windmühle_Beggerow_Bild_1.jpg|Bildbeschreibung | ||
Datei: | Datei:Windmühle_Beggerow_Bild_2.jpg|Bildbeschreibung | ||
Datei: | Datei:Windmühle_Beggerow_Bild_3.jpg|Bildbeschreibung | ||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Kategorie:Windmühle|Beggerow]] | [[Kategorie:Windmühle|Beggerow]] | ||
Version vom 12. August 2025, 21:09 Uhr
1. Standort
Erfasser: n/a, Arbeitsstand: NaT
- Landkreis (1990):
-
MSE (DM)
NaT - PLZ, Ort:
-
17111 Beggerow
- Adresse:
-
Dorfstraße 34a
- GPS:
-
53.831439 / 13.053426
DenkmalGIS: 33371806;5966293
2. Denkmalstatus
- Schutzgut:
-
Windmühle
- Listeneintrag (seit ...):
-
kein Denkmal
3. Mühlenart
- Mühlentyp:
-
Windmühle
- Formtyp:
-
Erdholländerwindmühle
- Urfunktion:
-
Getreideverarbeitung
- Nutzung:
-
Wohnung
- Baujahr:
-
1850
4. Bauzustand und Funktion
4.1 Bauzustand
- .. im Jahr 2025 :
- Zustandsbeschreibung:
4.2 Technik
- .. im Jahr 2025 :
- Zustandsbeschreibung:
4.3 Baubeschreibung
- Bauweise
- Aufzählungspunkt 2
- Aufzählungspunkt 3
5. Umgebung
6. Standortgeschichte
7. Dokumentation
8. Bildergalerie
-
Bildbeschreibung
-
Bildbeschreibung
-
Bildbeschreibung