Windmühle Dambeck: Unterschied zwischen den Versionen
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Standort | erfasser = Bauditz | stand = 2024-08-10 00:00:00 | landkreis = NWM (WIS) | plz = 23996 | ort = Bobitz OT Dambeck | adresse = Zur Mühle 2 | gemarkung = Gemarkung Dambeck (10389), Flur 2, Flurstück 125/1 | gps = 53.771376 / 11.355030 | note_gps = DenkmalGIS: 33259816;5964252 | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=11.351838111877443%2C5…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== 1. Standort == | |||
{{Infobox Standort | {{Infobox Standort | ||
| erfasser = Bauditz | | erfasser = Bauditz | ||
| stand = 2024-08-10 00:00:00 | | stand = 2024-08-10 00:00:00 | ||
| landkreis = NWM (WIS) | | landkreis = NWM (WIS) | ||
| note_landkreis = NaT | |||
| plz = 23996 | | plz = 23996 | ||
| ort = Bobitz OT Dambeck | | ort = Bobitz OT Dambeck | ||
| Zeile 9: | Zeile 11: | ||
| gps = 53.771376 / 11.355030 | | gps = 53.771376 / 11.355030 | ||
| note_gps = DenkmalGIS: 33259816;5964252 | | note_gps = DenkmalGIS: 33259816;5964252 | ||
| osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height=" | | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="250" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=11.351838111877443%2C53.76977479824183%2C11.358221769332886%2C53.772976920357564&layer=mapnik&marker=53.77137605002428%2C11.355030449999958" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=53.771376&mlon=11.355030#map=18/53.771376/11.355030">Größere Karte anzeigen</a></small></center></html> | ||
}} | }} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Beginn}} | {{Zweispaltiger Inhalt Beginn}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Links Beginn}} | {{Zweispaltiger Inhalt Links Beginn}} | ||
== 2. Denkmalstatus == | |||
{{Infobox Denkmalstatus | {{Infobox Denkmalstatus | ||
| schutzgut = Windmühle | | schutzgut = Windmühle | ||
| Zeile 19: | Zeile 22: | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Links Ende}} | {{Zweispaltiger Inhalt Links Ende}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Rechts Beginn}} | {{Zweispaltiger Inhalt Rechts Beginn}} | ||
== 3. Mühlenart == | |||
{{Infobox Mühlenart | {{Infobox Mühlenart | ||
| muehlentyp = Windmühle | | muehlentyp = Windmühle | ||
| formtyp = Erdholländerwindmühle | | formtyp = Erdholländerwindmühle | ||
| urfunktion = Getreideverarbeitung | |||
| nutzung = Atelier, Galerie | | nutzung = Atelier, Galerie | ||
| baujahr = 1879 | | baujahr = 1879 | ||
| Zeile 27: | Zeile 32: | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Rechts Ende}} | {{Zweispaltiger Inhalt Rechts Ende}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Ende}} | {{Zweispaltiger Inhalt Ende}} | ||
== | == 4. Bauzustand und Funktion == | ||
=== | === 4.1 Bauzustand === | ||
: | {{Infobox Bauzustand | ||
| bauzustand_jahr = 2025 | |||
| bauzustand = guter Zustand | |||
| stichpunkt_1 = | |||
}} | |||
=== 4.2 Technik === | |||
{{Infobox Technik | |||
| technik_zustand_jahr = 2025 | |||
| technik_zustand = nur Rest oder keine Technik erhalten | |||
| stichpunkt_1 = Wohnung, Atelier | |||
}} | |||
=== 4.3 Baubeschreibung === | |||
:; Bauweise | |||
:* Aufzählungspunkt 2 | :* Aufzählungspunkt 2 | ||
:* Aufzählungspunkt 3 | :* Aufzählungspunkt 3 | ||
== | == 5. Umgebung == | ||
== | == 6. Standortgeschichte == | ||
== 7. Dokumentation == | |||
== Bildergalerie == | == 8. Bildergalerie == | ||
<gallery widths="275" heights="320" perrow="3"> | <gallery widths="275" heights="320" perrow="3"> | ||
Datei: | Datei:Windmühle_Dambeck_Bild_1.jpg|Bildbeschreibung | ||
Datei: | Datei:Windmühle_Dambeck_Bild_2.jpg|Bildbeschreibung | ||
Datei: | Datei:Windmühle_Dambeck_Bild_3.jpg|Bildbeschreibung | ||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Kategorie:Windmühle|Dambeck]] | [[Kategorie:Windmühle|Dambeck]] | ||
Version vom 12. August 2025, 21:09 Uhr
1. Standort
Erfasser: Bauditz, Arbeitsstand: 2024-08-10 00:00:00
- Landkreis (1990):
-
NWM (WIS)
NaT - PLZ, Ort:
-
23996 Bobitz OT Dambeck
- Adresse:
-
Zur Mühle 2
- Gemarkung:
-
Gemarkung Dambeck (10389), Flur 2, Flurstück 125/1
- GPS:
-
53.771376 / 11.355030
DenkmalGIS: 33259816;5964252
2. Denkmalstatus
- Schutzgut:
-
Windmühle
- Listeneintrag (seit ...):
-
DL-NWM: 177
3. Mühlenart
- Mühlentyp:
-
Windmühle
- Formtyp:
-
Erdholländerwindmühle
- Urfunktion:
-
Getreideverarbeitung
- Nutzung:
-
Atelier, Galerie
- Baujahr:
-
1879
4. Bauzustand und Funktion
4.1 Bauzustand
- .. im Jahr 2025 :
-
- guter Zustand
- Zustandsbeschreibung:
4.2 Technik
- .. im Jahr 2025 :
-
- nur Rest oder keine Technik erhalten
- Zustandsbeschreibung:
- Wohnung, Atelier
4.3 Baubeschreibung
- Bauweise
- Aufzählungspunkt 2
- Aufzählungspunkt 3
5. Umgebung
6. Standortgeschichte
7. Dokumentation
8. Bildergalerie
-
Bildbeschreibung
-
Bildbeschreibung
-
Bildbeschreibung