Windmühle Bad Sülze Krähenberg: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| erfasser = Pfeiffer, Arlt | | erfasser = Pfeiffer, Arlt | ||
| stand = NaT | | stand = NaT | ||
| landkreis = VR | | landkreis = VR | ||
| note_landkreis = NaT | | note_landkreis = NaT | ||
| plz = 18334 | | plz = 18334 | ||
| ort = Bad Sülze | | ort = Bad Sülze | ||
| adresse = | | adresse = Krähenberg 18, 18334 Bad Sülze | ||
| note_adresse = | | note_adresse = | ||
| gemarkung = Gemarkung Bad Sülze (132434), Flur 3, Flurstück 188/5 | | gemarkung = Gemarkung Bad Sülze (132434), Flur 3, Flurstück 188/5 | ||
| gps = | | gps = 54°06'26.9"N 12°39'56.4"E | ||
| note_gps = DenkmalGIS: 33347394;5997997 | | note_gps = DenkmalGIS: 33347394;5997997 | ||
| bezeichnung = Mühle | | bezeichnung = Mühle Krähenberg | ||
| osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="250" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=12.663856744766235%2C54.105492790907725%2C12.667493820190431%2C54.10944603066848&layer=mapnik&marker=54.10746945790174%2C12.665675282478333" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=54.107469&mlon=12.665675#map=18/54.107469/12.665675">Größere Karte anzeigen</a></small></center></html> | | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="250" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=12.663856744766235%2C54.105492790907725%2C12.667493820190431%2C54.10944603066848&layer=mapnik&marker=54.10746945790174%2C12.665675282478333" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=54.107469&mlon=12.665675#map=18/54.107469/12.665675">Größere Karte anzeigen</a></small></center></html> | ||
}} | }} | ||
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
{{Infobox Mühlenart | {{Infobox Mühlenart | ||
| muehlentyp = Windmühle | | muehlentyp = Windmühle | ||
| formtyp = | | formtyp = Turmholländer | ||
| urfunktion = | | urfunktion = Kornmühle | ||
| nutzung = Kindertagesstätte | | nutzung = Kindertagesstätte | ||
| baujahr = 1758 | | baujahr = 1758 | ||
| Zeile 37: | Zeile 37: | ||
=== 4.1 Bauzustand === | === 4.1 Bauzustand === | ||
{{Infobox Bauzustand | {{Infobox Bauzustand | ||
| bauzustand_jahr = 2025 | | bauzustand_jahr = 2025 Turmholländer mit erhaltenen Turm, Kappe | ||
| bauzustand = | |||
ohne Flügel, ohne Windrose | |||
| bauzustand =gut | |||
Sanierung von Turm und Kappe in 2025 | |||
Wiederanbau von Flügel und Windrose für 2026 geplant | |||
| stichpunkt_1 = | | stichpunkt_1 = | ||
}} | }} | ||
Version vom 11. September 2025, 19:37 Uhr
1. Standort
Erfasser: Pfeiffer, Arlt, Arbeitsstand: NaT
- Landkreis (1990):
-
VR
NaT - PLZ, Ort:
-
18334 Bad Sülze
- Adresse:
-
Krähenberg 18, 18334 Bad Sülze
- Gemarkung:
-
Gemarkung Bad Sülze (132434), Flur 3, Flurstück 188/5
- GPS:
-
54°06'26.9"N 12°39'56.4"E
DenkmalGIS: 33347394;5997997 - Bezeichnung:
-
Mühle Krähenberg
2. Denkmalstatus
- Schutzgut:
-
Windmühle
- Listeneintrag (seit ...):
-
DL-VR-NVP: 68
3. Mühlenart
- Mühlentyp:
-
Windmühle
- Formtyp:
-
Turmholländer
- Urfunktion:
-
Kornmühle
- Nutzung:
-
Kindertagesstätte
- Baujahr:
-
1758
4. Bauzustand und Funktion
4.1 Bauzustand
- .. im Jahr 2025 Turmholländer mit erhaltenen Turm, Kappe ohne Flügel, ohne Windrose :
-
- gut Sanierung von Turm und Kappe in 2025 Wiederanbau von Flügel und Windrose für 2026 geplant
- Zustandsbeschreibung:
4.2 Technik
- .. im Jahr 2025 :
- Zustandsbeschreibung:
4.3 Baubeschreibung
- Bauweise
- Aufzählungspunkt 2
- Aufzählungspunkt 3
5. Umgebung
6. Standortgeschichte
7. Dokumentation
8. Bildergalerie
-
Bildbeschreibung
-
Bildbeschreibung
-
Bildbeschreibung