Windmühle Ruchow: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Mühlenarchiv MV
Keine Bearbeitungszusammenfassung
IngoArlt (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
== 1. Standort ==
== 1. Standort ==
{{Infobox Standort
{{Infobox Standort
   | erfasser = Pfeiffer
   | erfasser = Arlt, Pfeiffer
   | stand = NaT
   | stand = NaT
   | landkreis = LUP (STB)
   | landkreis = LUP
   | note_landkreis = NaT
   | note_landkreis = NaT
  | plz = 19406
   | ort = Ruchow und Name: Mühle Ruchow
   | ort = Mustin OT Ruchow
   | gemarkung = Gemarkung Ruchow (130570), Flur 1, Flurstück 64/1
   | gemarkung = Gemarkung Ruchow (130570), Flur 1, Flurstück 64/1
   | gps = 53.716408 / 11.982613
   | gps = 53°42'59.1"N 11°58'57.5"E
   | note_gps = DenkmalGIS: 33300899;5956199
   | note_gps = DenkmalGIS: 33300899;5956199
   | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="250" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=11.979614496231079%2C53.71441243098028%2C11.98561191558838%2C53.7184028629238&amp;layer=mapnik&amp;marker=53.71640928155689%2C11.982613205909729" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=53.716409&amp;mlon=11.982613#map=18/53.716408/11.982613">Größere Karte anzeigen</a></small></center></html>
   | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="250" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=11.979614496231079%2C53.71441243098028%2C11.98561191558838%2C53.7184028629238&amp;layer=mapnik&amp;marker=53.71640928155689%2C11.982613205909729" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=53.716409&amp;mlon=11.982613#map=18/53.716408/11.982613">Größere Karte anzeigen</a></small></center></html>
}}
|adresse=19406 Mustin OT Ruchow, Feldweg}}
{{Zweispaltiger Inhalt Beginn}}
{{Zweispaltiger Inhalt Beginn}}
{{Zweispaltiger Inhalt Links Beginn}}
{{Zweispaltiger Inhalt Links Beginn}}
Zeile 24: Zeile 23:
{{Infobox Mühlenart
{{Infobox Mühlenart
   | muehlentyp = Windmühle
   | muehlentyp = Windmühle
   | formtyp = Erdholländerwindmühle
   | formtyp = Erdholländer
   | urfunktion = Getreideverarbeitung
   | urfunktion = Kornmühle
   | nutzung = Wohnung
   | nutzung = Wohnung
   | baujahr = 1886
   | baujahr = 1886

Version vom 16. September 2025, 09:16 Uhr

1. Standort

Erfasser: Arlt, Pfeiffer, Arbeitsstand: NaT

Landkreis (1990):
LUP
NaT
Adresse:
19406 Mustin OT Ruchow, Feldweg
Gemarkung:
Gemarkung Ruchow (130570), Flur 1, Flurstück 64/1
GPS:
53°42'59.1"N 11°58'57.5"E
DenkmalGIS: 33300899;5956199



2. Denkmalstatus

Schutzgut:
Windmühle
Listeneintrag (seit ...):
DL-LUP-PCH: 1756



3. Mühlenart

Mühlentyp:
Windmühle
Formtyp:
Erdholländer
Urfunktion:
Kornmühle
Nutzung:
Wohnung
Baujahr:
1886


4. Bauzustand und Funktion

4.1 Bauzustand

.. im Jahr 2025 :
  • Zustandsbeschreibung:

    4.2 Technik

    .. im Jahr 2025 :
  • Zustandsbeschreibung:

    4.3 Baubeschreibung

    Bauweise
    • Aufzählungspunkt 2
    • Aufzählungspunkt 3

    5. Umgebung

    6. Standortgeschichte

    7. Dokumentation

    8. Bildergalerie