Windmühle Storkow: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== 1. Standort == | == 1. Standort == | ||
{{Infobox Standort | {{Infobox Standort | ||
| erfasser = Pfeiffer | | erfasser = Arlt, Pfeiffer | ||
| stand = NaT | | stand = NaT | ||
| landkreis = VG | | landkreis = VG | ||
| note_landkreis = NaT | | note_landkreis = NaT | ||
| ort = Storkow und Name: Bockwindmühle Storkow | |||
| ort = | | adresse = Mühlenweg 6a, 17328 Penkun OT Storkow | ||
| adresse = Mühlenweg 6a | |||
| gemarkung = Gemarkung Storkow (134271), Flur 2, Flurstück 4/2 | | gemarkung = Gemarkung Storkow (134271), Flur 2, Flurstück 4/2 | ||
| gps = | | gps = 53°18'26.6"N 14°17'30.1"E | ||
| note_gps = DenkmalGIS: 33452809; 5906701 | | note_gps = DenkmalGIS: 33452809; 5906701 | ||
| osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="250" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=14.2887818813324%2C53.305768651668636%2C14.29474174976349%2C53.30902849840647&layer=mapnik&marker=53.307397003471316%2C14.291764497756958" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=53.307397&mlon=14.291764#map=18/53.307399/14.291762">Größere Karte anzeigen</a></small></center></html> | | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="250" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=14.2887818813324%2C53.305768651668636%2C14.29474174976349%2C53.30902849840647&layer=mapnik&marker=53.307397003471316%2C14.291764497756958" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=53.307397&mlon=14.291764#map=18/53.307399/14.291762">Größere Karte anzeigen</a></small></center></html> | ||
Version vom 16. September 2025, 09:34 Uhr
1. Standort
Erfasser: Arlt, Pfeiffer, Arbeitsstand: NaT
- Landkreis (1990):
-
VG
NaT - Adresse:
-
Mühlenweg 6a, 17328 Penkun OT Storkow
- Gemarkung:
-
Gemarkung Storkow (134271), Flur 2, Flurstück 4/2
- GPS:
-
53°18'26.6"N 14°17'30.1"E
DenkmalGIS: 33452809; 5906701
2. Denkmalstatus
- Schutzgut:
-
Bockwindmühle
- Listeneintrag (seit ...):
-
DL-VG-UER: 849
3. Mühlenart
- Mühlentyp:
-
Windmühle
- Formtyp:
-
Bockwindmühle
- Urfunktion:
-
Getreideverarbeitung
- Nutzung:
-
Schauanlage
- Baujahr:
-
1902/2007
4. Bauzustand und Funktion
4.1 Bauzustand
- .. im Jahr 2025 :
- Zustandsbeschreibung:
4.2 Technik
- .. im Jahr 2025 :
- Zustandsbeschreibung:
4.3 Baubeschreibung
- Bauweise
- Aufzählungspunkt 2
- Aufzählungspunkt 3
5. Umgebung
6. Standortgeschichte
7. Dokumentation
8. Bildergalerie
-
Bildbeschreibung
-
Bildbeschreibung
-
Bildbeschreibung