Windmühle Born: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| gps = 54°22'42.3"N 12°31'06.5"E | | gps = 54°22'42.3"N 12°31'06.5"E | ||
| osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="250" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=12.51916229724884%2C54.37903583998218%2C12.522799372673036%2C54.38296295593742&layer=mapnik&marker=54.3809978828246%2C12.520980834960938" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=54.380998&mlon=12.520981#map=18/54.380999/12.520981">Größere Karte anzeigen</a></small></center></html> | | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="250" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=12.51916229724884%2C54.37903583998218%2C12.522799372673036%2C54.38296295593742&layer=mapnik&marker=54.3809978828246%2C12.520980834960938" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=54.380998&mlon=12.520981#map=18/54.380999/12.520981">Größere Karte anzeigen</a></small></center></html> | ||
}} | |erfasser=Arlt}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Beginn}} | {{Zweispaltiger Inhalt Beginn}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Links Beginn}} | {{Zweispaltiger Inhalt Links Beginn}} | ||
| Zeile 35: | Zeile 35: | ||
keine Flügel, keine Windrose | keine Flügel, keine Windrose | ||
Eindeckung mit originalen Holzschindeln | Eindeckung mit originalen Holzschindeln | ||
| bauzustand =gut | | bauzustand = | ||
| stichpunkt_1 =gut | |||
aber riesige Fensteröffnungen | aber riesige Fensteröffnungen | ||
}} | }} | ||
=== 4.2 Technik === | === 4.2 Technik === | ||
Version vom 17. September 2025, 12:48 Uhr
1. Standort
Erfasser: Arlt, Arbeitsstand: NaT
- Landkreis (1990):
-
VR
NaT - Adresse:
-
Mühlenberg 1d, 18375 Born a. Darß
- GPS:
-
54°22'42.3"N 12°31'06.5"E
2. Denkmalstatus
- Schutzgut:
-
Windmühle
3. Mühlenart
- Mühlentyp:
-
Windmühle
- Formtyp:
-
Erdholländer
- Urfunktion:
-
Kornmühle
- Nutzung:
-
Ferienwohnung
4. Bauzustand und Funktion
4.1 Bauzustand
- .. im Jahr 2025 Erdholländer mit vorpringenden Erdgeschoß, Achtkant, Kappe keine Flügel, keine Windrose Eindeckung mit originalen Holzschindeln :
- Zustandsbeschreibung:
- gut aber riesige Fensteröffnungen
4.2 Technik
- .. im Jahr 2025 Windtechnik nur Kappe erhalten keine Mahltechnik :
- Zustandsbeschreibung:
4.3 Baubeschreibung
- Standort: am Rande der Ferienortes mit ehemals ursprünglichen Blick zum Bodden
- durch Bebauung komplett eigekesselt
- Aufzählungspunkt 2
- Aufzählungspunkt 3
5. Umgebung
6. Standortgeschichte
7. Dokumentation
8. Bildergalerie
-
Windmühle Born die Darßer Mühle - Ansicht der Mühle unweit des Boddens 2025
-
Windmühle Born die Darßer Mühle - starke Verbauung des Standortes 2025
-
Windmühle Born die Darßer Mühle - Ansicht der Kappe mit riesigen Umgang 2025