Wassermühle Eickhof: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Mühlenarchiv MV
Keine Bearbeitungszusammenfassung
IngoArlt (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 3: Zeile 3:
   | erfasser = Arlt
   | erfasser = Arlt
   | stand = NaT
   | stand = NaT
   | landkreis = LRO (BÜZ)
   | landkreis = LRO
   | note_landkreis = NaT
   | note_landkreis = NaT
  | plz = 18249
   | ort = Eickhof und Name: Wassermühle Eickhof
   | ort = Warnow OT Eickhof
   | adresse = Dorfstraße 11, 18249 Warnow OT Eickhof
   | adresse = Dorfstraße 11
   | gemarkung = Gemarkung Eickhof (132043), Flur 1, Flurstück 349
   | gemarkung = Gemarkung Eickhof (132043), Flur 1, Flurstück 349
   | gps = 53.784151 / 11.842105
   | gps = 53°47'02.9"N 11°50'31.7"E
   | note_gps = DenkmalGIS: 33291964;5964134
   | note_gps = DenkmalGIS: 33291964;5964134
   | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="250" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=11.84028446674347%2C53.78215709646838%2C11.843921542167665%2C53.78614109908048&amp;layer=mapnik&amp;marker=53.78415050011727%2C11.842105349999997" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=53.784151&amp;mlon=11.842105#map=18/53.784151/11.842105">Größere Karte anzeigen</a></small></center></html>
   | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="250" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=11.84028446674347%2C53.78215709646838%2C11.843921542167665%2C53.78614109908048&amp;layer=mapnik&amp;marker=53.78415050011727%2C11.842105349999997" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=53.784151&amp;mlon=11.842105#map=18/53.784151/11.842105">Größere Karte anzeigen</a></small></center></html>
Zeile 18: Zeile 17:
{{Infobox Denkmalstatus
{{Infobox Denkmalstatus
   | schutzgut = Wassermühle
   | schutzgut = Wassermühle
   | listeneintrag = DL-LRO-GÜ: 287
   | listeneintrag = DL-LRO: 287
}}
}}
{{Zweispaltiger Inhalt Links Ende}}
{{Zweispaltiger Inhalt Links Ende}}
Zeile 25: Zeile 24:
{{Infobox Mühlenart
{{Infobox Mühlenart
   | muehlentyp = Wassermühle
   | muehlentyp = Wassermühle
   | formtyp = Wassermühle
   | formtyp = Wassermühle an Fluß: Warnow
   | urfunktion = Getreideverarbeitung
   | urfunktion = Kornmühle
   | nutzung = Wohnung
   | nutzung = Ferienwohnung
   | baujahr = 1886
   | baujahr = 1886
}}
}}
Zeile 36: Zeile 35:
{{Infobox Bauzustand
{{Infobox Bauzustand
   | bauzustand_jahr = 2025
   | bauzustand_jahr = 2025
   | bauzustand =  
   | bauzustand =Wassermühle am Fluß Warnow, Reste Wehr, Brücke,Mühle und Scheune
   | stichpunkt_1 =  
   | stichpunkt_1 =Gebäude gut
Wehr in Resten
}}
}}
=== 4.2 Technik ===
=== 4.2 Technik ===
{{Infobox Technik
{{Infobox Technik
   | technik_zustand_jahr = 2025
   | technik_zustand_jahr = 2025
   | technik_zustand =  
   | technik_zustand =WASSERANTRIEB mit Lage am Fluß und Reste Wehr erkennbar
   | stichpunkt_1 =  
kein Wasserrad vorhanden
   | stichpunkt_1 =MAHLTECHNIK nichts vorhanden
}}
}}
=== 4.3 Baubeschreibung ===
=== 4.3 Baubeschreibung ===
:; Bauweise
:;* Standort: frei stehende Mühle am Flußlauf mit Wehr und Brücke und Scheune am Ortsrand
:* Aufzählungspunkt 2
:* Aufzählungspunkt 2
:* Aufzählungspunkt 3
:* Aufzählungspunkt 3
:


== 5. Umgebung ==
== 5. Umgebung ==

Version vom 17. September 2025, 16:51 Uhr

1. Standort

Erfasser: Arlt, Arbeitsstand: NaT

Landkreis (1990):
LRO
NaT
Adresse:
Dorfstraße 11, 18249 Warnow OT Eickhof
Gemarkung:
Gemarkung Eickhof (132043), Flur 1, Flurstück 349
GPS:
53°47'02.9"N 11°50'31.7"E
DenkmalGIS: 33291964;5964134



2. Denkmalstatus

Schutzgut:
Wassermühle
Listeneintrag (seit ...):
DL-LRO: 287



3. Mühlenart

Mühlentyp:
Wassermühle
Formtyp:
Wassermühle an Fluß: Warnow
Urfunktion:
Kornmühle
Nutzung:
Ferienwohnung
Baujahr:
1886


4. Bauzustand und Funktion

4.1 Bauzustand

.. im Jahr 2025 :
  • Wassermühle am Fluß Warnow, Reste Wehr, Brücke,Mühle und Scheune
  • Zustandsbeschreibung:
  • Gebäude gut Wehr in Resten
  • 4.2 Technik

    .. im Jahr 2025 :
  • WASSERANTRIEB mit Lage am Fluß und Reste Wehr erkennbar kein Wasserrad vorhanden
  • Zustandsbeschreibung:
  • MAHLTECHNIK nichts vorhanden
  • 4.3 Baubeschreibung

    Standort
    • frei stehende Mühle am Flußlauf mit Wehr und Brücke und Scheune am Ortsrand
    • Aufzählungspunkt 2
    • Aufzählungspunkt 3

    5. Umgebung

    6. Standortgeschichte

    7. Dokumentation

    8. Bildergalerie