Windmühle Hasselförde: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== 1. Standort == | == 1. Standort == | ||
{{Infobox Standort | {{Infobox Standort | ||
| erfasser = Pfeiffer, Kniesz | | erfasser = Arlt, Pfeiffer, Kniesz | ||
| stand = NaT | | stand = NaT | ||
| landkreis = MSE | | landkreis = MSE | ||
| note_landkreis = NaT | | note_landkreis = NaT | ||
| ort = Hasselförde | |||
| ort = | | adresse = Windmühlenweg 7, 17258 Feldberger Seenlandschaft OT Hasselförde | ||
| adresse = Windmühlenweg 7 | |||
| gemarkung = Gemarkung Hasselförde (131432), Flur 1, Flurstück 122 | | gemarkung = Gemarkung Hasselförde (131432), Flur 1, Flurstück 122 | ||
| gps = | | gps = 53°17'06.8"N 13°17'49.0"E | ||
| note_gps = DenkmalGIS: 33386467;5905353 | | note_gps = DenkmalGIS: 33386467;5905353 | ||
| osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="250" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=13.293961286544802%2C53.28360663837376%2C13.299921154975893%2C53.28686817689838&layer=mapnik&marker=53.28523743875486%2C13.296941220760345" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=53.285237&mlon=13.296941#map=18/53.285237/13.296941">Größere Karte anzeigen</a></small></center></html> | | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="250" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=13.293961286544802%2C53.28360663837376%2C13.299921154975893%2C53.28686817689838&layer=mapnik&marker=53.28523743875486%2C13.296941220760345" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=53.285237&mlon=13.296941#map=18/53.285237/13.296941">Größere Karte anzeigen</a></small></center></html> | ||
Version vom 18. September 2025, 11:47 Uhr
1. Standort
Erfasser: Arlt, Pfeiffer, Kniesz, Arbeitsstand: NaT
- Landkreis (1990):
-
MSE
NaT - Adresse:
-
Windmühlenweg 7, 17258 Feldberger Seenlandschaft OT Hasselförde
- Gemarkung:
-
Gemarkung Hasselförde (131432), Flur 1, Flurstück 122
- GPS:
-
53°17'06.8"N 13°17'49.0"E
DenkmalGIS: 33386467;5905353
2. Denkmalstatus
- Schutzgut:
-
Windmühle
- Listeneintrag (seit ...):
-
DL-MSE-MST: 449
3. Mühlenart
- Mühlentyp:
-
Windmühle
- Formtyp:
-
Turmholländerwindmühle
- Urfunktion:
-
Getreideverarbeitung
- Nutzung:
-
Wohnung
- Baujahr:
-
1848
4. Bauzustand und Funktion
4.1 Bauzustand
- .. im Jahr 2025 :
- Zustandsbeschreibung:
4.2 Technik
- .. im Jahr 2025 :
- Zustandsbeschreibung:
4.3 Baubeschreibung
- Bauweise
- Aufzählungspunkt 2
- Aufzählungspunkt 3
5. Umgebung
6. Standortgeschichte
7. Dokumentation
8. Bildergalerie
-
Bildbeschreibung
-
Bildbeschreibung
-
Bildbeschreibung