Windmühle Stove: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Mühlenarchiv MV
Keine Bearbeitungszusammenfassung
IngoArlt (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
== 1. Standort ==
== 1. Standort ==
{{Infobox Standort
{{Infobox Standort
   | erfasser = Bauditz, Arlt
   | erfasser = Arlt, Bauditz
  | stand = 2024-08-10 00:00:00
   | landkreis = NWM
   | landkreis = NWM (WIS)
   | note_landkreis = NaT
   | note_landkreis = NaT
   | plz = 23974
   | ort = Stove
   | ort = Boiensdorf OT Stove
   | adresse = Mühlenstr. 8, 23974 Boiensdorf OT Stove
  | adresse = Mühlenstraße 1
   | gemarkung = Gemarkung Stove (130394), Flur 1, Flurstück 10/3
   | gemarkung = Gemarkung Stove (130394), Flur 1, Flurstück 10/3
   | gps = 54.003341 / 11.545416
   | gps = 54°00'12.0"N 11°32'43.5"E
   | note_gps = DenkmalGIS: 33273616;5989415
   | note_gps = DenkmalGIS: 33273616;5989415
   | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="250" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=11.542435884475708%2C54.00173752104073%2C11.548395752906801%2C54.0049439926274&amp;layer=mapnik&amp;marker=54.0033392112746%2C11.545413136482239" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=54.003339&amp;mlon=11.545413#map=18/54.003341/11.545416">Größere Karte anzeigen</a></small></center></html>
   | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="250" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=11.542435884475708%2C54.00173752104073%2C11.548395752906801%2C54.0049439926274&amp;layer=mapnik&amp;marker=54.0033392112746%2C11.545413136482239" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=54.003339&amp;mlon=11.545413#map=18/54.003341/11.545416">Größere Karte anzeigen</a></small></center></html>
}}
|bezeichnung=Stover Mühle}}
{{Zweispaltiger Inhalt Beginn}}
{{Zweispaltiger Inhalt Beginn}}
{{Zweispaltiger Inhalt Links Beginn}}
{{Zweispaltiger Inhalt Links Beginn}}
Zeile 25: Zeile 23:
{{Infobox Mühlenart
{{Infobox Mühlenart
   | muehlentyp = Windmühle
   | muehlentyp = Windmühle
   | formtyp = Erdholländerwindmühle
   | formtyp = Erdholländer
   | urfunktion = Getreideverarbeitung
   | urfunktion = Kornmühle
   | nutzung = Schauanlage
   | nutzung = Mühlenmuseum, funktionstüchtige Schauanlage
   | baujahr = 1889
   | baujahr = 1889
}}
}}
Zeile 36: Zeile 34:
{{Infobox Bauzustand
{{Infobox Bauzustand
   | bauzustand_jahr = 2025
   | bauzustand_jahr = 2025
   | bauzustand = guter Zustand
   | bauzustand = Erdholländer komplett mit Mauerwerk, Achtkant, Kappe, Flügel und Windrose
   | stichpunkt_1 =  
Eindeckung original mit Holzschindeln
typische mecklenburgische Farbgebung einer Windmühle
   | stichpunkt_1 =guter Zustand
aber Eindeckung Achtkant instandsezungsbedürftig
}}
}}
=== 4.2 Technik ===
=== 4.2 Technik ===

Version vom 29. September 2025, 19:08 Uhr

1. Standort

Erfasser: Arlt, Bauditz, Arbeitsstand: n/a

Landkreis (1990):
NWM
NaT
Adresse:
Mühlenstr. 8, 23974 Boiensdorf OT Stove
Gemarkung:
Gemarkung Stove (130394), Flur 1, Flurstück 10/3
GPS:
54°00'12.0"N 11°32'43.5"E
DenkmalGIS: 33273616;5989415
Bezeichnung:
Stover Mühle



2. Denkmalstatus

Schutzgut:
Windmühle
Listeneintrag (seit ...):
DL-NWM: 1522



3. Mühlenart

Mühlentyp:
Windmühle
Formtyp:
Erdholländer
Urfunktion:
Kornmühle
Nutzung:
Mühlenmuseum, funktionstüchtige Schauanlage
Baujahr:
1889


4. Bauzustand und Funktion

4.1 Bauzustand

.. im Jahr 2025 :
  • Erdholländer komplett mit Mauerwerk, Achtkant, Kappe, Flügel und Windrose Eindeckung original mit Holzschindeln typische mecklenburgische Farbgebung einer Windmühle
  • Zustandsbeschreibung:
  • guter Zustand aber Eindeckung Achtkant instandsezungsbedürftig
  • 4.2 Technik

    .. im Jahr 2025 :
  • überwiegend erhalten
  • Zustandsbeschreibung:

    4.3 Baubeschreibung

    Bauweise
    • Aufzählungspunkt 2
    • Aufzählungspunkt 3

    5. Umgebung

    6. Standortgeschichte

    7. Dokumentation

    8. Bildergalerie