Windmühle Neu Vorwerk Galerieholländer: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Mühlenarchiv MV
Keine Bearbeitungszusammenfassung
IngoArlt (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 3: Zeile 3:
   | erfasser = Arlt
   | erfasser = Arlt
   | stand = NaT
   | stand = NaT
   | landkreis = LRO (TET)
   | landkreis = LRO
   | note_landkreis = NaT
   | note_landkreis = NaT
  | plz = 17179
   | ort = Neu Vorwerk
   | ort = Boddin OT Neu Vorwerk
   | adresse = Neu Vorwerk 6, 17179 Walkendorf OT Neu Vorwerk
   | adresse = Neu Vorwerk 6
   | gemarkung = Gemarkung Neu Vorwerk (131683) Flur 3, Flurstück 15
   | gemarkung = Gemarkung Neu Vorwerk (131683) Flur 3, Flurstück 15
   | gps = 53.927142 / 12.592633
   | gps = 53°55'38.3"N 12°35'33.5"E
   | note_gps = DenkmalGIS: 33341937;5978100
   | note_gps = DenkmalGIS: 33341937;5978100
   | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="250" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=12.59012281894684%2C53.92603160345958%2C12.595143914222719%2C53.928252128742784&amp;layer=mapnik&amp;marker=53.92714030154665%2C12.592633366584778" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=53.927140&amp;mlon=12.592633#map=18/53.927142/12.592633">Größere Karte anzeigen</a></small></center></html>
   | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="250" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=12.59012281894684%2C53.92603160345958%2C12.595143914222719%2C53.928252128742784&amp;layer=mapnik&amp;marker=53.92714030154665%2C12.592633366584778" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=53.927140&amp;mlon=12.592633#map=18/53.927142/12.592633">Größere Karte anzeigen</a></small></center></html>
}}
|bezeichnung=Zwillingswindmühlen Neu Vorwerk}}
{{Zweispaltiger Inhalt Beginn}}
{{Zweispaltiger Inhalt Beginn}}
{{Zweispaltiger Inhalt Links Beginn}}
{{Zweispaltiger Inhalt Links Beginn}}
Zeile 18: Zeile 17:
{{Infobox Denkmalstatus
{{Infobox Denkmalstatus
   | schutzgut = Windmühlenkomplex mit Windmühle I und Windmühle II
   | schutzgut = Windmühlenkomplex mit Windmühle I und Windmühle II
   | listeneintrag = DL-LRO-GÜ: 845
   | listeneintrag = DL-LRO: 845
}}
}}
{{Zweispaltiger Inhalt Links Ende}}
{{Zweispaltiger Inhalt Links Ende}}
Zeile 25: Zeile 24:
{{Infobox Mühlenart
{{Infobox Mühlenart
   | muehlentyp = Windmühle
   | muehlentyp = Windmühle
   | formtyp = Galerieholländerwindmühle
   | formtyp = Galerieholländer
   | urfunktion = Getreideverarbeitung
   | urfunktion = Kornmühle
   | baujahr = 1949
   | baujahr = 1949
}}
|nutzung=museal, in Sanierung}}
{{Zweispaltiger Inhalt Rechts Ende}}
{{Zweispaltiger Inhalt Rechts Ende}}
{{Zweispaltiger Inhalt Ende}}
{{Zweispaltiger Inhalt Ende}}
Zeile 35: Zeile 34:
{{Infobox Bauzustand
{{Infobox Bauzustand
   | bauzustand_jahr = 2025
   | bauzustand_jahr = 2025
   | bauzustand =  
   | bauzustand =Galerieholländer mit Mauerwerk, Galeriestutzen, Achtkant, Kappe, Windrose ohne Flügel
   | stichpunkt_1 =  
   | stichpunkt_1 =gut
}}
|stichpunkt_2=mit drehender Kappe/ Windrose}}
=== 4.2 Technik ===
=== 4.2 Technik ===
{{Infobox Technik
{{Infobox Technik
   | technik_zustand_jahr = 2025
   | technik_zustand_jahr = 2025
   | technik_zustand =  
   | technik_zustand =Windtechnik mit Kappe, Flügelwelle und funktionstüchtiger drehender Windrose noch ohne Flügel vorhanden
   | stichpunkt_1 =  
   | stichpunkt_1 =Mahltechnik fast komplett erhalten
}}
}}
=== 4.3 Baubeschreibung ===
=== 4.3 Baubeschreibung ===

Version vom 30. September 2025, 19:34 Uhr

1. Standort

Erfasser: Arlt, Arbeitsstand: NaT

Landkreis (1990):
LRO
NaT
Adresse:
Neu Vorwerk 6, 17179 Walkendorf OT Neu Vorwerk
Gemarkung:
Gemarkung Neu Vorwerk (131683) Flur 3, Flurstück 15
GPS:
53°55'38.3"N 12°35'33.5"E
DenkmalGIS: 33341937;5978100
Bezeichnung:
Zwillingswindmühlen Neu Vorwerk



2. Denkmalstatus

Schutzgut:
Windmühlenkomplex mit Windmühle I und Windmühle II
Listeneintrag (seit ...):
DL-LRO: 845



3. Mühlenart

Mühlentyp:
Windmühle
Formtyp:
Galerieholländer
Urfunktion:
Kornmühle
Nutzung:
museal, in Sanierung
Baujahr:
1949


4. Bauzustand und Funktion

4.1 Bauzustand

.. im Jahr 2025 :
  • Galerieholländer mit Mauerwerk, Galeriestutzen, Achtkant, Kappe, Windrose ohne Flügel
  • Zustandsbeschreibung:
  • gut
  • mit drehender Kappe/ Windrose
  • 4.2 Technik

    .. im Jahr 2025 :
  • Windtechnik mit Kappe, Flügelwelle und funktionstüchtiger drehender Windrose noch ohne Flügel vorhanden
  • Zustandsbeschreibung:
  • Mahltechnik fast komplett erhalten
  • 4.3 Baubeschreibung

    Bauweise
    • Aufzählungspunkt 2
    • Aufzählungspunkt 3

    5. Umgebung

    6. Standortgeschichte

    7. Dokumentation

    8. Bildergalerie