Wassermühle Burg Stargard: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| landkreis = MSE (NZ) | | landkreis = MSE (NZ) | ||
| note_landkreis = NaT | | note_landkreis = NaT | ||
| ort = Burg Stargard | | ort = Burg Stargard | ||
| adresse = Mühlenstraße 29 | | adresse = Mühlenstraße 29, 17094 Burg Stargard | ||
| gemarkung = Gemarkung Burg Stargard (134030), Flur 9, Flurstücke 158/1, 158/2, 165/1 | | gemarkung = Gemarkung Burg Stargard (134030), Flur 9, Flurstücke 158/1, 158/2, 165/1 | ||
| gps = 53.494048 / 13.314522 | | gps = 53.494048 / 13.314522 | ||
| note_gps = DenkmalGIS: 33388185;5928550 | | note_gps = DenkmalGIS: 33388185;5928550 | ||
| osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="250" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=13.312704563140871%2C53.49204145353868%2C13.316341638565063%2C53.496052950426346&layer=mapnik&marker=53.49404795019517%2C13.3145217" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=53.494048&mlon=13.314522#map=18/53.494048/13.314522">Größere Karte anzeigen</a></small></center></html> | | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="250" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=13.312704563140871%2C53.49204145353868%2C13.316341638565063%2C53.496052950426346&layer=mapnik&marker=53.49404795019517%2C13.3145217" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=53.494048&mlon=13.314522#map=18/53.494048/13.314522">Größere Karte anzeigen</a></small></center></html> | ||
}} | |bezeichnung=Amtsmühle}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Beginn}} | {{Zweispaltiger Inhalt Beginn}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Links Beginn}} | {{Zweispaltiger Inhalt Links Beginn}} | ||
| Zeile 26: | Zeile 25: | ||
| muehlentyp = Wassermühle | | muehlentyp = Wassermühle | ||
| formtyp = Wassermühle | | formtyp = Wassermühle | ||
| urfunktion = | | urfunktion = Kornmühle | ||
| nutzung = Wohnung | | nutzung = Wohnung | ||
| baujahr = 1926 | | baujahr = 1926 | ||
Version vom 30. September 2025, 20:00 Uhr
1. Standort
Erfasser: Kniesz, Arbeitsstand: NaT
- Landkreis (1990):
-
MSE (NZ)
NaT - Adresse:
-
Mühlenstraße 29, 17094 Burg Stargard
- Gemarkung:
-
Gemarkung Burg Stargard (134030), Flur 9, Flurstücke 158/1, 158/2, 165/1
- GPS:
-
53.494048 / 13.314522
DenkmalGIS: 33388185;5928550 - Bezeichnung:
-
Amtsmühle
2. Denkmalstatus
- Schutzgut:
-
ehem. Mühlenspeicher (Amtsmühle)
- Listeneintrag (seit ...):
-
DL-MSE-MST: 112
3. Mühlenart
- Mühlentyp:
-
Wassermühle
- Formtyp:
-
Wassermühle
- Urfunktion:
-
Kornmühle
- Nutzung:
-
Wohnung
- Baujahr:
-
1926
4. Bauzustand und Funktion
4.1 Bauzustand
- .. im Jahr 2025 :
-
- gut
- Zustandsbeschreibung:
4.2 Technik
- .. im Jahr 2025 :
-
- ohne Mühlentechnik, WKA außer Betrieb
- Zustandsbeschreibung:
4.3 Baubeschreibung
- Bauweise
- 1926 Neubau der Mühle in Skelettbauweise, 1957 Stilllegung, Umbau der Mühle in einen Speicher, Müllereimaschinen nach Neubrandenburg umgesetzt
- 1998 Umbau zur Seniorenwohnanlage, Nutzung der Wasserkraft mittels Turbine zur Stromerzeugung, Infotafeln zur Wasserkraftnutzung
5. Umgebung
Mühlenteich vorhanden, mit Umgebung als Parkanlage gestaltet
