Wassermühle Brüel: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{{Infobox Standort | {{Infobox Standort | ||
| stand = NaT | | stand = NaT | ||
| landkreis = LUP | | landkreis = LUP | ||
| ort = Brüel | | ort = Brüel | ||
| adresse = Ernst-Thälmann- | | adresse = Ernst-Thälmann-Str. 27, 19421 Brüel | ||
| gemarkung = Gemarkung Brüel (130533), Flur 6, Flurstück 6 | | gemarkung = Gemarkung Brüel (130533), Flur 6, Flurstück 6 | ||
| gps = | | gps = 53°44'10.4"N 11°42'48.6"E | ||
| note_gps = DenkmalGIS: 33283244;5959212 | | note_gps = DenkmalGIS: 33283244;5959212 | ||
| bezeichnung = Brüeler Mühle | | bezeichnung = Brüeler Mühle | ||
| osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="250" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=11.71169400215149%2C53.734271955221416%2C11.715331077575685%2C53.73826050296727&layer=mapnik&marker=53.73626627640492%2C11.713512539863586" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=53.736266&mlon=11.713513#map=18/53.736266/11.713513">Größere Karte anzeigen</a></small></center></html> | | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="250" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=11.71169400215149%2C53.734271955221416%2C11.715331077575685%2C53.73826050296727&layer=mapnik&marker=53.73626627640492%2C11.713512539863586" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=53.736266&mlon=11.713513#map=18/53.736266/11.713513">Größere Karte anzeigen</a></small></center></html> | ||
}} | |erfasser=Arlt, Pfeiffer}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Beginn}} | {{Zweispaltiger Inhalt Beginn}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Links Beginn}} | {{Zweispaltiger Inhalt Links Beginn}} | ||
| Zeile 24: | Zeile 23: | ||
{{Infobox Mühlenart | {{Infobox Mühlenart | ||
| muehlentyp = Wassermühle | | muehlentyp = Wassermühle | ||
| formtyp = Wassermühle | | formtyp = Wassermühle am Fluß: Brüeler Bach | ||
| urfunktion = | | urfunktion = Kornmühle | ||
| nutzung = Geschäftshaus | | nutzung = Geschäftshaus, Supermarkt | ||
| baujahr = 1904 | | baujahr = 1904 | ||
}} | |antriebsart=Turbine}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Rechts Ende}} | {{Zweispaltiger Inhalt Rechts Ende}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Ende}} | {{Zweispaltiger Inhalt Ende}} | ||
| Zeile 57: | Zeile 56: | ||
== 8. Bildergalerie == | == 8. Bildergalerie == | ||
<gallery widths="275" heights="320" perrow="3"> | <gallery widths="275" heights="320" perrow="3"> | ||
Datei:Brueel-Wassermuehle-Muehlen-MV-Foto-Arlt-2025-4.JPG|Wassermühle Brüel - Ansicht von der Innenstadt auf die Mühle 2025 | |||
Datei:Brueel-Wassermuehle-Muehlen-MV-Foto-Arlt-2025-1.JPG|Wassermühle Brüel - Ansicht der Mühle 2025 | |||
Datei:DSC05994.jpg|Wassermühle Brüel - Rückansicht heute Parkplatz 2024 | |||
Datei:Beispielbild 2.jpg|Wassermühle Brüel - Ansicht ehemaliger Turbinenschacht 2024 | |||
Datei:Beispielbild 3.jpg|Wassermühle Brüel - Ansicht von Mühle mit Turbinenschacht 2024 | |||
Datei:Brueel-Wassermuehle-Muehlen-MV-Foto-Arlt-2025-3.JPG|Wassermühle Brüel - Ansicht der Mühle in Innenstadt 2025 | |||
Datei:Beispielbild 4.jpg|Wassermühle Brüel - Ansicht Mühlengebäude 2024 | |||
Datei:Beispielbild 5.jpg|Wassermühle Brüel - Namenszug Brüeler Mühle an Fassade 2024 | |||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Kategorie:Wassermühle|Brüel]] | [[Kategorie:Wassermühle|Brüel]] | ||
Version vom 30. September 2025, 20:15 Uhr
1. Standort
Erfasser: Arlt, Pfeiffer, Arbeitsstand: NaT
- Landkreis (1990):
-
LUP
- Adresse:
-
Ernst-Thälmann-Str. 27, 19421 Brüel
- Gemarkung:
-
Gemarkung Brüel (130533), Flur 6, Flurstück 6
- GPS:
-
53°44'10.4"N 11°42'48.6"E
DenkmalGIS: 33283244;5959212 - Bezeichnung:
-
Brüeler Mühle
2. Denkmalstatus
- Schutzgut:
-
Wassermühle
- Listeneintrag (seit ...):
-
DL-LUP-PCH: 121
3. Mühlenart
- Mühlentyp:
-
Wassermühle
- Antriebsart:
-
Turbine
- Formtyp:
-
Wassermühle am Fluß: Brüeler Bach
- Urfunktion:
-
Kornmühle
- Nutzung:
-
Geschäftshaus, Supermarkt
- Baujahr:
-
1904
4. Bauzustand und Funktion
4.1 Bauzustand
- .. im Jahr 2025 :
-
- guter Zustand
- Zustandsbeschreibung:
4.2 Technik
- .. im Jahr 2025 :
-
- nur Rest oder keine Technik erhalten
- Zustandsbeschreibung:
4.3 Baubeschreibung
- Bauweise
- Aufzählungspunkt 2
- Aufzählungspunkt 3
5. Umgebung
6. Standortgeschichte
7. Dokumentation
8. Bildergalerie
-
Wassermühle Brüel - Ansicht von der Innenstadt auf die Mühle 2025
-
Wassermühle Brüel - Ansicht der Mühle 2025
-
Wassermühle Brüel - Rückansicht heute Parkplatz 2024
-
Wassermühle Brüel - Ansicht ehemaliger Turbinenschacht 2024
-
Wassermühle Brüel - Ansicht von Mühle mit Turbinenschacht 2024
-
Wassermühle Brüel - Ansicht der Mühle in Innenstadt 2025
-
Wassermühle Brüel - Ansicht Mühlengebäude 2024
-
Wassermühle Brüel - Namenszug Brüeler Mühle an Fassade 2024