Wassermühle Neubukow: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| adresse = Mühlentor 4, 18233 Neubukow | | adresse = Mühlentor 4, 18233 Neubukow | ||
| gemarkung = Gemarkung Neubukow (132142), Flur 3, Flurstück 36/2 | | gemarkung = Gemarkung Neubukow (132142), Flur 3, Flurstück 36/2 | ||
| gps = | | gps = 54°01'56.4"N 11°40'03.2"E | ||
| note_gps = DenkmalGIS: 33281758;5992269 | | note_gps = DenkmalGIS: 33281758;5992269 | ||
| osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="250" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=11.662330627441408%2C54.03115716611052%2C11.672651767730713%2C54.03359893753391&layer=mapnik&marker=54.032376650195324%2C11.667491899999959" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=54.032377&mlon=11.667492#map=18/54.032377/11.667492&layers=N">View Larger Map</a></small></center></html> | | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="250" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=11.662330627441408%2C54.03115716611052%2C11.672651767730713%2C54.03359893753391&layer=mapnik&marker=54.032376650195324%2C11.667491899999959" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=54.032377&mlon=11.667492#map=18/54.032377/11.667492&layers=N">View Larger Map</a></small></center></html> | ||
| Zeile 45: | Zeile 45: | ||
|stichpunkt_2=Mahltechnik komplett erhalten}} | |stichpunkt_2=Mahltechnik komplett erhalten}} | ||
=== 4.3 Baubeschreibung === | === 4.3 Baubeschreibung === | ||
:;* Standort: Mühle am Rande der Altstadt am Fluß Hellbach und kleiner Durchgangsstraße | :;* '''<u>Standort:</u>''' Mühle am Rande der Altstadt am Fluß Hellbach und kleiner Durchgangsstraße | ||
:;* Wertung: seit Stadtgründung bekannt, eine der ältesten Wassermühlenstandortes des Landes Mecklenburg - Vorpommern | :;* '''<u>Wertung:</u>''' seit Stadtgründung bekannt, eine der ältesten Wassermühlenstandortes des Landes Mecklenburg - Vorpommern | ||
:;* mit komplett erhaltener Äußere wie Mühlenteich, Wehr sofort als Wassermühle erkennbar | :;* mit komplett erhaltener Äußere wie Mühlenteich, Wehr sofort als Wassermühle erkennbar | ||
:;* mit kompletter Mahltechnik eine der wertvollsten Mühlen des Landes | :;* mit kompletter Mahltechnik eine der wertvollsten Mühlen des Landes | ||
:;* Wertvoll besonders Walzenstuhlraum und Getriebekeller | :;* Wertvoll besonders Walzenstuhlraum und Getriebekeller | ||
:;* aber Bestand aufgrund Schäden Dach gefährdet | :;* aber Bestand aufgrund Schäden Dach gefährdet | ||
:;* Empfehlung: Dringenst Instansetzung/ Sanierungsarbeiten | :;* '''<u>Empfehlung:</u>''' Dringenst Instansetzung/ Sanierungsarbeiten | ||
:;* Zum Tragen der Unterhaltskosten Vergabe Wasserrecht und Wiederinbetriebnahme der Wasserkarftanlage | :;* Zum Tragen der Unterhaltskosten Vergabe Wasserrecht und Wiederinbetriebnahme der Wasserkarftanlage | ||
:;* Konkretisierung des Denkmalbereichs mit Erhalt des Äußeren wie Mühlenteich, Brücke, Wehr und Innere der Mühle mit der Technik besonders hier Walzenstuhlraum und Getriebekeller | :;* Konkretisierung des Denkmalbereichs mit Erhalt des Äußeren wie Mühlenteich, Brücke, Wehr und Innere der Mühle mit der Technik besonders hier Walzenstuhlraum und Getriebekeller | ||
Version vom 1. Oktober 2025, 19:42 Uhr
1. Standort
Erfasser: Arlt, Arbeitsstand: NaT
- Landkreis (1990):
-
LRO
NaT - Adresse:
-
Mühlentor 4, 18233 Neubukow
- Gemarkung:
-
Gemarkung Neubukow (132142), Flur 3, Flurstück 36/2
- GPS:
-
54°01'56.4"N 11°40'03.2"E
DenkmalGIS: 33281758;5992269 - Bezeichnung:
-
Wassermühle Neubukow
2. Denkmalstatus
- Schutzgut:
-
Wassermühle und Speicher
- Listeneintrag (seit ...):
-
DL-LRO: 538
3. Mühlenart
- Mühlentyp:
-
Wassermühle
- Formtyp:
-
Wassermühle (Turbine) am Fluß: Hellbach
- Urfunktion:
-
Kornmühle
- Nutzung:
-
ohne, teilweise ruinös
- Baujahr:
-
1871/1920
4. Bauzustand und Funktion
4.1 Bauzustand
- .. im Jahr 2025 :
-
- Wassermühle mit Mühlenteich, Brücke, Wehr, das Wohn-Mühlengebäude und großes Getreidesilo
- Zustandsbeschreibung:
- aufgrund großflächiger Schädigung des Daches
- Erhalt des gesamten Komplexes gefährdet
- dringenst Sicherung/ Sanierung Dach
4.2 Technik
- .. im Jahr 2025 :
-
- Wasserantrieb mit Mühlenteich am Fluß Hellbach, Überlauf, Wehr, Brücke und Turbine komplett erhalten
- Zustandsbeschreibung:
- aber aufgrund verweigertes fehlendes Wasserrecht kein Wasserantrieb möglich
- Mahltechnik komplett erhalten
4.3 Baubeschreibung
- Standort: Mühle am Rande der Altstadt am Fluß Hellbach und kleiner Durchgangsstraße
- Wertung: seit Stadtgründung bekannt, eine der ältesten Wassermühlenstandortes des Landes Mecklenburg - Vorpommern
- mit komplett erhaltener Äußere wie Mühlenteich, Wehr sofort als Wassermühle erkennbar
- mit kompletter Mahltechnik eine der wertvollsten Mühlen des Landes
- Wertvoll besonders Walzenstuhlraum und Getriebekeller
- aber Bestand aufgrund Schäden Dach gefährdet
- Empfehlung: Dringenst Instansetzung/ Sanierungsarbeiten
- Zum Tragen der Unterhaltskosten Vergabe Wasserrecht und Wiederinbetriebnahme der Wasserkarftanlage
- Konkretisierung des Denkmalbereichs mit Erhalt des Äußeren wie Mühlenteich, Brücke, Wehr und Innere der Mühle mit der Technik besonders hier Walzenstuhlraum und Getriebekeller
- Aufzählungspunkt 2
- Aufzählungspunkt 3
5. Umgebung
6. Standortgeschichte
7. Dokumentation
8. Bildergalerie
-
Bildbeschreibung
-
Bildbeschreibung
-
Bildbeschreibung