Windmühle Dargun II: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Mühlenarchiv MV
Keine Bearbeitungszusammenfassung
IngoArlt (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 2: Zeile 2:
{{Infobox Standort
{{Infobox Standort
   | stand = NaT
   | stand = NaT
   | landkreis = MSE (MC)
   | landkreis = MSE
   | note_landkreis = NaT
   | note_landkreis = NaT
  | plz = 17159
   | ort = Dargun
   | ort = Dargun
   | adresse = Fritz-Reuter-Straße
   | adresse = Fritz-Reuter-Straße 22, 17159 Dargun
   | gemarkung = Gemarkung Dargun (133825), Flur 1, Flurstück 225/1
   | gemarkung = Gemarkung Dargun (133825), Flur 1, Flurstück 225/1
   | gps = 53.903772 / 12.854455
   | gps = 53°54'13.6"N 12°51'16.1"E
   | note_gps = DenkmalGIS: 33359046;5974947
   | note_gps = DenkmalGIS: 33359046;5974947
   | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="250" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=12.851262688636782%2C53.90217640905967%2C12.857646346092226%2C53.9053684233338&amp;layer=mapnik&amp;marker=53.903772446684336%2C12.854454517364502" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=53.903772&amp;mlon=12.854455#map=18/53.903772/12.854455">Größere Karte anzeigen</a></small></center></html>
   | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="250" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=12.851262688636782%2C53.90217640905967%2C12.857646346092226%2C53.9053684233338&amp;layer=mapnik&amp;marker=53.903772446684336%2C12.854454517364502" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=53.903772&amp;mlon=12.854455#map=18/53.903772/12.854455">Größere Karte anzeigen</a></small></center></html>
}}
|erfasser=Arlt, Pfeiffer|bezeichnung=Mühle}}
{{Zweispaltiger Inhalt Beginn}}
{{Zweispaltiger Inhalt Beginn}}
{{Zweispaltiger Inhalt Links Beginn}}
{{Zweispaltiger Inhalt Links Beginn}}
Zeile 24: Zeile 23:
{{Infobox Mühlenart
{{Infobox Mühlenart
   | muehlentyp = Windmühle
   | muehlentyp = Windmühle
   | formtyp = Erdholländerwindmühle
   | formtyp = Erdholländer
   | urfunktion = Getreideverarbeitung
   | urfunktion = Getreideverarbeitung
   | nutzung = Wohnung
   | nutzung = Wohnung
Zeile 35: Zeile 34:
{{Infobox Bauzustand
{{Infobox Bauzustand
   | bauzustand_jahr = 2025
   | bauzustand_jahr = 2025
   | bauzustand =  
   | bauzustand =Erdholländer mit Mauerwerk, Achtkant und Flachdach
   | stichpunkt_1 =  
   | stichpunkt_1 =ohne Kappe, Flügel, Windrose
}}
|stichpunkt_2=mit modernen Baustoffen erhalten}}
=== 4.2 Technik ===
=== 4.2 Technik ===
{{Infobox Technik
{{Infobox Technik
   | technik_zustand_jahr = 2025
   | technik_zustand_jahr = 2025
   | technik_zustand =  
   | technik_zustand =Windtechnik nicht erhalten
   | stichpunkt_1 =  
   | stichpunkt_1 =Mahltechnik nicht erhalten
}}
}}
=== 4.3 Baubeschreibung ===
=== 4.3 Baubeschreibung ===
:; Bauweise
:;* Standort: ehemals frei auf Acker, DDR Zeiten Erbauung Wohnkomplexe, heute inmitten Wohngebiet mit mehretagigen Neubaublöcken
:* Aufzählungspunkt 2
:* Aufzählungspunkt 2
:* Aufzählungspunkt 3
:* Aufzählungspunkt 3

Version vom 12. Oktober 2025, 13:32 Uhr

1. Standort

Erfasser: Arlt, Pfeiffer, Arbeitsstand: NaT

Landkreis (1990):
MSE
NaT
Adresse:
Fritz-Reuter-Straße 22, 17159 Dargun
Gemarkung:
Gemarkung Dargun (133825), Flur 1, Flurstück 225/1
GPS:
53°54'13.6"N 12°51'16.1"E
DenkmalGIS: 33359046;5974947
Bezeichnung:
Mühle



2. Denkmalstatus

Schutzgut:
Windmühle
Listeneintrag (seit ...):
kein Denkmal



3. Mühlenart

Mühlentyp:
Windmühle
Formtyp:
Erdholländer
Urfunktion:
Getreideverarbeitung
Nutzung:
Wohnung
Baujahr:
1864


4. Bauzustand und Funktion

4.1 Bauzustand

.. im Jahr 2025 :
  • Erdholländer mit Mauerwerk, Achtkant und Flachdach
  • Zustandsbeschreibung:
  • ohne Kappe, Flügel, Windrose
  • mit modernen Baustoffen erhalten
  • 4.2 Technik

    .. im Jahr 2025 :
  • Windtechnik nicht erhalten
  • Zustandsbeschreibung:
  • Mahltechnik nicht erhalten
  • 4.3 Baubeschreibung

    Standort
    • ehemals frei auf Acker, DDR Zeiten Erbauung Wohnkomplexe, heute inmitten Wohngebiet mit mehretagigen Neubaublöcken
    • Aufzählungspunkt 2
    • Aufzählungspunkt 3

    5. Umgebung

    6. Standortgeschichte

    7. Dokumentation

    8. Bildergalerie