Windmühle Silz: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Mühlenarchiv MV
Keine Bearbeitungszusammenfassung
IngoArlt (Diskussion | Beiträge)
Zeile 2: Zeile 2:
{{Infobox Standort
{{Infobox Standort
   | stand = NaT
   | stand = NaT
   | landkreis = MSE (WRN)
   | landkreis = MSE
   | note_landkreis = NaT
   | note_landkreis = NaT
   | plz = 17214
   | plz = 17214
   | ort = Silz
   | ort = Silz
   | adresse = Kirchsteig 1
   | adresse = Kirchsteig 1, 17214 Silz
   | gemarkung = Gemarkung Silz (131624), Flur 1, Flurstück 68/15
   | gemarkung = Gemarkung Silz (131624), Flur 1, Flurstück 68/15
   | gps = 53.521957 / 12.445660
   | gps = 53°31'19.0"N 12°26'44.4"
   | note_gps = DenkmalGIS: 33330670;5933370
   | note_gps = DenkmalGIS: 33330670;5933370
   | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="250" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=12.442681789398195%2C53.52033402899353%2C12.448641657829286%2C53.52357747122602&amp;layer=mapnik&amp;marker=53.521956850323484%2C12.445660150000094" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=53.521957&amp;mlon=12.445660#map=18/53.521957/12.445660">Größere Karte anzeigen</a></small></center></html>
   | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="250" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=12.442681789398195%2C53.52033402899353%2C12.448641657829286%2C53.52357747122602&amp;layer=mapnik&amp;marker=53.521956850323484%2C12.445660150000094" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=53.521957&amp;mlon=12.445660#map=18/53.521957/12.445660">Größere Karte anzeigen</a></small></center></html>
}}
|erfasser=Arlt|bezeichnung=Ueckersche Mühle}}
{{Zweispaltiger Inhalt Beginn}}
{{Zweispaltiger Inhalt Beginn}}
{{Zweispaltiger Inhalt Links Beginn}}
{{Zweispaltiger Inhalt Links Beginn}}
Zeile 17: Zeile 17:
{{Infobox Denkmalstatus
{{Infobox Denkmalstatus
   | schutzgut = Dampfmühle
   | schutzgut = Dampfmühle
   | listeneintrag = DL-MSE-MÜR: 866
   | listeneintrag = DL-MSE: 866
}}
}}
{{Zweispaltiger Inhalt Links Ende}}
{{Zweispaltiger Inhalt Links Ende}}
Zeile 24: Zeile 24:
{{Infobox Mühlenart
{{Infobox Mühlenart
   | muehlentyp = Windmühle
   | muehlentyp = Windmühle
   | formtyp = Galerieholländerwindmühle
   | formtyp = Rest Galerieholländerwindmühle
   | urfunktion = Getreideverarbeitung
   | urfunktion = Kornmühle
   | nutzung = Werkstatt
   | nutzung = Werkstatt
   | baujahr = 1877
   | baujahr = 1877
Zeile 35: Zeile 35:
{{Infobox Bauzustand
{{Infobox Bauzustand
   | bauzustand_jahr = 2025
   | bauzustand_jahr = 2025
   | bauzustand =  
   | bauzustand =Galerieholländer nur mit Mauerwerk ohne Galerie, ohne Achtkant, ohne Kappe, ohne Flügel ohne Windrose
   | stichpunkt_1 =  
   | stichpunkt_1 =in einem Komplex mit ehemaliger Bäckerei und Getreidespeicher
}}
|stichpunkt_2=guter Zustand (Rest)}}
=== 4.2 Technik ===
=== 4.2 Technik ===
{{Infobox Technik
{{Infobox Technik
   | technik_zustand_jahr = 2025
   | technik_zustand_jahr = 2025
   | technik_zustand =  
   | technik_zustand =Windtechnik nicht vorhanden
   | stichpunkt_1 =  
   | stichpunkt_1 =Mahltechnik nicht vorhanden
}}
}}
=== 4.3 Baubeschreibung ===
=== 4.3 Baubeschreibung ===
:; Bauweise
:;* Standort: auf Anhöhe am Ortseingang Landschaftsbeherrschender Komplex
:;* Wertung: wertvoll trotz fehlenden Windmühlenteil als Landschaftsbeherrschender Komplex, Technikgeschichte, war eine der größten Windmühlen des Landes, Ortsgeschichte
:;* Empfehlung: Erweiterung Denkmalbereich 300 m keine Bebauung auch nicht solar oder Windkraft zum Erhalt Ansicht Denkmal
:* Aufzählungspunkt 2
:* Aufzählungspunkt 2
:* Aufzählungspunkt 3
:* Aufzählungspunkt 3

Version vom 13. Oktober 2025, 19:19 Uhr

1. Standort

Erfasser: Arlt, Arbeitsstand: NaT

Landkreis (1990):
MSE
NaT
PLZ, Ort:
17214 Silz
Adresse:
Kirchsteig 1, 17214 Silz
Gemarkung:
Gemarkung Silz (131624), Flur 1, Flurstück 68/15
GPS:
53°31'19.0"N 12°26'44.4"
DenkmalGIS: 33330670;5933370
Bezeichnung:
Ueckersche Mühle



2. Denkmalstatus

Schutzgut:
Dampfmühle
Listeneintrag (seit ...):
DL-MSE: 866



3. Mühlenart

Mühlentyp:
Windmühle
Formtyp:
Rest Galerieholländerwindmühle
Urfunktion:
Kornmühle
Nutzung:
Werkstatt
Baujahr:
1877


4. Bauzustand und Funktion

4.1 Bauzustand

.. im Jahr 2025 :
  • Galerieholländer nur mit Mauerwerk ohne Galerie, ohne Achtkant, ohne Kappe, ohne Flügel ohne Windrose
  • Zustandsbeschreibung:
  • in einem Komplex mit ehemaliger Bäckerei und Getreidespeicher
  • guter Zustand (Rest)
  • 4.2 Technik

    .. im Jahr 2025 :
  • Windtechnik nicht vorhanden
  • Zustandsbeschreibung:
  • Mahltechnik nicht vorhanden
  • 4.3 Baubeschreibung

    Standort
    • auf Anhöhe am Ortseingang Landschaftsbeherrschender Komplex
    • Wertung: wertvoll trotz fehlenden Windmühlenteil als Landschaftsbeherrschender Komplex, Technikgeschichte, war eine der größten Windmühlen des Landes, Ortsgeschichte
    • Empfehlung: Erweiterung Denkmalbereich 300 m keine Bebauung auch nicht solar oder Windkraft zum Erhalt Ansicht Denkmal
    • Aufzählungspunkt 2
    • Aufzählungspunkt 3

    5. Umgebung

    6. Standortgeschichte

    7. Dokumentation

    8. Bildergalerie