Wassermühle Bützow: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Mühlenarchiv MV
Keine Bearbeitungszusammenfassung
IngoArlt (Diskussion | Beiträge)
Zeile 3: Zeile 3:
   | erfasser = Arlt
   | erfasser = Arlt
   | stand = NaT
   | stand = NaT
   | landkreis = LRO (BÜZ)
   | landkreis = LRO
   | note_landkreis = NaT
   | note_landkreis = NaT
  | plz = 18246
   | ort = Bützow
   | ort = Bützow
   | adresse = Bahnhofstraße 2
   | adresse = Bahnhofstraße 2, 18246 Bützow
   | gemarkung = Gemarkung Bützow (131991), Flur 12, Flurstück 190/6
   | gemarkung = Gemarkung Bützow (131991), Flur 12, Flurstück 190/6
   | gps = 53.847016 / 11.987023
   | gps = 53°50'49.1"N 11°59'14.6"E
   | note_gps = DenkmalGIS: 33301804;5970710
   | note_gps = DenkmalGIS: 33301804;5970710
   | bezeichnung = Proppsche Mühle
   | bezeichnung = Bützower Mühle, alt:Proppsche Mühle alt: Großherzogliche Mühle
   | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="250" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=11.985204219818117%2C53.84502657117921%2C11.988841295242311%2C53.84900460215929&amp;layer=mapnik&amp;marker=53.847015633921885%2C11.987022757530212" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=53.847016&amp;mlon=11.987023#map=18/53.847016/11.987023">Größere Karte anzeigen</a></small></center></html>
   | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="250" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=11.985204219818117%2C53.84502657117921%2C11.988841295242311%2C53.84900460215929&amp;layer=mapnik&amp;marker=53.847015633921885%2C11.987022757530212" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=53.847016&amp;mlon=11.987023#map=18/53.847016/11.987023">Größere Karte anzeigen</a></small></center></html>
}}
}}
Zeile 19: Zeile 18:
{{Infobox Denkmalstatus
{{Infobox Denkmalstatus
   | schutzgut = Mühlenkomplex mit Mühlengebäude, Schaufelrad, Speicher
   | schutzgut = Mühlenkomplex mit Mühlengebäude, Schaufelrad, Speicher
   | listeneintrag = DL-LRO-GÜ: 44
   | listeneintrag = DL-LRO: 44
}}
}}
{{Zweispaltiger Inhalt Links Ende}}
{{Zweispaltiger Inhalt Links Ende}}
Zeile 25: Zeile 24:
== 3. Mühlenart ==
== 3. Mühlenart ==
{{Infobox Mühlenart
{{Infobox Mühlenart
   | muehlentyp = Motormühle
   | muehlentyp = Wassermühle
   | formtyp = Großmühle
   | formtyp = Wassermühle mit Wasserrad an Fluß: Warnow
   | urfunktion = Getreideverarbeitung
   | urfunktion = Kornmühle
   | nutzung = Wohnung
   | nutzung = Wohnung, Praxen
   | baujahr = 1895
   | baujahr = 1895
}}
|antriebsart=Wasserrad}}
{{Zweispaltiger Inhalt Rechts Ende}}
{{Zweispaltiger Inhalt Rechts Ende}}
{{Zweispaltiger Inhalt Ende}}
{{Zweispaltiger Inhalt Ende}}

Version vom 16. Oktober 2025, 16:58 Uhr

1. Standort

Erfasser: Arlt, Arbeitsstand: NaT

Landkreis (1990):
LRO
NaT
Adresse:
Bahnhofstraße 2, 18246 Bützow
Gemarkung:
Gemarkung Bützow (131991), Flur 12, Flurstück 190/6
GPS:
53°50'49.1"N 11°59'14.6"E
DenkmalGIS: 33301804;5970710
Bezeichnung:
Bützower Mühle, alt:Proppsche Mühle alt: Großherzogliche Mühle



2. Denkmalstatus

Schutzgut:
Mühlenkomplex mit Mühlengebäude, Schaufelrad, Speicher
Listeneintrag (seit ...):
DL-LRO: 44



3. Mühlenart

Mühlentyp:
Wassermühle
Antriebsart:
Wasserrad
Formtyp:
Wassermühle mit Wasserrad an Fluß: Warnow
Urfunktion:
Kornmühle
Nutzung:
Wohnung, Praxen
Baujahr:
1895


4. Bauzustand und Funktion

4.1 Bauzustand

.. im Jahr 2025 :
  • Zustandsbeschreibung:

    4.2 Technik

    .. im Jahr 2025 :
  • Zustandsbeschreibung:

    4.3 Baubeschreibung

    Bauweise
    • Aufzählungspunkt 2
    • Aufzählungspunkt 3

    5. Umgebung

    6. Standortgeschichte

    7. Dokumentation

    8. Bildergalerie