Wassermühle Bützow: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 59: | Zeile 59: | ||
<gallery widths="275" heights="320" perrow="3"> | <gallery widths="275" heights="320" perrow="3"> | ||
Datei:Buetzow-Wassermuehle-Muehlen-MV-Foto-Arlt-2025-1.JPG|Wassermühle Bützow - Ansicht des Mühlenkomplexes vom Hafen 2025 | Datei:Buetzow-Wassermuehle-Muehlen-MV-Foto-Arlt-2025-1.JPG|Wassermühle Bützow - Ansicht des Mühlenkomplexes vom Hafen 2025 | ||
Datei:Wassermühle Bützow Bild 1.jpg|Wassermühle Bützow - Ansicht von Mühle und Speicher von der Warnowbrücke | Datei:Wassermühle Bützow Bild 1.jpg|Wassermühle Bützow - Ansicht von Mühle und Speicher von der Warnowbrücke 2022 | ||
Datei:Buetzow-Wassermuehle-Muehlen-MV-Foto-Arlt-2025-2.JPG|Wassermühle Bützow - Ansicht 2025 | Datei:Buetzow-Wassermuehle-Muehlen-MV-Foto-Arlt-2025-2.JPG|Wassermühle Bützow - Ansicht 2025 | ||
Datei:Wassermühle Bützow Bild 2.jpg|Wassermühle Bützow - Ansicht des heutigen Wasserlaufes der Warnow neben der Mühle | Datei:Wassermühle Bützow Bild 2.jpg|Wassermühle Bützow - Ansicht des heutigen Wasserlaufes der Warnow neben der Mühle 2022 | ||
Datei:Buetzow-Wassermuehle-Muehlen-MV-Foto-Arlt-2025-3.JPG|Wassermühle Bützow - Ansicht vom Stadteingang Altstadt vom Bahnhof 2025 | Datei:Buetzow-Wassermuehle-Muehlen-MV-Foto-Arlt-2025-3.JPG|Wassermühle Bützow - Ansicht vom Stadteingang Altstadt vom Bahnhof 2025 | ||
Datei:Buetzow-Wassermuehle-Muehlen-MV-Foto-Arlt-2025-4.JPG|Wassermühle Bützow - Ansicht der Hofseite mit Balkon für Wohnnutzung 2025 | Datei:Buetzow-Wassermuehle-Muehlen-MV-Foto-Arlt-2025-4.JPG|Wassermühle Bützow - Ansicht der Hofseite mit Balkon für Wohnnutzung 2025 | ||
Version vom 16. Oktober 2025, 17:07 Uhr
1. Standort
Erfasser: Arlt, Arbeitsstand: NaT
- Landkreis (1990):
-
LRO
NaT - Adresse:
-
Bahnhofstraße 2, 18246 Bützow
- Gemarkung:
-
Gemarkung Bützow (131991), Flur 12, Flurstück 190/6
- GPS:
-
53°50'49.1"N 11°59'14.6"E
DenkmalGIS: 33301804;5970710 - Bezeichnung:
-
Bützower Mühle, alt:Proppsche Mühle alt: Großherzogliche Mühle
2. Denkmalstatus
- Schutzgut:
-
Mühlenkomplex mit Mühlengebäude, Schaufelrad, Speicher
- Listeneintrag (seit ...):
-
DL-LRO: 44
3. Mühlenart
- Mühlentyp:
-
Wassermühle
- Antriebsart:
-
Wasserrad
- Formtyp:
-
Wassermühle mit Wasserrad an Fluß: Warnow
- Urfunktion:
-
Kornmühle
- Nutzung:
-
Wohnung, Praxen
- Baujahr:
-
1895
4. Bauzustand und Funktion
4.1 Bauzustand
- .. im Jahr 2025 :
- Zustandsbeschreibung:
4.2 Technik
- .. im Jahr 2025 :
- Zustandsbeschreibung:
4.3 Baubeschreibung
- Bauweise
- Aufzählungspunkt 2
- Aufzählungspunkt 3
5. Umgebung
6. Standortgeschichte
7. Dokumentation
8. Bildergalerie
-
Wassermühle Bützow - Ansicht des Mühlenkomplexes vom Hafen 2025
-
Wassermühle Bützow - Ansicht von Mühle und Speicher von der Warnowbrücke 2022
-
Wassermühle Bützow - Ansicht 2025
-
Wassermühle Bützow - Ansicht des heutigen Wasserlaufes der Warnow neben der Mühle 2022
-
Wassermühle Bützow - Ansicht vom Stadteingang Altstadt vom Bahnhof 2025
-
Wassermühle Bützow - Ansicht der Hofseite mit Balkon für Wohnnutzung 2025