Windmühle Carwitz: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== 1. Standort == | == 1. Standort == | ||
{{Infobox Standort | {{Infobox Standort | ||
| erfasser = Arlt | | erfasser = Arlt | ||
| stand = NaT | | stand = NaT | ||
| landkreis = MSE | | landkreis = MSE | ||
| Zeile 35: | Zeile 35: | ||
{{Infobox Bauzustand | {{Infobox Bauzustand | ||
| bauzustand_jahr = 2025 | | bauzustand_jahr = 2025 | ||
| bauzustand | | bauzustand =Turmholländer mit Turm, Kappe, Windrose, ohne Flügel, ohne Galerie | ||
| stichpunkt_1 =gut | |||
ohne Flügel | |||
}} | }} | ||
=== 4.2 Technik === | === 4.2 Technik === | ||
{{Infobox Technik | {{Infobox Technik | ||
| technik_zustand_jahr = 2025 | | technik_zustand_jahr = 2025 | ||
| technik_zustand =Windtechnik mit Kappe, Flügelwelle und Windrose vorhanden keine Flügel | | technik_zustand =in Teilen erhalten | ||
| stichpunkt_1 =Windtechnik mit Kappe, Flügelwelle und Windrose vorhanden, keine Flügel | |||
}} | |stichpunkt_2=Mahltechnik keine erhalten}} | ||
=== 4.3 Baubeschreibung === | === 4.3 Baubeschreibung === | ||
:;* Standort: weithin sichtbare Windmühle am Ortseingang oberhalb der Seen um Ort | :;* '''<u>Standort:</u>''' weithin sichtbare Windmühle am Ortseingang oberhalb der Seen um Ort, absolute Landschaftsdominante | ||
:;* Wertung: gewaltiger Turmholländer Orts- und Landschaftprägend | :;* '''<u>Wertung:</u>''' wertvoll, gewaltiger Turmholländer Orts- und Landschaftprägend, Technikgeschichte,mit seltene kegelförmige Kappe | ||
:;* <u>'''Empfehlung:'''</u> Ausweitung Denkmalschutzes auf Umgebung 200m keinerlei Bebauung, hoher Bewuchs zum Erhalt des Denkmalbildes | |||
:;* Empfehlung: Ausweitung Denkmalschutzes auf Umgebung 200m keinerlei Bebauung, hoher Bewuchs zum Erhalt des Denkmalbildes | |||
:;* wünschenswert: Komplettierung mit Flügel zur Vervollständigung des Bild der Windmühle | :;* wünschenswert: Komplettierung mit Flügel zur Vervollständigung des Bild der Windmühle | ||
Version vom 24. Oktober 2025, 19:01 Uhr
1. Standort
Erfasser: Arlt, Arbeitsstand: NaT
- Landkreis (1990):
-
MSE
NaT - Adresse:
-
Carwitzer Str.74, 17258 Feldberger Seenlandschaft OT Carwitz
- Gemarkung:
-
Gemarkung Carwitz (131436), Flur 3, Flurstück 77/2
- GPS:
-
53°17'57.6"N 13°25'57.8"E
DenkmalGIS: 33395553;5906715 - Bezeichnung:
-
Carwitzer Mühle
2. Denkmalstatus
- Schutzgut:
-
Windmühle
- Listeneintrag (seit ...):
-
DL-MSE-MST: 263
3. Mühlenart
- Mühlentyp:
-
Windmühle
- Formtyp:
-
Turmholländer
- Urfunktion:
-
Kornmühle
- Nutzung:
-
keine
- Baujahr:
-
1896
4. Bauzustand und Funktion
4.1 Bauzustand
- .. im Jahr 2025 :
-
- Turmholländer mit Turm, Kappe, Windrose, ohne Flügel, ohne Galerie
- Zustandsbeschreibung:
- gut
4.2 Technik
- .. im Jahr 2025 :
-
- in Teilen erhalten
- Zustandsbeschreibung:
- Windtechnik mit Kappe, Flügelwelle und Windrose vorhanden, keine Flügel
- Mahltechnik keine erhalten
4.3 Baubeschreibung
- Standort: weithin sichtbare Windmühle am Ortseingang oberhalb der Seen um Ort, absolute Landschaftsdominante
- Wertung: wertvoll, gewaltiger Turmholländer Orts- und Landschaftprägend, Technikgeschichte,mit seltene kegelförmige Kappe
- Empfehlung: Ausweitung Denkmalschutzes auf Umgebung 200m keinerlei Bebauung, hoher Bewuchs zum Erhalt des Denkmalbildes
- wünschenswert: Komplettierung mit Flügel zur Vervollständigung des Bild der Windmühle
6. Standortgeschichte
7. Dokumentation
8. Bildergalerie
-
Windmühle Carwitz - Ansicht auf Mühle 2024
-
Windmühle Carwitz - Ansicht auf Mühle von der Einfahrt 2024
-
Windmühle Carwitz - Ansicht auf seltener kegelförmiger Kappe und Windrose 2024