Wassermühle Mühlen-Eichsen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Mühlenarchiv MV
Keine Bearbeitungszusammenfassung
IngoArlt (Diskussion | Beiträge)
Zeile 1: Zeile 1:
== 1. Standort ==
== 1. Standort ==
{{Infobox Standort
{{Infobox Standort
   | erfasser = Bauditz
   | erfasser = Arlt
  | stand = 2024-08-10 00:00:00
   | landkreis = NWM
   | landkreis = NWM (GDB)
   | ort = Mühlen Eichsen
  | note_landkreis = NaT
   | adresse = Gadebuscher Straße 1, 19205 Mühlen Eichsen
  | plz = 19205
   | ort = Mühlen-Eichsen
   | adresse = Gadebuscher Straße 1
   | gemarkung = Gemarkung Mühlen Eichsen (130061), Flur 2, Flurstück 120/7
   | gemarkung = Gemarkung Mühlen Eichsen (130061), Flur 2, Flurstück 120/7
   | gps = 53.758576 / 11.252651
   | gps = 53°45'30.8"N 11°15'09.4"E
   | note_gps = DenkmalGIS: 33252996;5963181
   | note_gps = DenkmalGIS: 33252996;5963181
   | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="250" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=11.249672770500185%2C53.756963867048405%2C11.255632638931274%2C53.760189165118774&amp;layer=mapnik&amp;marker=53.7585758001613%2C11.25265145000003" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=53.758576&amp;mlon=11.252651#map=18/53.758576/11.252651">Größere Karte anzeigen</a></small></center></html>
   | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="250" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=11.249672770500185%2C53.756963867048405%2C11.255632638931274%2C53.760189165118774&amp;layer=mapnik&amp;marker=53.7585758001613%2C11.25265145000003" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=53.758576&amp;mlon=11.252651#map=18/53.758576/11.252651">Größere Karte anzeigen</a></small></center></html>
}}
|bezeichnung=Mühle}}
{{Zweispaltiger Inhalt Beginn}}
{{Zweispaltiger Inhalt Beginn}}
{{Zweispaltiger Inhalt Links Beginn}}
{{Zweispaltiger Inhalt Links Beginn}}
Zeile 25: Zeile 22:
{{Infobox Mühlenart
{{Infobox Mühlenart
   | muehlentyp = Wassermühle
   | muehlentyp = Wassermühle
   | formtyp = Wassermühle
   | formtyp = Wassermühle mit Wasserrad am Fluß: Stepenitz
   | urfunktion = Getreideverarbeitung
   | urfunktion = Kornmühle
   | nutzung = Wohnung
   | nutzung = Wohnung
   | baujahr = 1899
   | baujahr = 1899
}}
|antriebsart=Wasserrad}}
{{Zweispaltiger Inhalt Rechts Ende}}
{{Zweispaltiger Inhalt Rechts Ende}}
{{Zweispaltiger Inhalt Ende}}
{{Zweispaltiger Inhalt Ende}}

Version vom 31. Oktober 2025, 20:08 Uhr

1. Standort

Erfasser: Arlt, Arbeitsstand: n/a

Landkreis (1990):
NWM
Adresse:
Gadebuscher Straße 1, 19205 Mühlen Eichsen
Gemarkung:
Gemarkung Mühlen Eichsen (130061), Flur 2, Flurstück 120/7
GPS:
53°45'30.8"N 11°15'09.4"E
DenkmalGIS: 33252996;5963181
Bezeichnung:
Mühle



2. Denkmalstatus

Schutzgut:
Wassermühle
Listeneintrag (seit ...):
DL-NWM: 947



3. Mühlenart

Mühlentyp:
Wassermühle
Antriebsart:
Wasserrad
Formtyp:
Wassermühle mit Wasserrad am Fluß: Stepenitz
Urfunktion:
Kornmühle
Nutzung:
Wohnung
Baujahr:
1899


4. Bauzustand und Funktion

4.1 Bauzustand

.. im Jahr 2025 :
  • guter Zustand
  • Zustandsbeschreibung:

    4.2 Technik

    .. im Jahr 2025 :
  • nur Rest oder keine Technik erhalten
  • Zustandsbeschreibung:
  • Wohnungen, keine WKA
  • 4.3 Baubeschreibung

    Bauweise
    • Aufzählungspunkt 2
    • Aufzählungspunkt 3

    5. Umgebung

    6. Standortgeschichte

    7. Dokumentation

    8. Bildergalerie