Windmühle Japenzin: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 35: | Zeile 35: | ||
{{Infobox Bauzustand | {{Infobox Bauzustand | ||
| bauzustand_jahr = 2025 | | bauzustand_jahr = 2025 | ||
| bauzustand = | | bauzustand =Erdholländer mit Mauerwerk, Achtkant verschindelt, Kappe verschindelt | ||
| stichpunkt_1 = | | stichpunkt_1 =gut | ||
}} | }} | ||
=== 4.2 Technik === | === 4.2 Technik === | ||
{{Infobox Technik | {{Infobox Technik | ||
| technik_zustand_jahr = 2025 | | technik_zustand_jahr = 2025 | ||
| technik_zustand = | | technik_zustand =Technik teilweise vorhanden | ||
| stichpunkt_1 = | | stichpunkt_1 =Technik teilweise vorhanden | ||
}} | }} | ||
=== 4.3 Baubeschreibung === | === 4.3 Baubeschreibung === | ||
:Standort: außerhalb des Dorfes, freistehend Empfehlung: dringend Ausweitung Denkmalbereich um 200 m keine Bebauung, hoher Bewuchs auch nicht solar oder Windkraft, zum Erhalt Ansicht Denkmal Komplettierung Windmühle mit Motormühle | |||
:Ferienwohnung oder Wohnung | |||
:; Bauweise | :; Bauweise | ||
:* Aufzählungspunkt 2 | :* Aufzählungspunkt 2 | ||
| Zeile 57: | Zeile 59: | ||
== 8. Bildergalerie == | == 8. Bildergalerie == | ||
<gallery widths="275" heights="320" perrow="3"> | <gallery widths="275" heights="320" perrow="3"> | ||
Datei:Windmühle_Japenzin_Bild_1.jpg| | Datei:Windmühle_Japenzin_Bild_1.jpg|Erdholländer mit Motormühle Japenzin | ||
Datei:Windmühle_Japenzin_Bild_2.jpg| | Datei:Windmühle_Japenzin_Bild_2.jpg|Erdholländer mit Motormühle Japenzin1 | ||
Datei:Windmühle_Japenzin_Bild_3.jpg| | Datei:Windmühle_Japenzin_Bild_3.jpg|Erdholländer mit Motormühle Japenzin2 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Kategorie:Windmühle|Japenzin]] | [[Kategorie:Windmühle|Japenzin]] | ||
Version vom 4. November 2025, 18:05 Uhr
1. Standort
Erfasser: Pfeiffer, Arbeitsstand: NaT
- Landkreis (1990):
-
VG (ANK)
NaT - PLZ, Ort:
-
17392 Spantekow OT Japenzin
- Adresse:
-
Ausbau 1 A
- Gemarkung:
-
Gemarkung Japenzin (133572), Flur 3, Flurstück 182
- GPS:
-
53.767205 / 13.434227
DenkmalGIS: 33396794;5958766
2. Denkmalstatus
- Schutzgut:
-
Windmühle mit Motormühle
- Listeneintrag (seit ...):
-
DL-VG-OVP: 986
3. Mühlenart
- Mühlentyp:
-
Windmühle
- Formtyp:
-
Erdholländerwindmühle
- Urfunktion:
-
Getreideverarbeitung
- Baujahr:
-
1908
4. Bauzustand und Funktion
4.1 Bauzustand
- .. im Jahr 2025 :
-
- Erdholländer mit Mauerwerk, Achtkant verschindelt, Kappe verschindelt
- Zustandsbeschreibung:
- gut
4.2 Technik
- .. im Jahr 2025 :
-
- Technik teilweise vorhanden
- Zustandsbeschreibung:
- Technik teilweise vorhanden
4.3 Baubeschreibung
- Standort: außerhalb des Dorfes, freistehend Empfehlung: dringend Ausweitung Denkmalbereich um 200 m keine Bebauung, hoher Bewuchs auch nicht solar oder Windkraft, zum Erhalt Ansicht Denkmal Komplettierung Windmühle mit Motormühle
- Ferienwohnung oder Wohnung
- Bauweise
- Aufzählungspunkt 2
- Aufzählungspunkt 3
5. Umgebung
6. Standortgeschichte
7. Dokumentation
8. Bildergalerie
-
Erdholländer mit Motormühle Japenzin
-
Erdholländer mit Motormühle Japenzin1
-
Erdholländer mit Motormühle Japenzin2