Wassermühle Carpin Goldenbaumer Mühle: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 35: | Zeile 35: | ||
{{Infobox Bauzustand | {{Infobox Bauzustand | ||
| bauzustand_jahr = 2025 | | bauzustand_jahr = 2025 | ||
| bauzustand = | | bauzustand =Wassermühle als Backsteinbau mit Mühlenruine- und Wohnteil | ||
| stichpunkt_1 = | | stichpunkt_1 =schlecht | ||
nur Mauerreste | |||
}} | }} | ||
=== 4.2 Technik === | === 4.2 Technik === | ||
{{Infobox Technik | {{Infobox Technik | ||
| technik_zustand_jahr = 2025 | | technik_zustand_jahr = 2025 | ||
| technik_zustand = | | technik_zustand =Wasserantrieb mit Bach | ||
| stichpunkt_1 = | | stichpunkt_1 =keine Technik vorhanden | ||
}} | }} | ||
=== 4.3 Baubeschreibung === | === 4.3 Baubeschreibung === | ||
:Standort: absolute Einzellage außerhalb Ortschaft in freier Landschaft Wertung: wertvoll, ursprüngliches erhaltenes Wassermühlengehöft in Einzellage mit erhaltenen Mühlenteich Empfehlung: dringendste Sanierung Wassermühle Denkmalschutz: Ausweitung Umfeldschutz 500m für Erhalt historische Ansicht des Denkmales keine Bebauug auch kein Solar oder Windkraftanlagen | |||
:; Bauweise | :; Bauweise | ||
:* Aufzählungspunkt 2 | :* Aufzählungspunkt 2 | ||
| Zeile 57: | Zeile 59: | ||
== 8. Bildergalerie == | == 8. Bildergalerie == | ||
<gallery widths="275" heights="320" perrow="3"> | <gallery widths="275" heights="320" perrow="3"> | ||
Datei:Wassermühle_Grünow_Bild_1.jpg| | Datei:Wassermühle_Grünow_Bild_1.jpg|Wassermühle Goldenbaum Ansicht von der Straße | ||
Datei:Wassermühle_Grünow_Bild_2.jpg| | Datei:Wassermühle_Grünow_Bild_2.jpg|Wassermühle Goldenbaum Ansicht von der Straße | ||
Datei:Wassermühle_Grünow_Bild_3.jpg| | Datei:Wassermühle_Grünow_Bild_3.jpg|Wassermühle Goldenbaum Ansicht von der Straße | ||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Kategorie:Wassermühle|Grünow]] | [[Kategorie:Wassermühle|Grünow]] | ||
Version vom 9. November 2025, 16:00 Uhr
1. Standort
Erfasser: Pfeiffer, Arbeitsstand: NaT
- Landkreis (1990):
-
MSE (NZ)
NaT - PLZ, Ort:
-
17237 Carpin OT Goldenbaumer Mühle
- Gemarkung:
-
Gemarkung Goldenbaum (131424), Flur 2, Flurstücke 30, 31
- GPS:
-
53.316764 / 13.258194
DenkmalGIS: 33384901;5910275 - Bezeichnung:
-
Steinmühle
2. Denkmalstatus
- Schutzgut:
-
Wassermühle mit Wehr, Arche und Straßenpflaster
- Listeneintrag (seit ...):
-
DL-MSE-MST: 390
3. Mühlenart
- Mühlentyp:
-
Wassermühle
- Formtyp:
-
Wassermühle
- Urfunktion:
-
Getreideverarbeitung
- Nutzung:
-
Jugendwaldheim
4. Bauzustand und Funktion
4.1 Bauzustand
- .. im Jahr 2025 :
-
- Wassermühle als Backsteinbau mit Mühlenruine- und Wohnteil
- Zustandsbeschreibung:
- schlecht nur Mauerreste
4.2 Technik
- .. im Jahr 2025 :
-
- Wasserantrieb mit Bach
- Zustandsbeschreibung:
- keine Technik vorhanden
4.3 Baubeschreibung
- Standort: absolute Einzellage außerhalb Ortschaft in freier Landschaft Wertung: wertvoll, ursprüngliches erhaltenes Wassermühlengehöft in Einzellage mit erhaltenen Mühlenteich Empfehlung: dringendste Sanierung Wassermühle Denkmalschutz: Ausweitung Umfeldschutz 500m für Erhalt historische Ansicht des Denkmales keine Bebauug auch kein Solar oder Windkraftanlagen
- Bauweise
- Aufzählungspunkt 2
- Aufzählungspunkt 3
5. Umgebung
6. Standortgeschichte
7. Dokumentation
8. Bildergalerie
-
Wassermühle Goldenbaum Ansicht von der Straße
-
Wassermühle Goldenbaum Ansicht von der Straße
-
Wassermühle Goldenbaum Ansicht von der Straße