Windmühle Beckenkrug: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== 1. Standort == | == 1. Standort == | ||
{{Infobox Standort | {{Infobox Standort | ||
| erfasser = | | erfasser = Pfeiffer | ||
| landkreis = MSE | |||
| landkreis = MSE | |||
| ort = Beckenkrug | | ort = Beckenkrug | ||
| adresse = Beckenkrug 8 | | adresse = Beckenkrug 8, 17194 Varchentin OT Beckenkrug | ||
| gemarkung = Gemarkung Varchentin (131628), Flur 5, Flurstück 128/3 | | gemarkung = Gemarkung Varchentin (131628), Flur 5, Flurstück 128/3 | ||
| gps = | | gps = 53°34'11.9"N 12°51'39.0"E | ||
| note_gps = DenkmalGIS: 33358345;5937805 | | note_gps = DenkmalGIS: 33358345;5937805 | ||
| bezeichnung = Mühle Beckenkrug | | bezeichnung = Mühle Beckenkrug | ||
| Zeile 26: | Zeile 23: | ||
{{Infobox Mühlenart | {{Infobox Mühlenart | ||
| muehlentyp = Windmühle | | muehlentyp = Windmühle | ||
| formtyp = | | formtyp = Erdholländer | ||
| urfunktion = | | urfunktion = Kornmühle | ||
| nutzung = Ferienwohnung | | nutzung = Ferienwohnung | ||
| baujahr = 1920 | | baujahr = 1920 | ||
| Zeile 38: | Zeile 35: | ||
{{Infobox Bauzustand | {{Infobox Bauzustand | ||
| bauzustand_jahr = 2025 | | bauzustand_jahr = 2025 | ||
| bauzustand =Erdholländer mit | | bauzustand =Erdholländer mit Mauerwerk, Achtkant, Spitzdach ohne Kappe, ohne Flügel, ohne Windrose | ||
| stichpunkt_1 = | | stichpunkt_1 =Eindeckung heute Reetdach | ||
}} | |stichpunkt_2=gut}} | ||
=== 4.2 Technik === | === 4.2 Technik === | ||
{{Infobox Technik | {{Infobox Technik | ||
| technik_zustand_jahr = 2025 | | technik_zustand_jahr = 2025 | ||
| technik_zustand = | | technik_zustand =Technik Reste erhalten | ||
| stichpunkt_1 = | | stichpunkt_1 =Windtechnik nichts erhalten | ||
}} | |stichpunkt_2=Mahltechnik Reste erhalten}} | ||
=== 4.3 Baubeschreibung === | === 4.3 Baubeschreibung === | ||
:freistehend vom Ort | :freistehend vom Ort | ||
Version vom 19. November 2025, 21:10 Uhr
1. Standort
Erfasser: Pfeiffer, Arbeitsstand: n/a
- Landkreis (1990):
-
MSE
- Adresse:
-
Beckenkrug 8, 17194 Varchentin OT Beckenkrug
- Gemarkung:
-
Gemarkung Varchentin (131628), Flur 5, Flurstück 128/3
- GPS:
-
53°34'11.9"N 12°51'39.0"E
DenkmalGIS: 33358345;5937805 - Bezeichnung:
-
Mühle Beckenkrug
2. Denkmalstatus
- Schutzgut:
-
Windmühle
- Listeneintrag (seit ...):
-
Kreisdenkmalliste MSE
3. Mühlenart
- Mühlentyp:
-
Windmühle
- Formtyp:
-
Erdholländer
- Urfunktion:
-
Kornmühle
- Nutzung:
-
Ferienwohnung
- Baujahr:
-
1920
umgesetzt aus Rothenmoor, Baujahr um 1870
4. Bauzustand und Funktion
4.1 Bauzustand
- .. im Jahr 2025 :
-
- Erdholländer mit Mauerwerk, Achtkant, Spitzdach ohne Kappe, ohne Flügel, ohne Windrose
- Zustandsbeschreibung:
- Eindeckung heute Reetdach
- gut
4.2 Technik
- .. im Jahr 2025 :
-
- Technik Reste erhalten
- Zustandsbeschreibung:
- Windtechnik nichts erhalten
- Mahltechnik Reste erhalten
4.3 Baubeschreibung
- freistehend vom Ort
- Bewuchs und Bäume
- Bauweise
- Aufzählungspunkt 2
- Aufzählungspunkt 3
5. Umgebung
6. Standortgeschichte
7. Dokumentation
8. Bildergalerie
-
Erdholländer Varchentin
-
Bildbeschreibung
-
Erdholländer Varchentin