Wassermühle Zippelow: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Mühlenarchiv MV
IngoArlt (Diskussion | Beiträge)
IngoArlt (Diskussion | Beiträge)
Zeile 1: Zeile 1:
== 1. Standort ==
== 1. Standort ==
{{Infobox Standort
{{Infobox Standort
   | erfasser = Bauditz
   | erfasser = Arlt
  | stand = NaT
   | landkreis = MSE
   | landkreis = MSE (NZ)
   | ort = Zippelow
   | note_landkreis = NaT
   | adresse = Zippelow 1, 17237 Hohenzieritz OT Zippelow
   | plz = 17237
  | ort = Hohenzieritz OT Zippelow
  | adresse = Dorfstraße 1
   | gemarkung = Gemarkung Prillwitz (131446), Flur 2, Flurstück 121/1
   | gemarkung = Gemarkung Prillwitz (131446), Flur 2, Flurstück 121/1
   | gps = 53.460052 / 13.128359
   | gps = 53°27'36.1"N 13°07'42.2"E
   | note_gps = DenkmalGIS: 33375736;5925083
   | note_gps = DenkmalGIS: 33375736;5925083
   | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="250" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=13.125379085540773%2C53.45842827147561%2C13.131338953971865%2C53.46167645136487&amp;layer=mapnik&amp;marker=53.460052392481956%2C13.128359019756317" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=53.460052&amp;mlon=13.128359#map=18/53.460052/13.128359">Größere Karte anzeigen</a></small></center></html>
   | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="250" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=13.125379085540773%2C53.45842827147561%2C13.131338953971865%2C53.46167645136487&amp;layer=mapnik&amp;marker=53.460052392481956%2C13.128359019756317" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=53.460052&amp;mlon=13.128359#map=18/53.460052/13.128359">Größere Karte anzeigen</a></small></center></html>
}}
|bezeichnung=Mühle}}
{{Zweispaltiger Inhalt Beginn}}
{{Zweispaltiger Inhalt Beginn}}
{{Zweispaltiger Inhalt Links Beginn}}
{{Zweispaltiger Inhalt Links Beginn}}

Version vom 28. November 2025, 19:59 Uhr

1. Standort

Erfasser: Arlt, Arbeitsstand: n/a

Landkreis (1990):
MSE
Adresse:
Zippelow 1, 17237 Hohenzieritz OT Zippelow
Gemarkung:
Gemarkung Prillwitz (131446), Flur 2, Flurstück 121/1
GPS:
53°27'36.1"N 13°07'42.2"E
DenkmalGIS: 33375736;5925083
Bezeichnung:
Mühle



2. Denkmalstatus

Schutzgut:
Wassermühle
Listeneintrag (seit ...):
DL-MSE-MST: 1243



3. Mühlenart

Mühlentyp:
Wassermühle
Formtyp:
Wassermühle
Urfunktion:
Getreideverarbeitung
Nutzung:
Wohnung
Baujahr:
um 1850


4. Bauzustand und Funktion

4.1 Bauzustand

.. im Jahr 2025 :
  • guter Zustand
  • Zustandsbeschreibung:

    4.2 Technik

    .. im Jahr 2025 :
  • nur Rest oder keine Technik erhalten
  • Zustandsbeschreibung:
  • Wohnungen
  • 4.3 Baubeschreibung

    Bauweise
    • Aufzählungspunkt 2
    • Aufzählungspunkt 3

    5. Umgebung

    6. Standortgeschichte

    7. Dokumentation

    8. Bildergalerie