Wassermühle Kölln: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Mühlenarchiv MV
JanBauditz (Diskussion | Beiträge)
IngoArlt (Diskussion | Beiträge)
Zeile 1: Zeile 1:
== 1. Standort ==
== 1. Standort ==
{{Infobox Standort
{{Infobox Standort
   | erfasser = Bauditz
   | erfasser = Arlt, Bauditz
  | stand = NaT
   | landkreis = LRO (GÜ)
   | landkreis = LRO (GÜ)
  | note_landkreis = NaT
   | ort = Kölln
  | plz = 18292
   | adresse = Kölln 4, 18276 Hoppenrade OT Kölln
   | ort = Hoppenrade OT Kölln
   | adresse = Kölln 4
   | gemarkung = Gemarkung Hoppenrade (131842), Flur 3, Flurstück 3
   | gemarkung = Gemarkung Hoppenrade (131842), Flur 3, Flurstück 3
   | gps = 53.717397 / 12.276872
   | gps = 53°43'02.6"N 12°16'36.7"E
   | note_gps = DenkmalGIS: 33320313;5955521
   | note_gps = DenkmalGIS: 33320313;5955521
   | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="250" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=12.274362444877625%2C53.71628229865105%2C12.279383540153505%2C53.718513967385775&amp;layer=mapnik&amp;marker=53.71739690023066%2C12.276872199999957" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=53.717397&amp;mlon=12.276872#map=18/53.717397/12.276872">Größere Karte anzeigen</a></small></center></html>
   | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="250" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=12.274362444877625%2C53.71628229865105%2C12.279383540153505%2C53.718513967385775&amp;layer=mapnik&amp;marker=53.71739690023066%2C12.276872199999957" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=53.717397&amp;mlon=12.276872#map=18/53.717397/12.276872">Größere Karte anzeigen</a></small></center></html>
}}
|bezeichnung=Mühle Kölln}}
{{Zweispaltiger Inhalt Beginn}}
{{Zweispaltiger Inhalt Beginn}}
{{Zweispaltiger Inhalt Links Beginn}}
{{Zweispaltiger Inhalt Links Beginn}}
Zeile 18: Zeile 15:
{{Infobox Denkmalstatus
{{Infobox Denkmalstatus
   | schutzgut = Wassermühle
   | schutzgut = Wassermühle
   | listeneintrag = DL-LRO-GÜ: 1943
   | listeneintrag = DL-LRO: 1943
}}
}}
{{Zweispaltiger Inhalt Links Ende}}
{{Zweispaltiger Inhalt Links Ende}}
Zeile 25: Zeile 22:
{{Infobox Mühlenart
{{Infobox Mühlenart
   | muehlentyp = Wassermühle
   | muehlentyp = Wassermühle
   | formtyp = Wassermühle
   | formtyp = Wassermühle mit Turbine am Fluß: Nebel
   | urfunktion = Getreideverarbeitung
   | urfunktion = Kornmühle
   | baujahr = 1892
   | baujahr = 1892
}}
|antriebsart=Turbine}}
{{Zweispaltiger Inhalt Rechts Ende}}
{{Zweispaltiger Inhalt Rechts Ende}}
{{Zweispaltiger Inhalt Ende}}
{{Zweispaltiger Inhalt Ende}}

Version vom 30. November 2025, 12:46 Uhr

1. Standort

Erfasser: Arlt, Bauditz, Arbeitsstand: n/a

Landkreis (1990):
LRO (GÜ)
Adresse:
Kölln 4, 18276 Hoppenrade OT Kölln
Gemarkung:
Gemarkung Hoppenrade (131842), Flur 3, Flurstück 3
GPS:
53°43'02.6"N 12°16'36.7"E
DenkmalGIS: 33320313;5955521
Bezeichnung:
Mühle Kölln



2. Denkmalstatus

Schutzgut:
Wassermühle
Listeneintrag (seit ...):
DL-LRO: 1943



3. Mühlenart

Mühlentyp:
Wassermühle
Antriebsart:
Turbine
Formtyp:
Wassermühle mit Turbine am Fluß: Nebel
Urfunktion:
Kornmühle
Baujahr:
1892


4. Bauzustand und Funktion

4.1 Bauzustand

.. im Jahr 2025 :
  • guter Zustand
  • Zustandsbeschreibung:

    4.2 Technik

    .. im Jahr 2025 :
  • nur Rest oder keine Technik erhalten
  • Zustandsbeschreibung:
  • Wehranlage und Turbine sind vorhanden ohne Nutzung
  • 4.3 Baubeschreibung

    Bauweise
    • Aufzählungspunkt 2
    • Aufzählungspunkt 3

    5. Umgebung

    6. Standortgeschichte

    Erste Erwähnung 1339, im 16./17. Jh. Korn- und Walkmühle, 1690 abgebrannt, sofort wieder aufgebaut, im 18./19. Jh. Korn-, Öl- und Graupenmühle; heutiges Gebäude von 1892.

    1928 Wassermühle mit Licht- und Kraftanlage und Turbine, noch 1947 in Betrieb, 17 moderne Walzenstühle, 1955/56 ausgebaut, danach Herstellung von Mischfutter

    Nach 1993 Umbau und Nutzung als Wohnung und Laden.

    7. Dokumentation

    8. Bildergalerie