Wassermühle Neubrandenburg Lohmühle: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{{Infobox Standort | {{Infobox Standort | ||
| erfasser = Kniesz | | erfasser = Kniesz | ||
| landkreis = MSE (NB) | | landkreis = MSE (NB) | ||
| ort = Neubrandenburg | | ort = Neubrandenburg | ||
| adresse = Stargarder Tor 4 | | adresse = Stargarder Tor 4, 17033 Neubrandenburg | ||
| gemarkung = Gemarkung Neubrandenburg (134117), Flur 9, Flurstück 232/8 | | gemarkung = Gemarkung Neubrandenburg (134117), Flur 9, Flurstück 232/8 | ||
| gps = | | gps = 53°33'12.5"N 13°15'40.4"E | ||
| note_gps = DenkmalGIS: 33384815:;5935254 | | note_gps = DenkmalGIS: 33384815:;5935254 | ||
| osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="250" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=13.258250355720522%2C53.55186493459197%2C13.264210224151613%2C53.555105962304005&layer=mapnik&marker=53.55348388605308%2C13.26123297214508" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=53.553484&mlon=13.261233#map=18/53.553485/13.261230">Größere Karte anzeigen</a></small></center></html> | | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="250" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=13.258250355720522%2C53.55186493459197%2C13.264210224151613%2C53.555105962304005&layer=mapnik&marker=53.55348388605308%2C13.26123297214508" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=53.553484&mlon=13.261233#map=18/53.553485/13.261230">Größere Karte anzeigen</a></small></center></html> | ||
}} | |bezeichnung=Lohmühle}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Beginn}} | {{Zweispaltiger Inhalt Beginn}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Links Beginn}} | {{Zweispaltiger Inhalt Links Beginn}} | ||
| Zeile 25: | Zeile 22: | ||
{{Infobox Mühlenart | {{Infobox Mühlenart | ||
| muehlentyp = Wassermühle | | muehlentyp = Wassermühle | ||
| formtyp = Wassermühle | | formtyp = Wassermühle mit Wasserrad am Fluß: Linde | ||
| urfunktion = Lohmühle, | | urfunktion = Lohmühle, Kornmühle | ||
| nutzung = Gastronomie | | nutzung = Gastronomie | ||
| baujahr = 1778 | | baujahr = 1778 | ||
}} | |antriebsart=Wasserrad}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Rechts Ende}} | {{Zweispaltiger Inhalt Rechts Ende}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Ende}} | {{Zweispaltiger Inhalt Ende}} | ||
Version vom 30. November 2025, 19:08 Uhr
1. Standort
Erfasser: Kniesz, Arbeitsstand: n/a
- Landkreis (1990):
-
MSE (NB)
- Adresse:
-
Stargarder Tor 4, 17033 Neubrandenburg
- Gemarkung:
-
Gemarkung Neubrandenburg (134117), Flur 9, Flurstück 232/8
- GPS:
-
53°33'12.5"N 13°15'40.4"E
DenkmalGIS: 33384815:;5935254 - Bezeichnung:
-
Lohmühle
2. Denkmalstatus
- Schutzgut:
-
ehem. Lohmühle
- Listeneintrag (seit ...):
-
DL-MSE-NB: 287
3. Mühlenart
- Mühlentyp:
-
Wassermühle
- Antriebsart:
-
Wasserrad
- Formtyp:
-
Wassermühle mit Wasserrad am Fluß: Linde
- Urfunktion:
-
Lohmühle, Kornmühle
- Nutzung:
-
Gastronomie
- Baujahr:
-
1778
4. Bauzustand und Funktion
4.1 Bauzustand
- .. im Jahr 2025 :
-
- guter Zustand
- Zustandsbeschreibung:
4.2 Technik
- .. im Jahr 2025 :
-
- keine Technik
- Zustandsbeschreibung:
4.3 Baubeschreibung
- Bauweise eingeschossiger Fachwerkbau mit 5 Achsen und Mansarddach, Wasserradattrappe 2006 angebaut
- Aufzählungspunkt 2
- Aufzählungspunkt 3
5. Umgebung
6. Standortgeschichte
Lohmühlenstandort seit 14. Jahrhundert, nach Zerstörung im Dreißigjährigen Krieg 1707 Wiederaufbau durch Schusteramt, heutiger Bau 1778 entstanden.
Das von der Linde getriebene Wasserrad um 1925 entfernt, Mühle auf elektrische Antriebskraft umgestellt, weiter als Korn- und Schrotmühle in Betrieb.
1975 Umbau durch Forstwirtschaft zur Gaststätte, 1993 Gasthaus „Zur Lohmühle“, keine Mühleneinrichtungen mehr vorhanden
2006 Renovierung des Gebäudes, Anbau eine Wasserradattrappe.
7. Dokumentation
8. Bildergalerie
-
Neubrandenburg Lohmühle Straßenseite 2024
-
Neubrandenburg Lohmühle Giebel mit Wasserrad 2024