Wassermühle Rehna: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Mühlenarchiv MV
JanBauditz (Diskussion | Beiträge)
IngoArlt (Diskussion | Beiträge)
Zeile 2: Zeile 2:
{{Infobox Standort
{{Infobox Standort
   | erfasser = Bauditz
   | erfasser = Bauditz
  | stand = NaT
   | landkreis = NWM
   | landkreis = NWM (GDB)
  | note_landkreis = NaT
  | plz = 19217
   | ort = Rehna
   | ort = Rehna
   | adresse = Mühlentor 1 a
   | adresse = Mühlentor 1 a, 19217 Rehna
   | gemarkung = Gemarkung Rehna (130071), Flur 9, Flurstück 47
   | gemarkung = Gemarkung Rehna (130071), Flur 9, Flurstück 47
   | gps = 53.781297 / 11.052623
   | gps = 53.781297 / 11.052623
   | note_gps = DenkmalGIS: 33239954;5966422
   | note_gps = DenkmalGIS: 33239954;5966422
   | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="250" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=11.05113297700882%2C53.780491436705724%2C11.054112911224367%2C53.782103213172185&amp;layer=mapnik&amp;marker=53.781296540260264%2C11.0526242852211" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=53.781297&amp;mlon=11.052624#map=19/53.781297/11.052623">Größere Karte anzeigen</a></small></center></html>
   | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="250" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=11.05113297700882%2C53.780491436705724%2C11.054112911224367%2C53.782103213172185&amp;layer=mapnik&amp;marker=53.781296540260264%2C11.0526242852211" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=53.781297&amp;mlon=11.052624#map=19/53.781297/11.052623">Größere Karte anzeigen</a></small></center></html>
}}
|bezeichnung=Mühle}}
{{Zweispaltiger Inhalt Beginn}}
{{Zweispaltiger Inhalt Beginn}}
{{Zweispaltiger Inhalt Links Beginn}}
{{Zweispaltiger Inhalt Links Beginn}}
Zeile 25: Zeile 22:
{{Infobox Mühlenart
{{Infobox Mühlenart
   | muehlentyp = Wassermühle
   | muehlentyp = Wassermühle
   | formtyp = Wassermühle
   | formtyp = Wassermühle mit Turbine am Fluß:
   | urfunktion = Getreideverarbeitung
   | urfunktion = Kornmühle
   | nutzung = Wohnungen
   | nutzung = Wohnungen, ungenutzt
   | baujahr = 1924
   | baujahr = 1924
}}
|antriebsart=Turbine}}
{{Zweispaltiger Inhalt Rechts Ende}}
{{Zweispaltiger Inhalt Rechts Ende}}
{{Zweispaltiger Inhalt Ende}}
{{Zweispaltiger Inhalt Ende}}
Zeile 36: Zeile 33:
{{Infobox Bauzustand
{{Infobox Bauzustand
   | bauzustand_jahr = 2025
   | bauzustand_jahr = 2025
   | bauzustand = guter Zustand, 2025 ohne Nutzung
   | bauzustand = Wassermühle als 2 geschossiger verputzter Backsteinbau mit großen Fenster, Dachgeschoßausbau und 2 Vorbaue an Brücke, Bachlauf
   | stichpunkt_1 =  
   | stichpunkt_1 =gut
}}
}}
=== 4.2 Technik ===
=== 4.2 Technik ===
Zeile 60: Zeile 57:
== 8. Bildergalerie ==
== 8. Bildergalerie ==
<gallery widths="275" heights="320" perrow="3">
<gallery widths="275" heights="320" perrow="3">
Datei:Wassermühle Rehna Bild 1.jpg|Schütz zur Turbine, 250209
Datei:Wassermühle Rehna Bild 1.jpg|Wassermühle Rehna - Ansicht auf die Straßenseite mit Giebel Wasserseite 2025
Datei:P1000815.JPG|Schütz zur Turbinenanlage
Datei:P1000815.JPG|Wassermühle Rehna - Ansicht Schütz zur Turbinenanlage 2025
Datei:P1000826.JPG|Fischaufstiegsanlage führt das Wasser der Maurine ab, 250209
Datei:P1000826.JPG|Wassermühle Rehna - Ansicht Fischaufstiegsanlage führt das Wasser der Maurine an der Mühle vorbei 2025
Datei:P1000829.JPG|ehemaliger Freilauf, liegt trocken, 250209
Datei:P1000829.JPG|Wassermühle Rehna - Ansicht trockener ehemaliger Freilauf Giebel Wasserseite 2025
</gallery>
</gallery>




[[Kategorie:Wassermühle|Rehna]]
[[Kategorie:Wassermühle|Rehna]]

Version vom 2. Dezember 2025, 21:14 Uhr

1. Standort

Erfasser: Bauditz, Arbeitsstand: n/a

Landkreis (1990):
NWM
Adresse:
Mühlentor 1 a, 19217 Rehna
Gemarkung:
Gemarkung Rehna (130071), Flur 9, Flurstück 47
GPS:
53.781297 / 11.052623
DenkmalGIS: 33239954;5966422
Bezeichnung:
Mühle



2. Denkmalstatus

Schutzgut:
Wassermühle mit Turbine, Transmissionsanlage und Sauggasmotor
Listeneintrag (seit ...):
DL-NWM: 1168



3. Mühlenart

Mühlentyp:
Wassermühle
Antriebsart:
Turbine
Formtyp:
Wassermühle mit Turbine am Fluß:
Urfunktion:
Kornmühle
Nutzung:
Wohnungen, ungenutzt
Baujahr:
1924


4. Bauzustand und Funktion

4.1 Bauzustand

.. im Jahr 2025 :
  • Wassermühle als 2 geschossiger verputzter Backsteinbau mit großen Fenster, Dachgeschoßausbau und 2 Vorbaue an Brücke, Bachlauf
  • Zustandsbeschreibung:
  • gut
  • 4.2 Technik

    .. im Jahr 2025 :
  • nur Rest der Technik erhalten 1905 Turbineneinbau 55PS, Sauggasmotor von 1911 im Nebengebäude vorhanden
  • Zustandsbeschreibung:
  • 1941 Neubau Maschinenhaus für Getreide, Öl,Walk- und Lohmühle mit mehreren Wasserrädern betrieben
  • 4.3 Baubeschreibung

    Bauweise massiver Ziegelbau, Einbau von Wohnungen
    • Aufzählungspunkt 2
    • Aufzählungspunkt 3

    5. Umgebung

    Einbau einer Fischaufstiegsanlage in den Mühlenteich, keine Wasserkraftnutzung mehr mehr möglich

    6. Standortgeschichte

    7. Dokumentation

    8. Bildergalerie