Wassermühle Stove: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Mühlenarchiv MV
Keine Bearbeitungszusammenfassung
IngoArlt (Diskussion | Beiträge)
Zeile 1: Zeile 1:
== 1. Standort ==
== 1. Standort ==
{{Infobox Standort
{{Infobox Standort
   | erfasser = Bauditz
   | erfasser =  
  | stand = 2024-11-30 00:00:00
   | landkreis = NWM
   | landkreis = NWM (GDB)
   | ort = Stove
  | note_landkreis = NaT
   | adresse = Hauptstraße 8 b, 19217 Carlow OT Stove
  | plz = 19217
   | ort = Carlow OT Stove
   | adresse = Hauptstraße 8 b
   | gemarkung = Gemarkung Stove (130009), Flur1, Flurstück 146/2
   | gemarkung = Gemarkung Stove (130009), Flur1, Flurstück 146/2
   | gps = 53.759655 / 10.913225
   | gps = 53.759655 / 10.913225
   | note_gps = DenkmalGIS: 33230643;5964536
   | note_gps = DenkmalGIS: 33230643;5964536
   | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="250" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=10.910244584083559%2C53.758042165351654%2C10.916204452514648%2C53.761267380614754&amp;layer=mapnik&amp;marker=53.75965321829283%2C10.913227200508118" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=53.759653&amp;mlon=10.913227#map=18/53.759655/10.913225">Größere Karte anzeigen</a></small></center></html>
   | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="250" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=10.910244584083559%2C53.758042165351654%2C10.916204452514648%2C53.761267380614754&amp;layer=mapnik&amp;marker=53.75965321829283%2C10.913227200508118" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=53.759653&amp;mlon=10.913227#map=18/53.759655/10.913225">Größere Karte anzeigen</a></small></center></html>
}}
|bezeichnung=Stover Mühle}}
{{Zweispaltiger Inhalt Beginn}}
{{Zweispaltiger Inhalt Beginn}}
{{Zweispaltiger Inhalt Links Beginn}}
{{Zweispaltiger Inhalt Links Beginn}}
== 2. Denkmalstatus ==
== 2. Denkmalstatus ==
{{Infobox Denkmalstatus
{{Infobox Denkmalstatus
   | schutzgut = Wassermühle mit angebautem Turbunenhaus
   | schutzgut = Wassermühle mit angebautem Turbinenhaus
   | listeneintrag = DL-NWM: 1393
   | listeneintrag = DL-NWM: 1393
}}
}}
Zeile 25: Zeile 22:
{{Infobox Mühlenart
{{Infobox Mühlenart
   | muehlentyp = Wassermühle
   | muehlentyp = Wassermühle
   | formtyp = Wassermühle
   | formtyp = Wassermühle mit Turbine am Fluß:
   | urfunktion = Getreideverarbeitung
   | urfunktion = Kornmühle
   | baujahr = 1934
   | baujahr = 1934
}}
|antriebsart=Turbine}}
{{Zweispaltiger Inhalt Rechts Ende}}
{{Zweispaltiger Inhalt Rechts Ende}}
{{Zweispaltiger Inhalt Ende}}
{{Zweispaltiger Inhalt Ende}}

Version vom 4. Dezember 2025, 18:56 Uhr

1. Standort

Erfasser: , Arbeitsstand: n/a

Landkreis (1990):
NWM
Adresse:
Hauptstraße 8 b, 19217 Carlow OT Stove
Gemarkung:
Gemarkung Stove (130009), Flur1, Flurstück 146/2
GPS:
53.759655 / 10.913225
DenkmalGIS: 33230643;5964536
Bezeichnung:
Stover Mühle



2. Denkmalstatus

Schutzgut:
Wassermühle mit angebautem Turbinenhaus
Listeneintrag (seit ...):
DL-NWM: 1393



3. Mühlenart

Mühlentyp:
Wassermühle
Antriebsart:
Turbine
Formtyp:
Wassermühle mit Turbine am Fluß:
Urfunktion:
Kornmühle
Baujahr:
1934


4. Bauzustand und Funktion

4.1 Bauzustand

.. im Jahr 2025 :
  • Zustandsbeschreibung:

    4.2 Technik

    .. im Jahr 2025 :
  • Zustandsbeschreibung:

    4.3 Baubeschreibung

    Bauweise
    • Aufzählungspunkt 2
    • Aufzählungspunkt 3

    5. Umgebung

    6. Standortgeschichte

    7. Dokumentation

    8. Bildergalerie