Wassermühle Usadel: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Mühlenarchiv MV
JanBauditz (Diskussion | Beiträge)
IngoArlt (Diskussion | Beiträge)
Zeile 4: Zeile 4:
   | stand = NaT
   | stand = NaT
   | landkreis = MSE (NZ)
   | landkreis = MSE (NZ)
  | note_landkreis = NaT
   | ort = Nonnenmühle
  | plz = 17094
   | ort = Blumenholz OT Nonnenmühle
   | gemarkung = Gemarkung Useadel (131420), Flur 2, Flurstück 6/2
   | gemarkung = Gemarkung Useadel (131420), Flur 2, Flurstück 6/2
   | gps = 53.454415 / 13.186107
   | gps = 53°27'15.8"N 13°11'09.8"E
   | note_gps = DenkmalGIS: 33379552;5924342
   | note_gps = DenkmalGIS: 33379552;5924342
   | bezeichnung = Nonnenmühle
   | bezeichnung = Nonnenmühle
   | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="250" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=13.183127045631409%2C53.45279047658602%2C13.189086914062502%2C53.456039087748245&amp;layer=mapnik&amp;marker=53.454416410384646%2C13.18610966205597" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=53.454416&amp;mlon=13.186110#map=18/53.454415/13.186107">Größere Karte anzeigen</a></small></center></html>
   | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="250" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=13.183127045631409%2C53.45279047658602%2C13.189086914062502%2C53.456039087748245&amp;layer=mapnik&amp;marker=53.454416410384646%2C13.18610966205597" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=53.454416&amp;mlon=13.186110#map=18/53.454415/13.186107">Größere Karte anzeigen</a></small></center></html>
}}
|adresse=Nonnenmühle 1, 17094 Blumenholz}}
{{Zweispaltiger Inhalt Beginn}}
{{Zweispaltiger Inhalt Beginn}}
{{Zweispaltiger Inhalt Links Beginn}}
{{Zweispaltiger Inhalt Links Beginn}}
Zeile 25: Zeile 23:
{{Infobox Mühlenart
{{Infobox Mühlenart
   | muehlentyp = Wassermühle
   | muehlentyp = Wassermühle
   | formtyp = Wassermühle
   | formtyp = Wassermühle am Fluß: Nonnenbach/ Tollense
   | urfunktion = Getreideverarbeitung
   | urfunktion = Kornmühle
   | nutzung = Ruine
   | nutzung = Ruine
   | baujahr = 1878
   | baujahr = 1878
Zeile 45: Zeile 43:
   | stichpunkt_1 = Gelände gepflwgt
   | stichpunkt_1 = Gelände gepflwgt
}}
}}
=== 4.3 Baubeschreibung ===
=== 4.3 Beschreibung ===
:von der Mühle stehen nur noch Außenwände
:;* Standort: absolute Einzellage außerhalb der Ortschaft am Bach
:; Bauweise Natursteinwände gesichert und abgedeckt
:;* Bauweise Natursteinwände gesichert und abgedeckt
:* Aufzählungspunkt 2
:* Aufzählungspunkt 3


== 5. Umgebung ==
== 5. Umgebung ==
Zeile 60: Zeile 56:
== 8. Bildergalerie ==
== 8. Bildergalerie ==
<gallery widths="275" heights="320" perrow="3">
<gallery widths="275" heights="320" perrow="3">
Datei:P1000774 2.JPG|Außenwände der Mühle gesichert, 250130
Datei:P1000774 2.JPG|Wassermühle Usadel die Nonnenmühle - gesicherte Außenwände der Mühle 2025
Datei:P1000777.JPG|Außenwand zur Wasserseite, 250130
Datei:P1000777.JPG|Wassermühle Usadel die Nonnenmühle - Außenwand zur Wasserseite 2025
Datei:P1000780.JPG|Mahlarche zum Turbinenschacht, 250130
Datei:P1000780.JPG|Wassermühle Usadel die Nonnenmühle - Mahlarche zum Turbinenschacht 2025
Datei:P1000781.JPG|Turbinenschacht, mit Turbine,  250130
Datei:P1000781.JPG|Wassermühle Usadel die Nonnenmühle - Turbinenschacht mit Turbine 2025
Datei:P1000778.JPG|Fischaufstiegsanlage im Nonnenbach
Datei:P1000778.JPG|Wassermühle Usadel die Nonnenmühle - Fischaufstiegsanlage im Nonnenbach 2025
Datei:P1000790.JPG|Reste der Wehranlage neben Nonnenbach, 250130
Datei:P1000790.JPG|Wassermühle Usadel die Nonnenmühle - Reste der Wehranlage neben Nonnenbach 2025
</gallery>
</gallery>




[[Kategorie:Wassermühle|Usadel]]
[[Kategorie:Wassermühle|Usadel]]

Version vom 4. Dezember 2025, 19:41 Uhr

1. Standort

Erfasser: Bauditz, Arbeitsstand: NaT

Landkreis (1990):
MSE (NZ)
Adresse:
Nonnenmühle 1, 17094 Blumenholz
Gemarkung:
Gemarkung Useadel (131420), Flur 2, Flurstück 6/2
GPS:
53°27'15.8"N 13°11'09.8"E
DenkmalGIS: 33379552;5924342
Bezeichnung:
Nonnenmühle



2. Denkmalstatus

Schutzgut:
Reste der Wassermühle mit Wehr und Stallscheune
Listeneintrag (seit ...):
DL-MST-MSE: 880



3. Mühlenart

Mühlentyp:
Wassermühle
Formtyp:
Wassermühle am Fluß: Nonnenbach/ Tollense
Urfunktion:
Kornmühle
Nutzung:
Ruine
Baujahr:
1878


4. Bauzustand und Funktion

4.1 Bauzustand

.. im Jahr 2025 :
  • nur noch Außenmauern der Mühle vorhanden
  • Zustandsbeschreibung:
  • gesicherte Reste, Wohnhaus gut erhalten und genutzt
  • 4.2 Technik

    .. im Jahr 2025 :
  • Turbine im Schacht
  • Zustandsbeschreibung:
  • Gelände gepflwgt
  • 4.3 Beschreibung

    Standort
    • absolute Einzellage außerhalb der Ortschaft am Bach
    • Bauweise Natursteinwände gesichert und abgedeckt

    5. Umgebung

    Wasserzuführung durch Fischaufstiegsanlage ausgeschlossen

    6. Standortgeschichte

    7. Dokumentation

    8. Bildergalerie