Motormühle Neuendorf A: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Mühlenarchiv MV
IngoArlt (Diskussion | Beiträge)
IngoArlt (Diskussion | Beiträge)
Zeile 2: Zeile 2:
{{Infobox Standort
{{Infobox Standort
   | erfasser = Pfeiffer
   | erfasser = Pfeiffer
  | stand = NaT
   | landkreis = VG
   | landkreis = VG
   | ort = Neuendorf A
   | ort = Neuendorf A
   | adresse = Parkweg, 17398 Ducherow OT Neuendorf A
   | adresse = Parkweg, 17398 Ducherow OT Neuendorf A
   | gemarkung = Gemarkung Neuendorf A (134172), Flur 6, Flurstück 33/1
   | gemarkung = Gemarkung Neuendorf A (134172), Flur 6, Flurstück 33/1
   | gps = 53.729041 / 13.833844
   | gps = 53°43'44.5"N 13°50'01.9"E
   | note_gps = DenkmalGIS: 33423065;5954008
   | note_gps = DenkmalGIS: 33423065;5954008
   | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="250" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=13.830864429473879%2C53.727426763352454%2C13.83682429790497%2C53.73065432926217&amp;layer=mapnik&amp;marker=53.72904057727893%2C13.833844363689423" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=53.729041&amp;mlon=13.833844#map=18/53.729041/13.833844">Größere Karte anzeigen</a></small></center></html>
   | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="250" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=13.830864429473879%2C53.727426763352454%2C13.83682429790497%2C53.73065432926217&amp;layer=mapnik&amp;marker=53.72904057727893%2C13.833844363689423" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=53.729041&amp;mlon=13.833844#map=18/53.729041/13.833844">Größere Karte anzeigen</a></small></center></html>
Zeile 31: Zeile 30:
{{Infobox Bauzustand
{{Infobox Bauzustand
   | bauzustand_jahr = 2025
   | bauzustand_jahr = 2025
   | bauzustand =Motormühle als mehretagiges Mühlengebäude / Scheune
   | bauzustand =Speichergebäude als mehrgeschossiges ziegelsichtiger Backsteinbau
   | stichpunkt_1 =Verfall, Handlungsbedarf ,Mauerwerk gut Fenster Türen teilweise fehlend  
   | stichpunkt_1 =Fenster Türen teilweise fehlend  
}}
|stichpunkt_2=gut}}
=== 4.2 Technik ===
=== 4.2 Technik ===
{{Infobox Technik
{{Infobox Technik
Zeile 41: Zeile 40:
}}
}}
=== 4.3 Beschreibung ===
=== 4.3 Beschreibung ===
:;* '''<u>Standort:</u>'''  Mühlengebäude im Ortszentrum, alleinstehend
:;* '''<u>Standort:</u>'''  in Ortszentrum, alleinstehend imehemaligen Wirtschadtshof desGutes
:;*
:;* '''<u>Wertung:</u>''' wertvoll, typischer Getreidespeicher, aufwendige Fassade
:;* '''<u>Frage:</u>''' eindeutig ein Getreidespeicher, wirklich eine Mühle???
:;* '''<u>Frage:</u>''' eindeutig ein Getreidespeicher, wirklich eine Mühle???



Version vom 8. Dezember 2025, 12:32 Uhr

1. Standort

Erfasser: Pfeiffer, Arbeitsstand: n/a

Landkreis (1990):
VG
Adresse:
Parkweg, 17398 Ducherow OT Neuendorf A
Gemarkung:
Gemarkung Neuendorf A (134172), Flur 6, Flurstück 33/1
GPS:
53°43'44.5"N 13°50'01.9"E
DenkmalGIS: 33423065;5954008



2. Denkmalstatus

Schutzgut:
Mühle, Speicher
Listeneintrag (seit ...):
DL-VG-OVP: 1395



3. Mühlenart

Mühlentyp:
Motormühle
Urfunktion:
Kornmühle


4. Bauzustand und Funktion

4.1 Bauzustand

.. im Jahr 2025 :
  • Speichergebäude als mehrgeschossiges ziegelsichtiger Backsteinbau
  • Zustandsbeschreibung:
  • Fenster Türen teilweise fehlend
  • gut
  • 4.2 Technik

    .. im Jahr 2025 :
  • nur Rest oder keine Technik erhalten
  • Zustandsbeschreibung:

    4.3 Beschreibung

    • Standort: in Ortszentrum, alleinstehend imehemaligen Wirtschadtshof desGutes
    • Wertung: wertvoll, typischer Getreidespeicher, aufwendige Fassade
    • Frage: eindeutig ein Getreidespeicher, wirklich eine Mühle???

    5. Umgebung

    6. Standortgeschichte

    7. Dokumentation

    8. Bildergalerie