Motormühle Preetzen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Mühlenarchiv MV
IngoArlt (Diskussion | Beiträge)
IngoArlt (Diskussion | Beiträge)
Zeile 3: Zeile 3:
   | erfasser = Pfeiffer
   | erfasser = Pfeiffer
   | landkreis = VG
   | landkreis = VG
  | plz = 17391
   | ort = Preetzen
   | ort = Neetzow-Liepen OT Preetzen
   | gemarkung = Gemarkung Preetzen (133588), Flur 1, Flurstücke 203, 204/1
   | gemarkung = Gemarkung Preetzen (133588), Flur 1, Flurstücke 203, 204/1
   | gps = 53.868144 / 13.477046
   | gps = 53°52'05.0"N 13°28'37.1"E
   | note_gps = DenkmalGIS: 33399860;5969926
   | note_gps = DenkmalGIS: 33399860;5969926
   | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="250" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=13.474066257476808%2C53.866535712828%2C13.4800261259079%2C53.86975259056213&amp;layer=mapnik&amp;marker=53.868145764171466%2C13.477048873901367" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=53.868146&amp;mlon=13.477049#map=18/53.868144/13.477046">Größere Karte anzeigen</a></small></center></html>
   | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="250" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=13.474066257476808%2C53.866535712828%2C13.4800261259079%2C53.86975259056213&amp;layer=mapnik&amp;marker=53.868145764171466%2C13.477048873901367" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=53.868146&amp;mlon=13.477049#map=18/53.868144/13.477046">Größere Karte anzeigen</a></small></center></html>
}}
|adresse=Preetzen 10a, 17391 Neetzow-Liepen OT Preetzen}}
{{Zweispaltiger Inhalt Beginn}}
{{Zweispaltiger Inhalt Beginn}}
{{Zweispaltiger Inhalt Links Beginn}}
{{Zweispaltiger Inhalt Links Beginn}}
Zeile 22: Zeile 21:
{{Infobox Mühlenart
{{Infobox Mühlenart
   | muehlentyp = Motormühle
   | muehlentyp = Motormühle
   | formtyp = Elektromühle
   | formtyp = Motormühle???
   | urfunktion = Getreideverarbeitung
   | urfunktion = Scheune, Speicher, ?Mühle?
   | baujahr = 20. Jh.
   | baujahr = 20. Jh.
}}
}}
Zeile 32: Zeile 31:
{{Infobox Bauzustand
{{Infobox Bauzustand
   | bauzustand_jahr = 2025
   | bauzustand_jahr = 2025
   | bauzustand =Motormühle als mehretagiges Mühlengebäude / Speicher
   | bauzustand =Scheune mit Anbau Speicher als mehretagiges ziegelsichtiges Backsteingebäude
   | stichpunkt_1 =dringender Handlungsbedarf Mauerwerk mittel Fenster  fehlend
   | stichpunkt_1 =Instandhaltungsarbeiten nötig
}}
}}
=== 4.2 Technik ===
=== 4.2 Technik ===
Zeile 41: Zeile 40:
   | stichpunkt_1 =  
   | stichpunkt_1 =  
}}
}}
=== 4.3 Baubeschreibung ===
=== 4.3 Beschreibung ===
:Standort: großes Mühlengebäude / Speicher im Ortszentrum Wertung: wertvoll Ortsbild, Ortsgeschichte Empfehlung: für weiteren Erhalt dringendste Sanierung Fenster/ Mauerwerk nötig
:;* '''<u>Standort:</u>''' große Scheune/ Speicher im Ortszentrum
:; Bauweise  Speichergebäude , wirklich eine Mühle??????????????????ßß
:;* '''<u>Wertung:</u>''' Wirtschaftsgebäude, typischer Getreidespeicher mit Ladewand und Lüftungsklappen, an Scheune  
:* Aufzählungspunkt 2
:;* '''<u>Frage:</u>'''  Speichergebäude , Mahltechnik eingebaut? wirklich eine Mühle??????????????????
:* Aufzählungspunkt 3


== 5. Umgebung ==
== 5. Umgebung ==
Zeile 55: Zeile 53:
== 8. Bildergalerie ==
== 8. Bildergalerie ==
<gallery widths="275" heights="320" perrow="3">
<gallery widths="275" heights="320" perrow="3">
   Datei:Motormühle_Preetzen_Bild_1.jpg|Motormühle Preetzen
   Datei:Motormühle_Preetzen_Bild_1.jpg|Speicher Preetzen - Ansicht Front mit Auszug und Ladetüren 2024
   Datei:Motormühle_Preetzen_Bild_2.jpg|Motormühle Preetzen
   Datei:Motormühle_Preetzen_Bild_2.jpg|Speicher Preetzen - Seitenansicht mit Lüftungsläden und Fenster der Mühle??? 2024
   Datei:Motormühle_Preetzen_Bild_3.jpg|Motormühle Preetzen
   Datei:Motormühle_Preetzen_Bild_3.jpg|Speicher Preetzen - eventueller Mühlenteil 2024
</gallery>
</gallery>




[[Kategorie:Motormühle|Preetzen]]
[[Kategorie:Motormühle|Preetzen]]

Version vom 8. Dezember 2025, 16:16 Uhr

1. Standort

Erfasser: Pfeiffer, Arbeitsstand: n/a

Landkreis (1990):
VG
Adresse:
Preetzen 10a, 17391 Neetzow-Liepen OT Preetzen
Gemarkung:
Gemarkung Preetzen (133588), Flur 1, Flurstücke 203, 204/1
GPS:
53°52'05.0"N 13°28'37.1"E
DenkmalGIS: 33399860;5969926



2. Denkmalstatus

Schutzgut:
Speicher, Mühle
Listeneintrag (seit ...):
DL-VG-OVP: 1441



3. Mühlenart

Mühlentyp:
Motormühle
Formtyp:
Motormühle???
Urfunktion:
Scheune, Speicher, ?Mühle?
Baujahr:
20. Jh.


4. Bauzustand und Funktion

4.1 Bauzustand

.. im Jahr 2025 :
  • Scheune mit Anbau Speicher als mehretagiges ziegelsichtiges Backsteingebäude
  • Zustandsbeschreibung:
  • Instandhaltungsarbeiten nötig
  • 4.2 Technik

    .. im Jahr 2025 :
  • nur Rest oder keine Technik erhalten
  • Zustandsbeschreibung:

    4.3 Beschreibung

    • Standort: große Scheune/ Speicher im Ortszentrum
    • Wertung: Wirtschaftsgebäude, typischer Getreidespeicher mit Ladewand und Lüftungsklappen, an Scheune
    • Frage: Speichergebäude , Mahltechnik eingebaut? wirklich eine Mühle??????????????????

    5. Umgebung

    6. Standortgeschichte

    7. Dokumentation

    8. Bildergalerie