Windmühle Sagard: Unterschied zwischen den Versionen
Fazit und Empfehlung entfernt, Überschriften neu nummeriert Markierung: Zurückgesetzt |
|||
| Zeile 29: | Zeile 29: | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Ende}} | {{Zweispaltiger Inhalt Ende}} | ||
== 4. Bauzustand und Funktion == | == 4. Bauzustand und Funktion == | ||
=== | === 1. 1 Bauzustand === | ||
{{Infobox Bauzustand | {{Infobox Bauzustand | ||
| bauzustand_jahr = 2025 | | bauzustand_jahr = 2025 | ||
| Zeile 35: | Zeile 35: | ||
| stichpunkt_1 =keine dringenden Instandsetzungsarbeiten sichtbar | | stichpunkt_1 =keine dringenden Instandsetzungsarbeiten sichtbar | ||
}} | }} | ||
=== | === 2. 2 Technik === | ||
{{Infobox Technik | {{Infobox Technik | ||
| technik_zustand_jahr = 2025 | | technik_zustand_jahr = 2025 | ||
| Zeile 41: | Zeile 41: | ||
| stichpunkt_1 = Windtechnik mit Drehkranz, ohne Flügel, ohne Flügelwelle, ohne Windrose | | stichpunkt_1 = Windtechnik mit Drehkranz, ohne Flügel, ohne Flügelwelle, ohne Windrose | ||
|stichpunkt_2=Mahltechnik in Resten erhalten}} | |stichpunkt_2=Mahltechnik in Resten erhalten}} | ||
=== | === 3. 3 Baubeschreibung Äußere der Mühle === | ||
:* '''Paltrockwindmühle''' mit Drehkranz, Mühlenkasten, ohne Flügel, ohne Windrose | :* '''Paltrockwindmühle''' mit Drehkranz, Mühlenkasten, ohne Flügel, ohne Windrose | ||
:* Mühlenkasten Verkleidung typisch mit Verschalung | :* Mühlenkasten Verkleidung typisch mit Verschalung | ||
| Zeile 53: | Zeile 53: | ||
* weithin sichtbar | * weithin sichtbar | ||
== 6. Geschichte | == 6. Geschichte == | ||
- als Bockmühle erbaut | - als Bockmühle erbaut | ||
| Zeile 60: | Zeile 60: | ||
- heute Wohnung | - heute Wohnung | ||
== 7. | == 7. Dokumentation == | ||
== 8. Bildergalerie == | |||
== 8 | |||
<gallery widths="275" heights="320" perrow="3"> | <gallery widths="275" heights="320" perrow="3"> | ||
Datei:P1000292.JPG|Windmühle Sagard, Insel Rügen - Ostansicht der Mühle von der Ortsumgehung 2025 | Datei:P1000292.JPG|Windmühle Sagard, Insel Rügen - Ostansicht der Mühle von der Ortsumgehung 2025 | ||
Datei:P1000291.JPG|Windmühle Sagard, Insel Rügen - Westansicht der Mühle vom Bahnhof 2025 | Datei:P1000291.JPG|Windmühle Sagard, Insel Rügen - Westansicht der Mühle vom Bahnhof 2025 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Version vom 24. Mai 2026, 21:15 Uhr
1. Standort
Erfasser: Arlt, Bauditz, Arbeitsstand: n/a
- Landkreis (1990):
-
VR
- Adresse:
-
Bahnhof, 18551 Sagard
- Gemarkung:
-
Gemarkung Sagard (133115), Flur 1, Flurstück 259
- GPS:
-
54°31'25.7"N 13°33'54.1"E
DenkmalGIS: 33407107;6042742 - Bezeichnung:
-
Mühle
2. Denkmalstatus
- Schutzgut:
-
Mühle (Paltrockmühle)
- Listeneintrag (seit ...):
-
DL-VR-RÜG: 638
3. Mühlenart
- Mühlentyp:
-
Windmühle
- Formtyp:
-
Paltrockwindmühle
- Urfunktion:
-
Kornmühle
- Nutzung:
-
Wohnung
- Baujahr:
-
1850
4. Bauzustand und Funktion
1. 1 Bauzustand
- .. im Jahr 2025 :
-
- gut
- Zustandsbeschreibung:
- keine dringenden Instandsetzungsarbeiten sichtbar
2. 2 Technik
- .. im Jahr 2025 :
-
- nur Rest Technik erhalten
- Zustandsbeschreibung:
- Windtechnik mit Drehkranz, ohne Flügel, ohne Flügelwelle, ohne Windrose
- Mahltechnik in Resten erhalten
3. 3 Baubeschreibung Äußere der Mühle
- Paltrockwindmühle mit Drehkranz, Mühlenkasten, ohne Flügel, ohne Windrose
- Mühlenkasten Verkleidung typisch mit Verschalung
- Dach Eindeckung mit Dachpappe
5. Standort/ Umgebung
- völlig frei stehend in unverbauter Landschaft
- auf Anhöhe
- am Rande der Ortschaft oberhalb des Bahnhofes
- weithin sichtbar
6. Geschichte
- als Bockmühle erbaut
- Umbau zur Paltrockmühle
- heute Wohnung
7. Dokumentation
8. Bildergalerie
-
Windmühle Sagard, Insel Rügen - Ostansicht der Mühle von der Ortsumgehung 2025
-
Windmühle Sagard, Insel Rügen - Westansicht der Mühle vom Bahnhof 2025