Motormühle Neuendorf A: Unterschied zwischen den Versionen
Wiederherstellung aus Backup (ID 31) Markierung: Manuelle Zurücksetzung |
Fazit und Empfehlung entfernt, Überschriften neu nummeriert |
||
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Ende}} | {{Zweispaltiger Inhalt Ende}} | ||
== 4. Bauzustand und Funktion == | == 4. Bauzustand und Funktion == | ||
=== | === 1. 1 Bauzustand === | ||
{{Infobox Bauzustand | {{Infobox Bauzustand | ||
| bauzustand_jahr = 2025 | | bauzustand_jahr = 2025 | ||
| Zeile 33: | Zeile 33: | ||
| stichpunkt_1 = | | stichpunkt_1 = | ||
|stichpunkt_2=}} | |stichpunkt_2=}} | ||
=== | === 2. 2 Technik === | ||
{{Infobox Technik | {{Infobox Technik | ||
| technik_zustand_jahr = 2025 | | technik_zustand_jahr = 2025 | ||
| Zeile 39: | Zeile 39: | ||
| stichpunkt_1 = | | stichpunkt_1 = | ||
}} | }} | ||
=== | === 3. 3 Beschreibung === | ||
Speichergebäude als mehrgeschossiger ziegelsichtiger Backsteinbau, Fenster und Türen teilweise fehlend | Speichergebäude als mehrgeschossiger ziegelsichtiger Backsteinbau, Fenster und Türen teilweise fehlend | ||
| Zeile 47: | Zeile 47: | ||
Im Ortszentrum, alleinstehend im ehemaligen Wirtschaftshof des Gutes | Im Ortszentrum, alleinstehend im ehemaligen Wirtschaftshof des Gutes | ||
== 6. Standortgeschichte | == 6. Standortgeschichte == | ||
== 7. | == 7. Dokumentation == | ||
== 8. Bildergalerie == | |||
== 8 | |||
<gallery widths="275" heights="320" perrow="3"> | <gallery widths="275" heights="320" perrow="3"> | ||
Datei:Motormühle_Neuendorf_A_Bild_1.jpg|Neuendorf A - Ansicht Front Speicher mit Ladetüren 2025 | Datei:Motormühle_Neuendorf_A_Bild_1.jpg|Neuendorf A - Ansicht Front Speicher mit Ladetüren 2025 | ||
| Zeile 63: | Zeile 58: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Kategorie:Motormühle|Neuendorf A]] | [[Kategorie:Motormühle|Neuendorf A]] | ||
Aktuelle Version vom 24. Mai 2026, 21:49 Uhr
1. Standort
Erfasser: Pfeiffer, Arbeitsstand: n/a
- Landkreis (1990):
-
VG
- Adresse:
-
Parkweg, 17398 Ducherow OT Neuendorf A
- Gemarkung:
-
Gemarkung Neuendorf A (134172), Flur 6, Flurstück 33/1
- GPS:
-
53°43'44.5"N 13°50'01.9"E
DenkmalGIS: 33423065;5954008
2. Denkmalstatus
- Schutzgut:
-
Mühle, Speicher
- Listeneintrag (seit ...):
-
DL-VG-OVP: 1395
3. Mühlenart
- Mühlentyp:
-
Motormühle
- Urfunktion:
-
Kornmühle
4. Bauzustand und Funktion
1. 1 Bauzustand
- .. im Jahr 2025 :
-
- mittelfristig Instandsetzungsbedarf
- Zustandsbeschreibung:
2. 2 Technik
- .. im Jahr 2025 :
-
- nur Reste, keine Technik erhalten
- Zustandsbeschreibung:
3. 3 Beschreibung
Speichergebäude als mehrgeschossiger ziegelsichtiger Backsteinbau, Fenster und Türen teilweise fehlend
typischer Getreidespeicher mit aufwendiger Fassade, Nutzung als Mühle fraglich
5. Umgebung
Im Ortszentrum, alleinstehend im ehemaligen Wirtschaftshof des Gutes
6. Standortgeschichte
7. Dokumentation
8. Bildergalerie
-
Neuendorf A - Ansicht Front Speicher mit Ladetüren 2025
-
Neuendorf A - Ansicht des ehemaligen Anbaues 2025
-
Neuendorf A - Seitenfassade 2025