Motormühle Wilmsdorf: Unterschied zwischen den Versionen
Wiederherstellung aus Backup (ID 41) Markierung: Manuelle Zurücksetzung |
Fazit und Empfehlung entfernt, Überschriften neu nummeriert |
||
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Ende}} | {{Zweispaltiger Inhalt Ende}} | ||
== 4. Bauzustand und Funktion == | == 4. Bauzustand und Funktion == | ||
=== | === 1. 1 Bauzustand === | ||
{{Infobox Bauzustand | {{Infobox Bauzustand | ||
| bauzustand_jahr = 2025 | | bauzustand_jahr = 2025 | ||
| Zeile 33: | Zeile 33: | ||
| stichpunkt_1 = Dach großflächig undicht, notgedichtet, Feuchtigkeit im Gebäude | | stichpunkt_1 = Dach großflächig undicht, notgedichtet, Feuchtigkeit im Gebäude | ||
}} | }} | ||
=== | === 2. 2 Technik === | ||
{{Infobox Technik | {{Infobox Technik | ||
| technik_zustand_jahr = 2025 | | technik_zustand_jahr = 2025 | ||
| Zeile 39: | Zeile 39: | ||
| stichpunkt_1 = | | stichpunkt_1 = | ||
}} | }} | ||
=== | === 3. 3 Beschreibung === | ||
Getreidespeicher als mehrgeschossiger ziegelsichtiger Backsteinbau mit Pappdach | Getreidespeicher als mehrgeschossiger ziegelsichtiger Backsteinbau mit Pappdach | ||
| Zeile 47: | Zeile 47: | ||
Freistehendes Wirtschaftsgebäude unweit des Herrenhauses, Teil der Gutsanlage | Freistehendes Wirtschaftsgebäude unweit des Herrenhauses, Teil der Gutsanlage | ||
== 6. Standortgeschichte | == 6. Standortgeschichte == | ||
- 1856 als Getreidespeicher erbaut | - 1856 als Getreidespeicher erbaut | ||
| Zeile 56: | Zeile 56: | ||
- nach 1990 ungenutzt | - nach 1990 ungenutzt | ||
== 7. | == 7. Dokumentation == | ||
== 8. Bildergalerie == | |||
== 8 | |||
<gallery widths="275" heights="320" perrow="3"> | <gallery widths="275" heights="320" perrow="3"> | ||
Datei:P1000529.JPG|Speicher Wilmstorf - verfallenes Gebäude am Herrenhaus 2024 | Datei:P1000529.JPG|Speicher Wilmstorf - verfallenes Gebäude am Herrenhaus 2024 | ||
| Zeile 71: | Zeile 66: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Kategorie:Motormühle|Wilmsdorf]] | [[Kategorie:Motormühle|Wilmsdorf]] | ||
Aktuelle Version vom 24. Mai 2026, 21:49 Uhr
1. Standort
Erfasser: Bauditz, Arbeitsstand: n/a
- Landkreis (1990):
-
NWM
- Adresse:
-
Dorfstraße 11, 23942 Dassow OT Wilmstorf
- Gemarkung:
-
Gemarkung Wilmstorf (130159), Flur 1, Flurstück 87
- GPS:
-
53°55'46.5"N 10°59'33.2"E
DenkmalGIS: 33236939;5983130 - Bezeichnung:
-
Speicher
2. Denkmalstatus
- Schutzgut:
-
Speicher mit Mühle
- Listeneintrag (seit ...):
-
DL-NWM: 1493
3. Mühlenart
- Mühlentyp:
-
Motormühle ?
- Urfunktion:
-
Speicher, Stall,? Kornmühle?
- Nutzung:
-
ungenutzt, Verfall
- Baujahr:
-
1856
4. Bauzustand und Funktion
1. 1 Bauzustand
- .. im Jahr 2025 :
-
- dringender Handlungsbedarf
- Zustandsbeschreibung:
- Dach großflächig undicht, notgedichtet, Feuchtigkeit im Gebäude
2. 2 Technik
- .. im Jahr 2025 :
-
- nur Reste, keine Technik erhalten
- Zustandsbeschreibung:
3. 3 Beschreibung
Getreidespeicher als mehrgeschossiger ziegelsichtiger Backsteinbau mit Pappdach
Vorhandensein von Mahltechnik und Nutzung als Mühle fraglich
5. Umgebung
Freistehendes Wirtschaftsgebäude unweit des Herrenhauses, Teil der Gutsanlage
6. Standortgeschichte
- 1856 als Getreidespeicher erbaut
- zeitweise als Stall genutzt
- von LPG als Getreidespeicher
- nach 1990 ungenutzt
7. Dokumentation
8. Bildergalerie
-
Speicher Wilmstorf - verfallenes Gebäude am Herrenhaus 2024
-
Speicher Wilmstorf - Südwestansicht 2024
-
Speicher Wilmstorf - Südansicht 2024
-
Speicher Wilmstorf - Blick zum Herrenhaus von Südost 2024