Benutzerbeiträge von „Wikimue admin“

Ein Benutzer mit 1.881 Bearbeitungen. Das Konto wurde am 29. November 2024 erstellt.
Suche nach BenutzerbeiträgenAusklappenEinklappen
⧼contribs-top⧽
⧼contribs-date⧽
(neueste | älteste) Zeige ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

6. April 2025

  • 09:5609:56, 6. Apr. 2025 Unterschied Versionen +3.023 Bytes N Wassermühle WasdowDie Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Standort | erfasser = Pfeiffer | landkreis = LRO (TET) | plz = 17179 | ort = Behren-Lübchin OT Wasdow | adresse = Wasdow 63 | gemarkung = Gemarkung Wasdow (131776), Flur 4, Flurstück 1 | gps = 53.998740 / 12.759035 | note_gps = DenkmalGIS: 33353112;5985705 | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=12.756527066230776%2C53.99763212016357%2C12.76154816…“
  • 09:5609:56, 6. Apr. 2025 Unterschied Versionen +2.983 Bytes N Windmühle WalkendorfDie Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Standort | erfasser = Arlt | landkreis = LRO (TET) | plz = 17179 | ort = Walkendorf | gemarkung = Gemarkung Walkendorf (131769), Flur 1, Flurstück 12/4 | gps = 53.956737 / 12.546204 | note_gps = DenkmalGIS: 33338999;5981485 | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=12.54369378089905%2C53.955627843050735%2C12.548714876174929%2C53.95784679356135&laye…“
  • 09:5609:56, 6. Apr. 2025 Unterschied Versionen +3.030 Bytes N Wassermühle Teterow StadtmühleDie Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Standort | erfasser = Kniesz | landkreis = LRO (TET) | plz = 17166 | ort = Teterow | adresse = Mühlenstraße 1 | gemarkung = Gemarkung Teterow (131763), Flur 32, Flurstück 167 | gps = 53.773742 / 12.573139 | note_gps = DenkmalGIS: 33340074;5961081 | bezeichnung = Stadtmühle | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=12.570628523826601%2C53.7726281…“
  • 09:5609:56, 6. Apr. 2025 Unterschied Versionen +3.028 Bytes N Motormühle TarnowDie Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Standort | erfasser = Pfeiffer | landkreis = LRO (BÜZ) | plz = 18249 | ort = Tarnow | adresse = Hauptstraße 11 | gemarkung = Gemarkung Tarnow 132036), Flur 1, Flurstück 39/2 | gps = 53.778786 / 12.018040 | note_gps = DenkmalGIS: 33303523;5963035 | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=12.015529274940492%2C53.7776718676507%2C12.020550370216371%2C5…“
  • 09:5609:56, 6. Apr. 2025 Unterschied Versionen +3.062 Bytes N Wassermühle RütingDie Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Standort | erfasser = Bauditz | landkreis = NWM (GVM) | plz = 23936 | ort = Rüting | adresse = Am Mühlenteich 2 | gemarkung = Gemarkung Rüting (130277), Flur 4, Flurstück 55 | gps = 53.792624 / 11.219660 | note_gps = DenkmalGIS: 33251024;5967083 | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=11.217148303985596%2C53.79150955432308%2C11.222169399261475%2…“
  • 09:5609:56, 6. Apr. 2025 Unterschied Versionen +3.035 Bytes N Wassermühle ReinshagenDie Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Standort | erfasser = Bauditz | landkreis = LRO (GÜ) | plz = 18279 | ort = Lalendorf OT Reinshagen | adresse = Kirchstraße 14 | gemarkung = Gemarkung Reinshagen (131929), Flur 1, Flurstück 13 | gps = 53.782207 / 12.324714 | note_gps = DenkmalGIS: 33323741;5962611 | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=12.32220232486725%2C53.78109209613578%2C12.3…“
  • 09:5609:56, 6. Apr. 2025 Unterschied Versionen +2.967 Bytes N Wassermühle PritzierDie Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Standort | landkreis = LUP (HGN) | plz = 19230 | ort = Pritzier | adresse = Hagenower Straße 11 | gemarkung = Gemarkung Pritzier (130923), Flur 1, Flurstück 82/3 | gps = 53.379978 / 11.081681 | note_gps = DenkmalGIS: 33239411;5921706 | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=11.079170107841493%2C53.3788550184598%2C11.08419120311737%2C53.38110455103947…“
  • 09:5609:56, 6. Apr. 2025 Unterschied Versionen +3.049 Bytes N Windmühle Neu Vorwerk GalerieholländerDie Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Standort | erfasser = Arlt | landkreis = LRO (TET) | plz = 17179 | ort = Boddin OT Neu Vorwerk | adresse = Neu Vorwerk 6 | gemarkung = Gemarkung Neu Vorwerk (131683) Flur 3, Flurstück 15 | gps = 53.927142 / 12.592633 | note_gps = DenkmalGIS: 33341937;5978100 | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=12.59012281894684%2C53.92603160345958%2C12.59514391…“
  • 09:5609:56, 6. Apr. 2025 Unterschied Versionen +3.040 Bytes N Windmühle Neu Vorwerk ErdholländerDie Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Standort | erfasser = Arlt | landkreis = LRO (TET) | plz = 17179 | ort = Boddin OT Neu Vorwerk | adresse = Neu Vorwerk 6 | gemarkung = Gemarkung Neu Vorwerk (131683) Flur 3, Flurstück 15 | gps = 53.927281 / 12.592623 | note_gps = DenkmalGIS: 33341937;5978115 | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=12.59011209011078%2C53.92617058717042%2C12.59513318…“
  • 09:5609:56, 6. Apr. 2025 Unterschied Versionen +3.004 Bytes N Windmühle Neu RachowDie Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Standort | landkreis = LRO (TET) | plz = 17166 | ort = Groß Roge OT Neu Rachow | adresse = Dorfstraße 5 | gemarkung = Gemarkung Rachow (131706), Flur 5, Flurstück 93 | gps = 53.788859 / 12.443615 | note_gps = DenkmalGIS: 33331600;5963063 | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=12.441104650497438%2C53.787744735589094%2C12.446125745773317%2C53.789972…“
  • 09:5609:56, 6. Apr. 2025 Unterschied Versionen +3.043 Bytes N Wassermühle MalchinDie Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Standort | erfasser = Pfeiffer | landkreis = MSE (MC) | plz = 17139 | ort = Malchin | adresse = Goethestraße 5 | gemarkung = Gemarkung Malchin (133853), Flur 9, Flurstück 111 | gps = 53.740906 / 12.768988 | note_gps = DenkmalGIS: 33352862;5957006 | bezeichnung = Stadtmühle | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=12.766478061676027%2C53.73978982…“
  • 09:5609:56, 6. Apr. 2025 Unterschied Versionen +3.016 Bytes N Wassermühle KuchelmißDie Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Standort | erfasser = Arlt | landkreis = LRO (GÜ) | plz = 18292 | ort = Kuchelmiß | adresse = Mühlenweg 5-5 a | gemarkung = Gemarkung Kuchelmiß (131853), Flur3, Flurstück 214 | gps = 53.687236 / 12.344599 | note_gps = DenkmalGIS: 33324654;5952002 | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=12.342088222503664%2C53.686119353906975%2C12.34710931777954…“
  • 09:5609:56, 6. Apr. 2025 Unterschied Versionen +2.955 Bytes N Wassermühle KöllnDie Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Standort | landkreis = LRO (GÜ) | plz = 18292 | ort = Hoppenrade OT Kölln | adresse = Kölln 4 | gemarkung = Gemarkung Hoppenrade (131842), Flur 3, Flurstück 3 | gps = 53.717397 / 12.276872 | note_gps = DenkmalGIS: 33320313;5955521 | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=12.274362444877625%2C53.71628229865105%2C12.279383540153505%2C53.7185139673857…“
  • 09:5609:56, 6. Apr. 2025 Unterschied Versionen +3.044 Bytes N Wassermühle Klein KöthelDie Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Standort | erfasser = Kniesz | landkreis = LRO (TET) | plz = 17166 | ort = Hohen Demzin OT Klein Köthel | adresse = Klein Köthel 12 | gemarkung = Gemarkung Klein Köthel (131720), Flur 1, Flurstück 19/3 | gps = 53.752757 / 12.538411 | note_gps = DenkmalGIS: 33337705;5958826 | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=12.535899281501772%2C53.751641742…“
  • 09:5609:56, 6. Apr. 2025 Unterschied Versionen +3.017 Bytes N Wassermühle HelmDie Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Standort | landkreis = LUP (HGN) | plz = 19243 | ort = Wittenburg OT Helm | adresse = Körchower Straße 2 | gemarkung = Gemarkung Helm (130980), Flur 3, Flurstück 8/1 | gps = 53.469437 / 11.135656 | note_gps = DenkmalGIS: 33243539;5931447 | bezeichnung = Wohlder Mühle, Woldmühle | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=11.133146882057192%2C53.468…“
  • 09:5609:56, 6. Apr. 2025 Unterschied Versionen +3.008 Bytes N Windmühle Hagenow-HeideDie Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Standort | erfasser = Arlt | landkreis = LUP (HGN) | plz = 19230 | ort = Hagenow OT Hagenow Heide | adresse = Mühlenstraße | gemarkung = Gemarkung Hagenow Heide (130855), Flur 1, Flurstück 56/3 | gps = 53.405597 / 11.225410 | note_gps = DenkmalGIS: 33249118;5924050 | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=11.222898960113527%2C53.40447281782886%2C1…“
  • 09:5609:56, 6. Apr. 2025 Unterschied Versionen +2.981 Bytes N Wassermühle Güstrow MühlentorDie Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Standort | landkreis = LRO (GÜ) | plz = 18273 | ort = Güstrow | adresse = Am Berge 5 | gemarkung = Gemarkung Güstrow (131834), Flur 60, Flurstück 23 | gps = 53.795177 / 12.180046 | note_gps = DenkmalGIS: 33314270;5964427 | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=12.177534699440004%2C53.79406360765627%2C12.182555794715883%2C53.79629114754698&laye…“
  • 09:5609:56, 6. Apr. 2025 Unterschied Versionen +3.025 Bytes N Wassermühle GresseDie Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Standort | landkreis = LUP (HGN) | plz = 19258 | ort = Gresse | adresse = Schwanheider Straße 15 | gemarkung = Gemarkung Gresse (130841), Flur 7, Flurstück 104 | gps = 53.429621 / 10.741988 | note_gps = DenkmalGIS: 33217164;5928511 | bezeichnung = Walzenmühle | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=10.739479064941408%2C53.42849627930063%2C10.7445…“
  • 09:5609:56, 6. Apr. 2025 Unterschied Versionen +3.014 Bytes N Wassermühle GrabowDie Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Standort | erfasser = Arlt | landkreis = LUP (LWL) | plz = 19300 | ort = Grabow | adresse = Pferdemarkt 8 | gemarkung = Gemarkung Grabow (131049), Flur35, Flurstück 19 | gps = 53.277479 / 11.562311 | note_gps = DenkmalGIS: 33270817;5908654 | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=11.559800505638123%2C53.27635146828268%2C11.564821600914003%2C53.27860…“

21. März 2025

7. März 2025

(neueste | älteste) Zeige ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)