Benutzerbeiträge von „Wikimue admin“
Ein Benutzer mit 1.881 Bearbeitungen. Das Konto wurde am 29. November 2024 erstellt.
8. Juni 2025
- 23:1123:11, 8. Jun. 2025 Unterschied Versionen +3.013 Bytes N Wassermühle Kittendorf Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Standort | erfasser = Kniesz | landkreis = MSE (MC) | plz = 17153 | ort = Kittendorf | adresse = Dorfstraße 46 | gemarkung = Gemarkung Kittendorf (133900), Flur 1, Flurstück 65/3 | gps = 53.621516 / 12.902318 | note_gps = DenkmalGIS: 33361262;5943457 | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=12.899338603019716%2C53.61989985211101%2C12.9052984714508…“
- 23:1123:11, 8. Jun. 2025 Unterschied Versionen +3.064 Bytes N Wassermühle Hohenzieritz Sandmühle Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Standort | erfasser = Bauditz | landkreis = MSE (NZ) | plz = 17237 | ort = Hohenzieritz OT Sandmühle | gemarkung = Gemarkung Hohenzieritz (131445), Flur 9, Flurstück 43 | gps = 53.429674 / 13.101344 | note_gps = DenkmalGIS: 33373844;5921750 | bezeichnung = Sandmühle | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=13.098363876342773%2C53.42804880094504%2…“
- 23:1123:11, 8. Jun. 2025 Unterschied Versionen +3.050 Bytes N Wassermühle Carpin Goldenbaumer Mühle Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Standort | erfasser = Pfeiffer | landkreis = MSE (NZ) | plz = 17237 | ort = Carpin OT Goldenbaumer Mühle | gemarkung = Gemarkung Goldenbaum (131424), Flur 2, Flurstücke 30, 31 | gps = 53.316764 / 13.258194 | note_gps = DenkmalGIS: 33384901;5910275 | bezeichnung = Steinmühle | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=13.255214095115663%2C53.31513403…“
- 23:1123:11, 8. Jun. 2025 Unterschied Versionen +3.049 Bytes N Wassermühle Groß Gievitz Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Standort | erfasser = Pfeiffer | landkreis = MSE (WRN) | plz = 17192 | ort = Peenehagen OT Groß Gievitz | adresse = Mühlenweg 14 | gemarkung = Gemarkung Groß Gievitz (131552), Flur 3, Flurstück 23/7 | gps = 53.583731 / 12.779312 | note_gps = DenkmalGIS: 33352997;5939506 | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=12.776332497596742%2C53.58211124294…“
- 23:1123:11, 8. Jun. 2025 Unterschied Versionen +3.059 Bytes N Wassermühle Glienke Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Standort | landkreis = MSE (NB) | plz = 17099 | ort = Friedland OT Glienke | adresse = Dorfstraße 1 | gemarkung = Gemarkung Glienke (134045), Flur 1, Flurstück 56/5 | gps = 53.590606 / 13.428665 | note_gps = DenkmalGIS: 33395995;5939120 | bezeichnung = Untermühle | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=13.425684571266176%2C53.588986440047385%2C1…“
- 23:1123:11, 8. Jun. 2025 Unterschied Versionen +3.005 Bytes N Motormühle Gültz Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Standort | landkreis = MSE (AT) | plz = 17089 | ort = Gültz OT Hermannshöhe | adresse = Herrmannshöhe 52 | gemarkung = Gemarkung Hermannshöhe (133953),Flur 4, Flurstücke 45, 46 | gps = 53.759591 / 13.169456 | note_gps = DenkmalGIS: 33379325;5958328 | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=13.166475892066957%2C53.75797873680606%2C13.17243576049804…“
- 23:1123:11, 8. Jun. 2025 Unterschied Versionen +2.990 Bytes N Motormühle Granzin Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Standort | erfasser = Arlt | landkreis = LUP (LBZ) | plz = 19386 | ort = Granzin | adresse = Lange Straße 12 | gemarkung = Gemarkung Granzin bei Lübz (131262), Flur 1, Flurstück 30/1 | gps = 53.502499 / 11.940500 | note_gps = DenkmalGIS: 33297109;5932523 | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=11.93838357925415%2C53.50138187801878%2C11.942616105…“
25. April 2025
- 11:5011:50, 25. Apr. 2025 Unterschied Versionen +3.078 Bytes N Wassermühle Wittenburg Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Standort | landkreis = LUP (HGN) | plz = 19243 | ort = Wittenburg | adresse = Am Mühlentor 1 | gemarkung = Gemarkung Wittenburg (130979), Flur 20, Flurstück 85/9 | gps = 53.514100 / 11.068881 | note_gps = DenkmalGIS: 33239383;5936658 | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=11.065882444381716%2C53.512095143436625%2C11.071879863739015%2C53.51610474313…“
- 11:4911:49, 25. Apr. 2025 Unterschied Versionen +3.051 Bytes N Wassermühle Warsow Sudenmühle Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Standort | landkreis = LUP (SN) | plz = 19075 | ort = Warsow OT Sudenmühle | adresse = Mühlenbecker Straße | gemarkung = Gemarkung Kothendorf (130723), Flur 2, Flurstück 16/2 | gps = 53.528031 / 11.284676 | note_gps = DenkmalGIS: 33253771;5937436 | bezeichnung = Sudenmühle | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=11.281676888465883%2C53.52602663…“
- 11:4911:49, 25. Apr. 2025 Unterschied Versionen +3.143 Bytes N Wassermühle Vellahn Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Standort | landkreis = LUP (HGN) | plz = 19260 | ort = Vellahn | adresse = Brahlstorfer Straße 5 | gemarkung = Gemarkung Vellahn (130978), Flur 3, Flurstücke 203, 207/3 | gps = 53.380465 / 10.962767 | note_gps = DenkmalGIS: 33231511;5922196 | bezeichnung = Bruchmühle | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=10.959768891334535%2C53.37845501800393%2…“
- 11:4911:49, 25. Apr. 2025 Unterschied Versionen +3.132 Bytes N Wassermühle Schildfeld Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Standort | erfasser = Bauditz | landkreis = LUP (HGN) | plz = 19260 | ort = Vellahn OT Schildfeld | adresse = Dorfstraße 3a | gemarkung = Gemarkung Schildfeld (130800), Flur 1, Flurstücke 68/6, 69/17, 173/1 | gps = 53.442220 / 10.909166 | note_gps = DenkmalGIS: 33228339;5929253 | bezeichnung = Schildmühle | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox…“
- 11:4911:49, 25. Apr. 2025 Unterschied Versionen +3.036 Bytes N Windmühle Ruchow Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Standort | erfasser = Pfeiffer | landkreis = LUP (STB) | plz = 19406 | ort = Mustin OT Ruchow | gemarkung = Gemarkung Ruchow (130570), Flur 1, Flurstück 64/1 | gps = 53.716408 / 11.982613 | note_gps = DenkmalGIS: 33300899;5956199 | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=11.979614496231079%2C53.71441243098028%2C11.98561191558838%2C53.7184028629238&…“
- 11:4911:49, 25. Apr. 2025 Unterschied Versionen +3.090 Bytes N Wassermühle Neu Kaliß Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Standort | landkreis = LUP (LWL) | plz = 19294 | ort = Neu Kaliß | adresse = Mühlenstraße 1 | gemarkung = Gemarkung Heiddorf(131078), Flur 1, Flusrtück 179/13 | gps = 53.177442 / 11.292846 | note_gps = DenkmalGIS: 33252280;5898429 | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=11.289846897125246%2C53.17542138724056%2C11.295844316482544%2C53.1794627728486…“
- 11:4911:49, 25. Apr. 2025 Unterschied Versionen +3.060 Bytes N Wassermühle Kukuk Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Standort | erfasser = Arlt | landkreis = LUP (STB) | plz = 19406 | ort = Hohen Pritz OT Kukuk | adresse = Seestraße 7 | gemarkung = Gemarkung Kukuk (130549), Flur 2, Flurstück 56 | gps = 53.638219 / 11.924140 | note_gps = DenkmalGIS: 33296663;5047668 | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=11.921142339706423%2C53.63621957213699%2C11.92713975906372…“
- 11:4911:49, 25. Apr. 2025 Unterschied Versionen +3.066 Bytes N Wassermühle Zarrentin Schaalmühle Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Standort | landkreis = LUP (HGN) | plz = 19246 | ort = Zarrentin | adresse = Schaalmühle | gemarkung = Gemarkung Zarrentin (130984), Flur 6, Flurstücke 156,157,158/3 | gps = 53.534060 / 10.945795 | note_gps = DenkmalGIS: 33231356;5939332 | bezeichnung = Schaalmühle | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=10.942795872688295%2C53.532056448195796%2C…“
- 11:4911:49, 25. Apr. 2025 Unterschied Versionen +3.032 Bytes N Motormühle Hagenow Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Standort | landkreis = LUP (HGN) | plz = 19230 | ort = Hagenow | adresse = Friedrich-List-Straße 9 | gemarkung = Gemarkung Hagenow (130854), Flur 39, Flurstück 26/3 | gps = 53.415114 / 11.220470 | note_gps = DenkmalGIS: 33248847;5925104 | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=11.217470169067385%2C53.41310351499365%2C11.223467588424684%2C53.417122475…“
- 11:4911:49, 25. Apr. 2025 Unterschied Versionen +3.076 Bytes N Windmühle Grebbin Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Standort | erfasser = Arlt | landkreis = LUP (PCH) | plz = 19374 | ort = Obere Warnow OT Grebbin | adresse = Am Mühlenberg 2 | gemarkung = Gemarkung Grebbin (131151), Flur 2, Flurstück 222/4 | gps = 53.509136 / 11.859232 | note_gps = DenkmalGIS: 33291739;5933502 | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=11.856232881546022%2C53.50713126300598%2C11.86…“
- 11:4911:49, 25. Apr. 2025 Unterschied Versionen +3.019 Bytes N Motormühle Gorlosen Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Standort | landkreis = LUP (LWL) | plz = 19294 | ort = Gorlosen | adresse = Lenzener Straße 8 | gemarkung = Gemarkung Gorlosen (131042), Flur 1, Flurstück 53 | gps = 53.185787 / 11.460357 | note_gps = DenkmalGIS: 33263517;5898791 | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=11.457356214523317%2C53.18376737818356%2C11.463353633880615%2C53.18780797751519&a…“
- 11:4911:49, 25. Apr. 2025 Unterschied Versionen +3.107 Bytes N Windmühle Goldenbow Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Standort | erfasser = Arlt | landkreis = LUP (PCH) | plz = 19374 | ort = Friedrichsruhe OT Goldenbow | adresse = Lindenstraße 30 a | gemarkung = Gemarkung Goldenbow bei Crivitz (131150), Flur 3, Flurstück 168 | gps = 53.536021 / 11.756632 | note_gps = DenkmalGIS: 33285076;5936795 | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=11.753633022308351%2C53.5340…“
- 11:4911:49, 25. Apr. 2025 Unterschied Versionen +3.078 Bytes N Windmühle Goldberg Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Standort | erfasser = Pfeiffer, Arlt | landkreis = LUP (LBZ) | plz = 19399 | ort = Goldberg | adresse = Werderstraße 61 | gemarkung = Gemarkung Goldberg (131259), Flur 7, Flurstück 140 | gps = 53.584961 / 12.105059 | note_gps = DenkmalGIS: 33308383;5941247 | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=12.102062702178957%2C53.58295836330119%2C12.10806012…“
- 11:4911:49, 25. Apr. 2025 Unterschied Versionen +3.062 Bytes N Wassermühle Goldberg Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Standort | erfasser = Arlt | landkreis = LUP (LBZ) | plz = 19393 | ort = Goldberg | adresse = Müllerweg 2 | gemarkung = Gemarkung Goldberg (131259), Flur 8, Flurstück 39/1 | gps = 53.592489 / 12.091558 | note_gps = DenkmalGIS: 33307520;5942116 | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=12.088560461997988%2C53.59048934481543%2C12.094557881355286%2C53.…“
- 11:4911:49, 25. Apr. 2025 Unterschied Versionen +3.065 Bytes N Wassermühle Godern Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Standort | erfasser = Arlt | landkreis = LUP (SN) | plz = 19065 | ort = Pinnow OT Godern | adresse = Am Mühlensee 4 | gemarkung = Gemarkung Godern (130663), Flur 1, Flurstück 420 | gps = 53.620671 / 11.555085 | note_gps = DenkmalGIS: 33272180;5946839 | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=11.552086472511293%2C53.61867164124785%2C11.55808389186859…“
6. April 2025
- 19:2419:24, 6. Apr. 2025 Unterschied Versionen +3.018 Bytes N Windmühle Born Mühlenstube Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Standort | landkreis = VR (RDG) | plz = 18375 | ort = Born | adresse = Mühlenberg 1 | gemarkung = Gemarkung Born (132448), Flur 7, Flurstück 17/7 | gps = 54.378431 / 12.518492 | note_gps = DenkmalGIS: 33338833;6028482 | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=12.51667320728302%2C54.376467546653565%2C12.520310282707216%2C54.3803949083021&layer=mapn…“
- 19:2419:24, 6. Apr. 2025 Unterschied Versionen +3.037 Bytes N Windmühle Dargun II Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Standort | landkreis = MSE (MC) | plz = 17159 | ort = Dargun | adresse = Fritz-Reuter-Straße | gemarkung = Gemarkung Dargun (133825), Flur 1, Flurstück 225/1 | gps = 53.903772 / 12.854455 | note_gps = DenkmalGIS: 33359046;5974947 | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=12.851262688636782%2C53.90217640905967%2C12.857646346092226%2C53.9053684233338&am…“
- 19:2419:24, 6. Apr. 2025 Unterschied Versionen +3.104 Bytes N Windmühle Bad Sülze Sonnenmühle Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Standort | erfasser = Pfeiffer, Arlt | landkreis = VR (RDG) | plz = 18334 | ort = Bad Sülze | adresse = Am Mühlenberg | gemarkung = Gemarkung Bad Sülze (132434), Flur 3, Flurstück 106/6 | gps = 54.110039 / 12.647715 | note_gps = DenkmalGIS: 33346234;5998325 | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=12.645896673202516%2C54.108062282378796%2C12.6495…“
- 19:2419:24, 6. Apr. 2025 Unterschied Versionen +3.100 Bytes N Wassermühle Dobbertin Neue Mühle Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Standort | landkreis = LUP (LBZ) | plz = 19399 | ort = Dobbertin | adresse = An der Mühle 1 | gemarkung = Gemarkung Dobbertin (131245), Flur 4, Flurstück 273/7 | gps = 53.619572 / 12.069088 | note_gps = DenkmalGIS: 33306148;5945186 | bezeichnung = Neue Mühle | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=12.065895795822144%2C53.61796524472009%2C12.07227…“
- 10:0210:02, 6. Apr. 2025 Unterschied Versionen +72 Bytes Wassermühle Ziddorf Keine Bearbeitungszusammenfassung
- 10:0210:02, 6. Apr. 2025 Unterschied Versionen +72 Bytes Windmühle Zepelin Keine Bearbeitungszusammenfassung
- 10:0210:02, 6. Apr. 2025 Unterschied Versionen +72 Bytes Windmühle Wittenburg Keine Bearbeitungszusammenfassung
- 10:0210:02, 6. Apr. 2025 Unterschied Versionen +72 Bytes Wassermühle Wasdow Keine Bearbeitungszusammenfassung
- 10:0210:02, 6. Apr. 2025 Unterschied Versionen +72 Bytes Windmühle Walkendorf Keine Bearbeitungszusammenfassung
- 10:0210:02, 6. Apr. 2025 Unterschied Versionen +72 Bytes Wassermühle Teterow Stadtmühle Keine Bearbeitungszusammenfassung
- 10:0210:02, 6. Apr. 2025 Unterschied Versionen +72 Bytes Motormühle Tarnow Keine Bearbeitungszusammenfassung
- 10:0210:02, 6. Apr. 2025 Unterschied Versionen +72 Bytes Wassermühle Rüting Keine Bearbeitungszusammenfassung
- 10:0210:02, 6. Apr. 2025 Unterschied Versionen +72 Bytes Wassermühle Reinshagen Keine Bearbeitungszusammenfassung
- 10:0210:02, 6. Apr. 2025 Unterschied Versionen +72 Bytes Wassermühle Pritzier Keine Bearbeitungszusammenfassung
- 10:0210:02, 6. Apr. 2025 Unterschied Versionen +72 Bytes Windmühle Neu Vorwerk Galerieholländer Keine Bearbeitungszusammenfassung
- 10:0210:02, 6. Apr. 2025 Unterschied Versionen +72 Bytes Windmühle Neu Vorwerk Erdholländer Keine Bearbeitungszusammenfassung
- 10:0210:02, 6. Apr. 2025 Unterschied Versionen +72 Bytes Windmühle Neu Rachow Keine Bearbeitungszusammenfassung
- 10:0210:02, 6. Apr. 2025 Unterschied Versionen +72 Bytes Wassermühle Malchin Keine Bearbeitungszusammenfassung
- 10:0210:02, 6. Apr. 2025 Unterschied Versionen +72 Bytes Wassermühle Kuchelmiß Keine Bearbeitungszusammenfassung
- 10:0210:02, 6. Apr. 2025 Unterschied Versionen +72 Bytes Wassermühle Kölln Keine Bearbeitungszusammenfassung
- 10:0210:02, 6. Apr. 2025 Unterschied Versionen +72 Bytes Wassermühle Klein Köthel Keine Bearbeitungszusammenfassung
- 10:0210:02, 6. Apr. 2025 Unterschied Versionen +72 Bytes Wassermühle Helm Keine Bearbeitungszusammenfassung
- 10:0210:02, 6. Apr. 2025 Unterschied Versionen +72 Bytes Windmühle Hagenow-Heide Keine Bearbeitungszusammenfassung
- 10:0210:02, 6. Apr. 2025 Unterschied Versionen +72 Bytes Wassermühle Güstrow Mühlentor Keine Bearbeitungszusammenfassung
- 10:0210:02, 6. Apr. 2025 Unterschied Versionen +72 Bytes Wassermühle Gresse Keine Bearbeitungszusammenfassung
- 10:0210:02, 6. Apr. 2025 Unterschied Versionen +72 Bytes Wassermühle Grabow Keine Bearbeitungszusammenfassung
- 09:5609:56, 6. Apr. 2025 Unterschied Versionen +3.072 Bytes N Wassermühle Ziddorf Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Standort | erfasser = Kniesz | landkreis = LRO (TET) | plz = 17166 | ort = Dahmen OT Ziddorf | adresse = Mühlenstraße 8-10 | gemarkung = Gemarkung Ziddorf (131758), Flur 4, Flurstück 68 | gps = 53.671435 / 12.543742 | note_gps = DenkmalGIS: 33337743;5949765 | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=12.541231513023376%2C53.67031789784899%2C12.546252…“
- 09:5609:56, 6. Apr. 2025 Unterschied Versionen +2.952 Bytes N Windmühle Zepelin Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Standort | landkreis = LRO (BÜZ) | plz = 18246 | ort = Zepelin | adresse = Hauptstraße 9 b | gemarkung = Gemarkung Zepelin (132049), Flur 2, Flurstück 66/6 | gps = 53.836511 / 12.047368 | note_gps = DenkmalGIS: 33305725;5969375 | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=12.044856548309328%2C53.83539798187766%2C12.049877643585207%2C53.837623325956244&a…“