Alle öffentlichen Logbücher
Dies ist die kombinierte Anzeige aller in Mühlenarchiv MV geführten Logbücher. Die Ausgabe kann durch die Auswahl des Logbuchtyps, des Benutzers oder des Seitentitels eingeschränkt werden (Groß-/Kleinschreibung muss beachtet werden).
- 23:11, 8. Jun. 2025 Wikimue admin Diskussion Beiträge erstellte die Seite Wassermühle Usadel (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Standort | erfasser = Bauditz | landkreis = MSE (NZ) | plz = 17094 | ort = Blumenholz OT Nonnenmühle | gemarkung = Gemarkung Useadel (131420), Flur 2, Flurstück 6/2 | gps = 53.454415 / 13.186107 | note_gps = DenkmalGIS: 33379552;5924342 | bezeichnung = Nonnenmühle | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=13.183127045631409%2C53.45279047658602%2C1…“)
- 23:11, 8. Jun. 2025 Wikimue admin Diskussion Beiträge erstellte die Seite Wassermühle Twietfort (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Standort | landkreis = LUP (LBZ) | plz = 19395 | ort = Ganzlin OT Twietfort | adresse = Fortweg 6 | gemarkung = Gemarkung Gazlin (131254), Flur 4, Flurstücke 58/3, 58/14 | gps = 53.399736 / 12.280268 | note_gps = DenkmalGIS: 33319188;5920186 | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=12.278149724006655%2C53.398616761020385%2C12.282382249832153%2C53.400…“)
- 23:11, 8. Jun. 2025 Wikimue admin Diskussion Beiträge erstellte die Seite Wassermühle Tressow (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Standort | erfasser = Kniesz | landkreis = MSE (WRN) | plz = 17194 | ort = Moltzow OT Tressow | adresse = Hofplatz | gemarkung = Gemarkung Tressow (131595), Flur 1, Flurstücke 64, 66, 67, 69, 70/1 | gps = 53.626211 / 12.668258 | note_gps = DenkmalGIS: 33345806;5944455 | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=12.66527831554413%2C53.62459281573815%2C…“)
- 23:11, 8. Jun. 2025 Wikimue admin Diskussion Beiträge erstellte die Seite Wassermühle Sternberg (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Standort | erfasser = Bauditz | landkreis = LUP (STB) | plz = 19406 | ort = Sternberg | adresse = Bei der Erbkornmühle 2 | gemarkung = Gemarkung Sternber (130574), Fluer 23, Flurstück 84/2 | gps = 53.709487 / 11.827512 | note_gps = DenkmalGIS: 33290613;5955880 | bezeichnung = Erbkornmühle | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=11.825392842292…“)
- 23:11, 8. Jun. 2025 Wikimue admin Diskussion Beiträge erstellte die Seite Wassermühle Schloen (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Standort | erfasser = Kniesz | landkreis = MSE (WRN) | plz = 17192 | ort = Schloen-Dratow OT Schloen | adresse = Dorfstraße 9 | gemarkung = Gemarkung Schloen (131622), Flur 3, Flurstück 16/11 | gps = 53.544409 / 12.808956 | note_gps = DenkmalGIS: 33354824;5935067 | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=12.807467579841616%2C53.543598712124115%2C12…“)
- 23:11, 8. Jun. 2025 Wikimue admin Diskussion Beiträge erstellte die Seite Wassermühle Rothen (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Standort | landkreis = LUP (STB) | plz = 19406 | ort = Mustin | adresse = Rothener Mühle 3 | gemarkung = Gemarkung Mustin (130567), Flur 1, Flurstücke 9/1, 10 | gps = 53.688585 / 11.945360 | note_gps = DenkmalGIS: 33298305;5953213 | bezeichnung = Rothener Mühle | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=11.943243741989138%2C53.68747267173432%2C11.…“)
- 23:11, 8. Jun. 2025 Wikimue admin Diskussion Beiträge erstellte die Seite Wassermühle Roidin (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Standort | erfasser = Pfeiffer | landkreis = MSE (DM) | plz = 17111 | ort = Utzedel OT Roidin | adresse = Roidin 1 | gemarkung = Gemarkuung Roidin (133775), Flur 3, Flurstück 51 | gps = 53.852783 / 13.179336 | note_gps = DenkmalGIS: 33380243;5968679 | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=13.176357150077822%2C53.85117542859707%2C13.182317018508913…“)
- 23:11, 8. Jun. 2025 Wikimue admin Diskussion Beiträge erstellte die Seite Wassermühle Remplin (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Standort | erfasser = Bauditz | landkreis = MSE (MC) | plz = 17139 | ort = Malchin OT Remplin | adresse = Rempliner Hauptstraße 19 | gemarkung = Gemarkung Remplin (133864), Flur 9, Flurstück 63 | gps = 53.754187 / 12.699109 | note_gps = DenkmalGIS: 33348306;5958632 | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=12.696129083633425%2C53.7525742729498%2C12…“)
- 23:11, 8. Jun. 2025 Wikimue admin Diskussion Beiträge erstellte die Seite Wassermühle Plau (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Standort | erfasser = Kniesz | landkreis = LUP (PCH) | plz = 19395 | ort = Plau | adresse = Mühlenstraße 1 | gemarkung = Gemarkung Plau (131294), Flur 20, Flurstück 419/1 | gps = 53.457219 / 12.260344 | note_gps = DenkmalGIS: 33318109;5926629 | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=12.258226275444033%2C53.45609977723414%2C12.262458801269533%2C53…“)
- 23:11, 8. Jun. 2025 Wikimue admin Diskussion Beiträge erstellte die Seite Wassermühle Penzlin (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Standort | landkreis = MSE (WRN) | plz = 17217 | ort = Penzlin | adresse = Neubrandenburger Chaussee 5 | gemarkung = Gemarkung Neuhof (131616), Flur 3, Flurstück 16 | gps = 53.507248 / 13.093120 | note_gps = DenkmalGIS: 33373543;5930391 | bezeichnung = Baronsmühle | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=13.090140223503115%2C53.50562539514408%2C13…“)
- 23:11, 8. Jun. 2025 Wikimue admin Diskussion Beiträge erstellte die Seite Wassermühle Parchim (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Standort | erfasser = Arlt | landkreis = LUP (PCH) | plz = 19370 | ort = Parchim | adresse = Fischerdamm 3 | gemarkung = Gemarkung Parchim (131176), Flir 59, Flurstück 222/3 | gps = 53.427176 / 11.842562 | note_gps = DenkmalGIS: 33290234;5924436 | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=11.840445399284365%2C53.42605746514021%2C11.844677925109865%2C5…“)
- 23:11, 8. Jun. 2025 Wikimue admin Diskussion Beiträge erstellte die Seite Wassermühle Mühlenhagen (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Standort | erfasser = Pfeiffer | landkreis = MSE (AT) | plz = 17089 | ort = Burow OT Mühlenhagen | adresse = Schwarzer Weg | gemarkung = Gemarkung Mühlenhagen (133986), Flur 5, Flurstücke 33, 34 | gps = 53.733445 / 13.275033 | note_gps = DenkmalGIS: 33386216;5955248 | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=13.272053003311159%2C53.7318316785487%2C…“)
- 23:11, 8. Jun. 2025 Wikimue admin Diskussion Beiträge erstellte die Seite Wassermühle Marnitz (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Standort | erfasser = Arlt | landkreis = LUP (PCH) | plz = 19376 | ort = Marnitz | adresse = Ringstaße 14 | gemarkung = Gemarkung Marnitz (131166), Flur 6, Flurstück 174 | gps = 53.319130 / 11.934132 | note_gps = DenkmalGIS: 33295797;5912156 | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=11.932016015052795%2C53.318008617566576%2C11.936248540878296%2C53.…“)
- 23:11, 8. Jun. 2025 Wikimue admin Diskussion Beiträge erstellte die Seite Wassermühle Lübbersdorf (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Standort | erfasser = Bauditz | landkreis = MSE (NB) | plz = 17099 | ort = Galenbeck OT Lübberdorf | adresse = Alte Mühle 1 | gemarkung = Gemarkung Lübbersdorf (134055), Flur 5, Flurstück 7/11 | gps = 53.630200 / 13.634905 | note_gps = DenkmalGIS: 33409730;5943244 | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=13.631924986839296%2C53.62858221986547%2C…“)
- 23:11, 8. Jun. 2025 Wikimue admin Diskussion Beiträge erstellte die Seite Wassermühle Leistenow (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Standort | erfasser = Pfeiffer | landkreis = MSE (DM) | plz = 17111 | ort = Utzedel OT Leistenow | adresse = Mühlendamm 13 | gemarkung = Gemarkung Gatschow (133686), Flur 2, Flurstücke 22, 17/1, 18/1, Gemarkung Leistenow (133783), Flur 1, Flurstücke 61, 62, 254/1, 270, 271/1, 272/1, 272/2, 273/1 | gps = 53.841148 / 13.087434 | note_gps = DenkmalGIS: 33374170;5967554 | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="3…“)
- 23:11, 8. Jun. 2025 Wikimue admin Diskussion Beiträge erstellte die Seite Wassermühle Kittendorf (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Standort | erfasser = Kniesz | landkreis = MSE (MC) | plz = 17153 | ort = Kittendorf | adresse = Dorfstraße 46 | gemarkung = Gemarkung Kittendorf (133900), Flur 1, Flurstück 65/3 | gps = 53.621516 / 12.902318 | note_gps = DenkmalGIS: 33361262;5943457 | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=12.899338603019716%2C53.61989985211101%2C12.9052984714508…“)
- 23:11, 8. Jun. 2025 Wikimue admin Diskussion Beiträge erstellte die Seite Wassermühle Hohenzieritz (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Standort | erfasser = Bauditz | landkreis = MSE (NZ) | plz = 17237 | ort = Hohenzieritz OT Sandmühle | gemarkung = Gemarkung Hohenzieritz (131445), Flur 9, Flurstück 43 | gps = 53.429674 / 13.101344 | note_gps = DenkmalGIS: 33373844;5921750 | bezeichnung = Sandmühle | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=13.098363876342773%2C53.42804880094504%2…“)
- 23:11, 8. Jun. 2025 Wikimue admin Diskussion Beiträge erstellte die Seite Wassermühle Grünow (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Standort | erfasser = Pfeiffer | landkreis = MSE (NZ) | plz = 17237 | ort = Carpin OT Goldenbaumer Mühle | gemarkung = Gemarkung Goldenbaum (131424), Flur 2, Flurstücke 30, 31 | gps = 53.316764 / 13.258194 | note_gps = DenkmalGIS: 33384901;5910275 | bezeichnung = Steinmühle | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=13.255214095115663%2C53.31513403…“)
- 23:11, 8. Jun. 2025 Wikimue admin Diskussion Beiträge erstellte die Seite Wassermühle Groß Gievitz (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Standort | erfasser = Pfeiffer | landkreis = MSE (WRN) | plz = 17192 | ort = Peenehagen OT Groß Gievitz | adresse = Mühlenweg 14 | gemarkung = Gemarkung Groß Gievitz (131552), Flur 3, Flurstück 23/7 | gps = 53.583731 / 12.779312 | note_gps = DenkmalGIS: 33352997;5939506 | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=12.776332497596742%2C53.58211124294…“)
- 23:11, 8. Jun. 2025 Wikimue admin Diskussion Beiträge erstellte die Seite Wassermühle Glienke (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Standort | landkreis = MSE (NB) | plz = 17099 | ort = Friedland OT Glienke | adresse = Dorfstraße 1 | gemarkung = Gemarkung Glienke (134045), Flur 1, Flurstück 56/5 | gps = 53.590606 / 13.428665 | note_gps = DenkmalGIS: 33395995;5939120 | bezeichnung = Untermühle | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=13.425684571266176%2C53.588986440047385%2C1…“)
- 23:11, 8. Jun. 2025 Wikimue admin Diskussion Beiträge erstellte die Seite Motormühle Gültz (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Standort | landkreis = MSE (AT) | plz = 17089 | ort = Gültz OT Hermannshöhe | adresse = Herrmannshöhe 52 | gemarkung = Gemarkung Hermannshöhe (133953),Flur 4, Flurstücke 45, 46 | gps = 53.759591 / 13.169456 | note_gps = DenkmalGIS: 33379325;5958328 | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=13.166475892066957%2C53.75797873680606%2C13.17243576049804…“)
- 23:11, 8. Jun. 2025 Wikimue admin Diskussion Beiträge erstellte die Seite Motormühle Granzin (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Standort | erfasser = Arlt | landkreis = LUP (LBZ) | plz = 19386 | ort = Granzin | adresse = Lange Straße 12 | gemarkung = Gemarkung Granzin bei Lübz (131262), Flur 1, Flurstück 30/1 | gps = 53.502499 / 11.940500 | note_gps = DenkmalGIS: 33297109;5932523 | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=11.93838357925415%2C53.50138187801878%2C11.942616105…“)
- 11:46, 18. Mai 2025 JanBauditz Diskussion Beiträge erstellte die Seite Datei:Wassermühle Rüting bild 3.jpg (Wasserrad und Turbinenschacht von unten)
- 11:46, 18. Mai 2025 JanBauditz Diskussion Beiträge lud Datei:Wassermühle Rüting bild 3.jpg hoch (Wasserrad und Turbinenschacht von unten)
- 11:37, 18. Mai 2025 JanBauditz Diskussion Beiträge erstellte die Seite Datei:Wassermühle Rüting bild 1.jpg
- 11:37, 18. Mai 2025 JanBauditz Diskussion Beiträge lud Datei:Wassermühle Rüting bild 1.jpg hoch
- 11:50, 25. Apr. 2025 Wikimue admin Diskussion Beiträge erstellte die Seite Wassermühle Wittenburg (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Standort | landkreis = LUP (HGN) | plz = 19243 | ort = Wittenburg | adresse = Am Mühlentor 1 | gemarkung = Gemarkung Wittenburg (130979), Flur 20, Flurstück 85/9 | gps = 53.514100 / 11.068881 | note_gps = DenkmalGIS: 33239383;5936658 | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=11.065882444381716%2C53.512095143436625%2C11.071879863739015%2C53.51610474313…“)
- 11:49, 25. Apr. 2025 Wikimue admin Diskussion Beiträge erstellte die Seite Wassermühle Warsow (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Standort | landkreis = LUP (SN) | plz = 19075 | ort = Warsow OT Sudenmühle | adresse = Mühlenbecker Straße | gemarkung = Gemarkung Kothendorf (130723), Flur 2, Flurstück 16/2 | gps = 53.528031 / 11.284676 | note_gps = DenkmalGIS: 33253771;5937436 | bezeichnung = Sudenmühle | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=11.281676888465883%2C53.52602663…“)
- 11:49, 25. Apr. 2025 Wikimue admin Diskussion Beiträge erstellte die Seite Wassermühle Vellahn (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Standort | landkreis = LUP (HGN) | plz = 19260 | ort = Vellahn | adresse = Brahlstorfer Straße 5 | gemarkung = Gemarkung Vellahn (130978), Flur 3, Flurstücke 203, 207/3 | gps = 53.380465 / 10.962767 | note_gps = DenkmalGIS: 33231511;5922196 | bezeichnung = Bruchmühle | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=10.959768891334535%2C53.37845501800393%2…“)
- 11:49, 25. Apr. 2025 Wikimue admin Diskussion Beiträge erstellte die Seite Wassermühle Schildfeld (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Standort | erfasser = Bauditz | landkreis = LUP (HGN) | plz = 19260 | ort = Vellahn OT Schildfeld | adresse = Dorfstraße 3a | gemarkung = Gemarkung Schildfeld (130800), Flur 1, Flurstücke 68/6, 69/17, 173/1 | gps = 53.442220 / 10.909166 | note_gps = DenkmalGIS: 33228339;5929253 | bezeichnung = Schildmühle | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox…“)
- 11:49, 25. Apr. 2025 Wikimue admin Diskussion Beiträge erstellte die Seite Windmühle Ruchow (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Standort | erfasser = Pfeiffer | landkreis = LUP (STB) | plz = 19406 | ort = Mustin OT Ruchow | gemarkung = Gemarkung Ruchow (130570), Flur 1, Flurstück 64/1 | gps = 53.716408 / 11.982613 | note_gps = DenkmalGIS: 33300899;5956199 | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=11.979614496231079%2C53.71441243098028%2C11.98561191558838%2C53.7184028629238&…“)
- 11:49, 25. Apr. 2025 Wikimue admin Diskussion Beiträge erstellte die Seite Motormühle Neu Kaliß (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Standort | landkreis = LUP (LWL) | plz = 19294 | ort = Neu Kaliß | adresse = Mühlenstraße 1 | gemarkung = Gemarkung Heiddorf(131078), Flur 1, Flusrtück 179/13 | gps = 53.177442 / 11.292846 | note_gps = DenkmalGIS: 33252280;5898429 | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=11.289846897125246%2C53.17542138724056%2C11.295844316482544%2C53.1794627728486…“)
- 11:49, 25. Apr. 2025 Wikimue admin Diskussion Beiträge erstellte die Seite Wassrmühle Lübz (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Standort | erfasser = Arlt | landkreis = LUP (LBZ) | plz = 19386 | ort = Lübz | adresse = Mühlenstrße 26 | gemarkung = Gemarkung Lübz (131279), Flur 16, Flurstück 281/1 | gps = 53.461809 / 12.028205 | note_gps = DenkmalGIS: 33302725;5927758 | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=12.025206685066225%2C53.45980167185845%2C12.031204104423525%2C53.…“)
- 11:49, 25. Apr. 2025 Wikimue admin Diskussion Beiträge erstellte die Seite Wassermühle Kukuk (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Standort | erfasser = Arlt | landkreis = LUP (STB) | plz = 19406 | ort = Hohen Pritz OT Kukuk | adresse = Seestraße 7 | gemarkung = Gemarkung Kukuk (130549), Flur 2, Flurstück 56 | gps = 53.638219 / 11.924140 | note_gps = DenkmalGIS: 33296663;5047668 | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=11.921142339706423%2C53.63621957213699%2C11.92713975906372…“)
- 11:49, 25. Apr. 2025 Wikimue admin Diskussion Beiträge erstellte die Seite Wassermühle Kölzin (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Standort | landkreis = LUP (HGN) | plz = 19246 | ort = Zarrentin | adresse = Schaalmühle | gemarkung = Gemarkung Zarrentin (130984), Flur 6, Flurstücke 156,157,158/3 | gps = 53.534060 / 10.945795 | note_gps = DenkmalGIS: 33231356;5939332 | bezeichnung = Schaalmühle | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=10.942795872688295%2C53.532056448195796%2C…“)
- 11:49, 25. Apr. 2025 Wikimue admin Diskussion Beiträge erstellte die Seite Motormühle Hagenow (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Standort | landkreis = LUP (HGN) | plz = 19230 | ort = Hagenow | adresse = Friedrich-List-Straße 9 | gemarkung = Gemarkung Hagenow (130854), Flur 39, Flurstück 26/3 | gps = 53.415114 / 11.220470 | note_gps = DenkmalGIS: 33248847;5925104 | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=11.217470169067385%2C53.41310351499365%2C11.223467588424684%2C53.417122475…“)
- 11:49, 25. Apr. 2025 Wikimue admin Diskussion Beiträge erstellte die Seite Windmühle Grebbin (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Standort | erfasser = Arlt | landkreis = LUP (PCH) | plz = 19374 | ort = Obere Warnow OT Grebbin | adresse = Am Mühlenberg 2 | gemarkung = Gemarkung Grebbin (131151), Flur 2, Flurstück 222/4 | gps = 53.509136 / 11.859232 | note_gps = DenkmalGIS: 33291739;5933502 | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=11.856232881546022%2C53.50713126300598%2C11.86…“)
- 11:49, 25. Apr. 2025 Wikimue admin Diskussion Beiträge erstellte die Seite Motormühle Gorlosen (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Standort | landkreis = LUP (LWL) | plz = 19294 | ort = Gorlosen | adresse = Lenzener Straße 8 | gemarkung = Gemarkung Gorlosen (131042), Flur 1, Flurstück 53 | gps = 53.185787 / 11.460357 | note_gps = DenkmalGIS: 33263517;5898791 | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=11.457356214523317%2C53.18376737818356%2C11.463353633880615%2C53.18780797751519&a…“)
- 11:49, 25. Apr. 2025 Wikimue admin Diskussion Beiträge erstellte die Seite Windmühle Goldenbow (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Standort | erfasser = Arlt | landkreis = LUP (PCH) | plz = 19374 | ort = Friedrichsruhe OT Goldenbow | adresse = Lindenstraße 30 a | gemarkung = Gemarkung Goldenbow bei Crivitz (131150), Flur 3, Flurstück 168 | gps = 53.536021 / 11.756632 | note_gps = DenkmalGIS: 33285076;5936795 | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=11.753633022308351%2C53.5340…“)
- 11:49, 25. Apr. 2025 Wikimue admin Diskussion Beiträge erstellte die Seite Windmühle Goldberg (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Standort | erfasser = Pfeiffer, Arlt | landkreis = LUP (LBZ) | plz = 19399 | ort = Goldberg | adresse = Werderstraße 61 | gemarkung = Gemarkung Goldberg (131259), Flur 7, Flurstück 140 | gps = 53.584961 / 12.105059 | note_gps = DenkmalGIS: 33308383;5941247 | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=12.102062702178957%2C53.58295836330119%2C12.10806012…“)
- 11:49, 25. Apr. 2025 Wikimue admin Diskussion Beiträge erstellte die Seite Wassermühle Goldberg (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Standort | erfasser = Arlt | landkreis = LUP (LBZ) | plz = 19393 | ort = Goldberg | adresse = Müllerweg 2 | gemarkung = Gemarkung Goldberg (131259), Flur 8, Flurstück 39/1 | gps = 53.592489 / 12.091558 | note_gps = DenkmalGIS: 33307520;5942116 | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=12.088560461997988%2C53.59048934481543%2C12.094557881355286%2C53.…“)
- 11:49, 25. Apr. 2025 Wikimue admin Diskussion Beiträge erstellte die Seite Wassermühle Godern (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Standort | erfasser = Arlt | landkreis = LUP (SN) | plz = 19065 | ort = Pinnow OT Godern | adresse = Am Mühlensee 4 | gemarkung = Gemarkung Godern (130663), Flur 1, Flurstück 420 | gps = 53.620671 / 11.555085 | note_gps = DenkmalGIS: 33272180;5946839 | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=11.552086472511293%2C53.61867164124785%2C11.55808389186859…“)
- 20:50, 9. Apr. 2025 JanBauditz Diskussion Beiträge erstellte die Seite Datei:240521 Rüting Mahlarche P1000319.JPG (Datei:240521_Rüting_Mahlarche_P1000319.JPG)
- 20:50, 9. Apr. 2025 JanBauditz Diskussion Beiträge lud Datei:240521 Rüting Mahlarche P1000319.JPG hoch (Datei:240521_Rüting_Mahlarche_P1000319.JPG)
- 20:47, 9. Apr. 2025 JanBauditz Diskussion Beiträge erstellte die Seite Datei:240521 Rüting Südseite Front P1000318.JPG (Datei:240521_Rüting_Südseite_Front_P1000318.JPG)
- 20:47, 9. Apr. 2025 JanBauditz Diskussion Beiträge lud Datei:240521 Rüting Südseite Front P1000318.JPG hoch (Datei:240521_Rüting_Südseite_Front_P1000318.JPG)
- 20:42, 9. Apr. 2025 JanBauditz Diskussion Beiträge erstellte die Seite Datei:Wassermühle Rüting bild 2.jpg (Datei:240521_Rüting-Südseite_P1000317.JPG)
- 20:42, 9. Apr. 2025 JanBauditz Diskussion Beiträge lud Datei:Wassermühle Rüting bild 2.jpg hoch (Datei:240521_Rüting-Südseite_P1000317.JPG)
- 19:24, 6. Apr. 2025 Wikimue admin Diskussion Beiträge erstellte die Seite Windmühle Born II (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Standort | landkreis = VR (RDG) | plz = 18375 | ort = Born | adresse = Mühlenberg 1 | gemarkung = Gemarkung Born (132448), Flur 7, Flurstück 17/7 | gps = 54.378431 / 12.518492 | note_gps = DenkmalGIS: 33338833;6028482 | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=12.51667320728302%2C54.376467546653565%2C12.520310282707216%2C54.3803949083021&layer=mapn…“)
- 19:24, 6. Apr. 2025 Wikimue admin Diskussion Beiträge erstellte die Seite Windmühle Dargun II (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Standort | landkreis = MSE (MC) | plz = 17159 | ort = Dargun | adresse = Fritz-Reuter-Straße | gemarkung = Gemarkung Dargun (133825), Flur 1, Flurstück 225/1 | gps = 53.903772 / 12.854455 | note_gps = DenkmalGIS: 33359046;5974947 | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=12.851262688636782%2C53.90217640905967%2C12.857646346092226%2C53.9053684233338&am…“)