Benutzerbeiträge von „Wikimue admin“
Ein Benutzer mit 1.881 Bearbeitungen. Das Konto wurde am 29. November 2024 erstellt.
10. Juni 2025
- 18:0818:08, 10. Jun. 2025 Unterschied Versionen +3.109 Bytes N Motormühle Richtenberg Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Standort | erfasser = Arlt | stand = NaT | landkreis = VR (ST) | note_landkreis = NaT | plz = 18461 | ort = Richtenberg | adresse = Papenhagen 22 | gemarkung = Gemarkung Papenhagen bei Richtenberg (132683), Flur 1, Flurstück 73/4 | gps = 54.201173 / 12.879650 | note_gps = DenkmalGIS: 33361701;6007980 | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=12.8…“
- 18:0818:08, 10. Jun. 2025 Unterschied Versionen +3.091 Bytes N Motormühle Rathebur Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Standort | erfasser = Pfeiffer | stand = NaT | landkreis = VG (ANK) | note_landkreis = NaT | plz = 17398 | ort = Ducherow OT Rathebur | adresse = Rathebur 30 | gemarkung = Gemarkung Rathebur (133627), Flur3, Flurstück 73 | gps = 53.740388 / 13.785779 | note_gps = DenkmalGIS: 33419916;5955323 | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=13.7827992439…“
- 18:0818:08, 10. Jun. 2025 Unterschied Versionen +3.067 Bytes N Motormühle Preetzen Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Standort | erfasser = Pfeiffer | stand = NaT | landkreis = VG (ANK) | note_landkreis = NaT | plz = 17391 | ort = Neetzow-Liepen OT Preetzen | gemarkung = Gemarkung Preetzen (133588), Flur 1, Flurstücke 203, 204/1 | gps = 53.868144 / 13.477046 | note_gps = DenkmalGIS: 33399860;5969926 | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=13.474066257476808%2C53…“
- 18:0818:08, 10. Jun. 2025 Unterschied Versionen +3.137 Bytes N Motormühle Potthagen Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Standort | erfasser = Pfeiffer | stand = 2025-01-21 00:00:00 | landkreis = VG (GW) | note_landkreis = NaT | plz = 17498 | ort = Weitenhagen OT Potthagen | adresse = Zur Schwedenschanze 9 | gemarkung = Gemarkung Weitenhagen (133385), Flur 1, Flurstück 49/3 | gps = 54.049029 / 13.402481 | note_gps = DenkmalGIS: 33395413;5990157 | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/e…“
- 18:0818:08, 10. Jun. 2025 Unterschied Versionen +3.078 Bytes N Motormühle Plöwen Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Standort | erfasser = Pfeiffer | stand = NaT | landkreis = VG (PK) | note_landkreis = NaT | plz = 17321 | ort = Plöwen | gemarkung = Gemarkung Plöwen (134256), Flur 13, Flurstück 17 | gps = 53.455919 / 14.290979 | note_gps = DenkmalGIS: 33452935;5923225 | bezeichnung = Schillermühle | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=14.28799867630005%2…“
- 18:0818:08, 10. Jun. 2025 Unterschied Versionen +3.093 Bytes N Motormühle Patzig Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Standort | erfasser = Bauditz | stand = 2024-05-13 00:00:00 | landkreis = VR (RÜG) | note_landkreis = NaT | plz = 18528 | ort = Patzig | adresse = Dorfstraße 3 | gemarkung = Gemarkung Patzig (133047), Flur 6, Flurstück 119/2 | gps = 54.461808 / 13.392251 | note_gps = DenkmalGIS: 33395788;6036096 | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=13.3892…“
- 18:0818:08, 10. Jun. 2025 Unterschied Versionen +3.047 Bytes N Motormühle Neuendorf A Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Standort | erfasser = Pfeiffer | stand = NaT | landkreis = VG (ANK) | note_landkreis = NaT | plz = 17398 | ort = Ducherow OT Neuendorf A | adresse = Parkweg | gemarkung = Gemarkung Neuendorf A (134172), Flur 6, Flurstück 33/1 | gps = 53.729041 / 13.833844 | note_gps = DenkmalGIS: 33423065;5954008 | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=13.83086…“
- 18:0818:08, 10. Jun. 2025 Unterschied Versionen +3.103 Bytes N Motormühle Neetzow Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Standort | erfasser = Pfeiffer | stand = NaT | landkreis = VG (ANK) | note_landkreis = NaT | plz = 17391 | ort = Neetzow-Liepen OT Neetzow | adresse = Kastanienallee | gemarkung = Gemarkung Neetzow (133603), Flur 4, Flurstück 113/3 | gps = 53.879172 / 13.406751 | note_gps = DenkmalGIS: 33395268;5971253 | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=13…“
- 18:0818:08, 10. Jun. 2025 Unterschied Versionen +3.101 Bytes N Motormühle Medow Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Standort | erfasser = Pfeiffer | stand = NaT | landkreis = VG (ANK) | note_landkreis = NaT | plz = 17391 | ort = Medow | adresse = Mühlenstraße 11 | gemarkung = Gemarkung Medow (133594), Flur 5, Flurstück 32 | gps = 53.840980 / 13.529526 | note_gps = DenkmalGIS: 33403249;5966833 | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=13.526546359062197%2C53.…“
- 18:0818:08, 10. Jun. 2025 Unterschied Versionen +3.109 Bytes N Motormühle Lüskow Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Standort | erfasser = Pfeiffer | stand = NaT | landkreis = VG (ANK) | note_landkreis = NaT | plz = 17392 | ort = Butzow OT Lüskow | adresse = Lüskow 29/29b | gemarkung = Gemarkung Lüskow (133559); Flur 1, Flurstücke 157/2, 157/6 | gps = 53.818539 / 13.648466 | note_gps = DenkmalGIS: 33411025;5964180 | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=13…“
- 18:0818:08, 10. Jun. 2025 Unterschied Versionen +3.118 Bytes N Motormühle Leopoldshagen Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Standort | erfasser = Pfeiffer | stand = NaT | landkreis = VG (UEM) | note_landkreis = NaT | plz = 17375 | ort = Leopoldshagen | adresse = Dorfstraße 128 a | gemarkung = Gemarkung Leopoldshagen (134161), Flur 3, Flurstück 168 | gps = 53.772579 / 13.906387 | note_gps = DenkmalGIS: 33427941;5958781 | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=13.9034…“
- 18:0818:08, 10. Jun. 2025 Unterschied Versionen +3.094 Bytes N Motormühle Lassan Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Standort | erfasser = Pfeiffer | stand = NaT | landkreis = VG (WLG) | note_landkreis = NaT | plz = 17440 | ort = Lassan | adresse = Hohenthorstraße 23 | gemarkung = Gemarkung Lassan (133464), Flur 9, Flurstück 19 | gps = 53.947378 / 13.848076 | note_gps = DenkmalGIS: 33424404;5978280 | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=13.845096230506899%2…“
- 18:0818:08, 10. Jun. 2025 Unterschied Versionen +3.130 Bytes N Motormühle Krenzow Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Standort | erfasser = Pfeiffer, Arlt | stand = NaT | landkreis = VG (ANK) | note_landkreis = NaT | plz = 17390 | ort = Robkow OT Krenzow | adresse = Krenzow 6 | gemarkung = Gemarkung Krenzow (133632), Flur 3, Flurstück 22 | gps = 53.933285 / 13.741807 | note_gps = DenkmalGIS: 33417396;5976833 | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=13.738827109…“
- 18:0818:08, 10. Jun. 2025 Unterschied Versionen +3.078 Bytes N Motormühle Krembz Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Standort | erfasser = Bauditz | stand = 2024-08-10 00:00:00 | landkreis = NWM (GDB) | note_landkreis = NaT | plz = 19205 | ort = Krembz | adresse = Wittenburger Straße 23 | gemarkung = Gemarkung Krembz (130051), Flur 1, Flurstück 121/5 | gps = 53.650044 / 11.056374 | note_gps = DenkmalGIS: 33239396;5951821 | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bb…“
- 18:0818:08, 10. Jun. 2025 Unterschied Versionen +3.088 Bytes N Motormühle Japenzin Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Standort | erfasser = Pfeiffer | stand = NaT | landkreis = VG (ANK) | note_landkreis = NaT | plz = 17392 | ort = Spantekow OT Japenzin | adresse = Ausbau 1 A | gemarkung = Gemarkung Japenzin (133572), Flur 3, Flurstück 182 | gps = 53.767284 / 13.434201 | note_gps = DenkmalGIS: 33396794;5958766 | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=13.43122065…“
- 18:0818:08, 10. Jun. 2025 Unterschied Versionen +3.079 Bytes N Motormühle Harkensee Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Standort | erfasser = Bauditz | stand = 2024-10-06 00:00:00 | landkreis = NWM (GVM) | note_landkreis = NaT | plz = 23942 | ort = Dassow OT Harkensee | adresse = Straße der Freundschaft | gemarkung = Gemarkung Harkensee (130195), Flur 2, Flurstück 44 | gps = 53.956264 / 10.976809 | note_gps = DenkmalGIS: 33236073;5986154 | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/export…“
- 18:0818:08, 10. Jun. 2025 Unterschied Versionen +3.119 Bytes N Motormühle Grevesmühlen II Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Standort | erfasser = Bauditz | stand = 2024-10-06 00:00:00 | landkreis = NWM (GVM) | note_landkreis = NaT | plz = 23936 | ort = Grevesmühlen | adresse = Questiner Weg | gemarkung = Gemarkung Grevesmühlen (130171), Flur 5, Flurstück 294 | gps = 53.860960 / 11.179262 | note_gps = DenkmalGIS: 33248776;5974822 | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?…“
- 18:0818:08, 10. Jun. 2025 Unterschied Versionen +3.116 Bytes N Motormühle Grevesmühlen Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Standort | erfasser = Bauditz | stand = 2024-10-06 00:00:00 | landkreis = NWM (GVM) | note_landkreis = NaT | plz = 23936 | ort = Grevesmühlen | adresse = August-Bebel-Straße 51 | gemarkung = Gemarkung Grevesmühlen (130171), Flur 6, Flurstück 859 | gps = 53.862472 / 11.181397 | note_gps = DenkmalGIS: 33248925;5974982 | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/export/e…“
- 18:0818:08, 10. Jun. 2025 Unterschied Versionen +3.127 Bytes N Motormühle Gadebusch Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Standort | erfasser = Bauditz | stand = 2024-11-30 00:00:00 | landkreis = NWM (GDB) | note_landkreis = NaT | plz = 19205 | ort = Gadebusch | adresse = Schweriner Straße 43 | gemarkung = Gemarkung Gadebusch (130025), Flur 10, Flurstück 26/3 | gps = 53.696933 / 11.119362 | note_gps = DenkmalGIS: 33243842;5956805 | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.htm…“
- 18:0818:08, 10. Jun. 2025 Unterschied Versionen +3.107 Bytes N Motormühle Ferdinandshof Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Standort | erfasser = Pfeiffer | stand = NaT | landkreis = VG (UEM) | note_landkreis = NaT | plz = 17379 | ort = Ferdinandshof | adresse = Dr.-S.-Allende-Straße 18 | gemarkung = Gemarkung Ferdinandshof (134148), Flur 9, Flurstück 421/3 | gps = 53.656661 / 13.881963 | note_gps = DenkmalGIS: 33426117;5945897 | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bb…“
- 18:0818:08, 10. Jun. 2025 Unterschied Versionen +3.063 Bytes N Motormühle Feldberg Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Standort | stand = NaT | landkreis = MSE (NZ) | note_landkreis = NaT | plz = 17258 | ort = Feldberger Seenlanschaft OT Feldberg | adresse = Mühlenweg 2 | gemarkung = Gemarkung Feldberg (131437), Flur 1, Flurstück 81/5 | gps = 53.332649 / 13.436609 | note_gps = DenkmalGIS: 33395895;5910413 | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=13.43362927436828…“
8. Juni 2025
- 23:2323:23, 8. Jun. 2025 Unterschied Versionen +3 Bytes Windmühle Friedrichshof Keine Bearbeitungszusammenfassung
- 23:1423:14, 8. Jun. 2025 Unterschied Versionen +51 Bytes Windmühle Friedrichshof Keine Bearbeitungszusammenfassung
- 23:1423:14, 8. Jun. 2025 Unterschied Versionen +51 Bytes Windmühle Woldegk Kreienbrink Keine Bearbeitungszusammenfassung
- 23:1423:14, 8. Jun. 2025 Unterschied Versionen +51 Bytes Windmühle Woldegk Seemühle Keine Bearbeitungszusammenfassung
- 23:1423:14, 8. Jun. 2025 Unterschied Versionen +51 Bytes Windmühle Woldegk Gotteskamp Keine Bearbeitungszusammenfassung
- 23:1423:14, 8. Jun. 2025 Unterschied Versionen +51 Bytes Windmühle Woldegk Ramme Keine Bearbeitungszusammenfassung
- 23:1423:14, 8. Jun. 2025 Unterschied Versionen +51 Bytes Windmühle Woldegk Ehlert Keine Bearbeitungszusammenfassung
- 23:1423:14, 8. Jun. 2025 Unterschied Versionen +51 Bytes Windmühle Woldegk Museum Keine Bearbeitungszusammenfassung
- 23:1423:14, 8. Jun. 2025 Unterschied Versionen +51 Bytes Windmühle Törpin Keine Bearbeitungszusammenfassung
- 23:1423:14, 8. Jun. 2025 Unterschied Versionen +51 Bytes Windmühle Silz Keine Bearbeitungszusammenfassung
- 23:1423:14, 8. Jun. 2025 Unterschied Versionen +51 Bytes Windmühle Siedenbollentin Keine Bearbeitungszusammenfassung
- 23:1423:14, 8. Jun. 2025 Unterschied Versionen +51 Bytes Windmühle Röbel Keine Bearbeitungszusammenfassung
- 23:1423:14, 8. Jun. 2025 Unterschied Versionen +51 Bytes Windmühle Neustrelitz Keine Bearbeitungszusammenfassung
- 23:1423:14, 8. Jun. 2025 Unterschied Versionen +51 Bytes Windmühle Neukalen Keine Bearbeitungszusammenfassung
- 23:1423:14, 8. Jun. 2025 Unterschied Versionen +51 Bytes Windmühle Mühlenhagen Keine Bearbeitungszusammenfassung
- 23:1423:14, 8. Jun. 2025 Unterschied Versionen +51 Bytes Windmühle Malchow Bauhof Keine Bearbeitungszusammenfassung
- 23:1423:14, 8. Jun. 2025 Unterschied Versionen +51 Bytes Windmühle Malchow Stadtmühle Keine Bearbeitungszusammenfassung
- 23:1423:14, 8. Jun. 2025 Unterschied Versionen +51 Bytes Windmühle Letzin Keine Bearbeitungszusammenfassung
- 23:1423:14, 8. Jun. 2025 Unterschied Versionen +51 Bytes Windmühle Hasselförde Keine Bearbeitungszusammenfassung
- 23:1423:14, 8. Jun. 2025 Unterschied Versionen +51 Bytes Windmühle Grammentin Keine Bearbeitungszusammenfassung
- 23:1423:14, 8. Jun. 2025 Unterschied Versionen +51 Bytes Windmühle Gotthun Keine Bearbeitungszusammenfassung
- 23:1423:14, 8. Jun. 2025 Unterschied Versionen +51 Bytes Wassermühle Wanzka Keine Bearbeitungszusammenfassung
- 23:1423:14, 8. Jun. 2025 Unterschied Versionen +51 Bytes Wassermühle Usadel Keine Bearbeitungszusammenfassung
- 23:1423:14, 8. Jun. 2025 Unterschied Versionen +51 Bytes Wassermühle Twietfort Keine Bearbeitungszusammenfassung
- 23:1423:14, 8. Jun. 2025 Unterschied Versionen +51 Bytes Wassermühle Tressow Keine Bearbeitungszusammenfassung
- 23:1423:14, 8. Jun. 2025 Unterschied Versionen +51 Bytes Wassermühle Sternberg Erbkornmühle Keine Bearbeitungszusammenfassung
- 23:1323:13, 8. Jun. 2025 Unterschied Versionen +51 Bytes Wassermühle Schloen Keine Bearbeitungszusammenfassung
- 23:1323:13, 8. Jun. 2025 Unterschied Versionen +51 Bytes Wassermühle Rothen Keine Bearbeitungszusammenfassung
- 23:1323:13, 8. Jun. 2025 Unterschied Versionen +51 Bytes Wassermühle Roidin Keine Bearbeitungszusammenfassung